春季高等学校バレーボール大会 2026 男子
2026年度 / 2試合 2勝0敗 / 最高到達: リーグ
部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア
新潟県 高校バレーボール / 学校別
公開済みの試合結果は、各大会の公式/専門部サイト等の公開情報をもとに整理しています。
| 正式名称 | 東京学館新潟高等学校 |
|---|---|
| 都道府県 | 新潟県 |
| 地区 | 新潟市 |
| 設置区分 | 私立 |
| 偏差値目安 | 48 |
| 学科・コース | 募集要項・学校案内で確認 |
| 入試・試験区分 | 一般入試・専願入試 |
| 学校公式サイト | リンク |
| 公開済み試合 | 26試合 |
通算 18勝 8敗(男子・女子合算)。
決勝
2024年度 新潟県高等学校1・2年生バレーボール大会 2024
8試合 8勝0敗
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 春季高等学校バレーボール大会 2026 男子(2026) | 男 | 予選リーグ | 東京学館新潟 | 2 - 025-2 25-15 | 新潟東 | 勝 |
| 春季高等学校バレーボール大会 2026 男子(2026) | 男 | - | 東京学館新潟 | 2 - 025-2 25-15 | 新潟西 | 勝 |
| 春季高等学校バレーボール大会 2025 男子(2025) | 男 | 1回戦 | 東京学館新潟 | 2 - 025-14 25-18 | 北越 | 勝 |
| 春季高等学校バレーボール大会 2025 男子(2025) | 男 | - | 東京学館新潟 | 2 - 025-14 25-18 | 北越 | 勝 |
| 新潟県高等学校1・2年生バレーボール大会 2025 男子(2025) | 男 | - | 東京学館新潟 | 0 - 320-25 21-25 10-25 | 新発田中央 | 負 |
| 新潟県高等学校1・2年生バレーボール大会 2024(2024) | 男 | 決勝 | 東京学館新潟 | 2 - 025-16 25-12 | 北越 | 勝 |
| 新潟県高等学校1・2年生バレーボール大会 2024(2024) | 男 | 準決勝 | 東京学館新潟 | 2 - 025-16 25-10 | 長岡向陵 | 勝 |
| 新潟県高等学校1・2年生バレーボール大会 2024(2024) | 男 | 準々決勝 | 東京学館新潟 | 2 - 025-11 25-13 | 万代 | 勝 |
| 新潟県高等学校1・2年生バレーボール大会 2024(2024) | 男 | 2回戦 | 東京学館新潟 | 2 - 025-6 25-11 | 高田 | 勝 |
| 新潟県高等学校1・2年生バレーボール大会 2024(2024) | 男 | 1回戦 | 東京学館新潟 | 2 - 025-6 25-6 | 新発田中央 | 勝 |
| 新潟県高等学校総合体育大会バレーボール競技 2024 男子(2024) | 男 | 予選 | 東京学館新潟 | 2 - 025-16 25-13 | 佐渡 | 勝 |
| 全日本バレーボール高等学校選手権大会新潟県予選 2024 男子(2024) | 男 | 予選 | 東京学館新潟 | 2 - 025-16 28-26 | 関根学園 | 勝 |
| 新潟県高等学校総合体育大会バレーボール競技 2024 男子(2024) | 男 | 予選 | 東京学館新潟 | 2 - 025-16 25-13 | 佐渡 | 勝 |
| 新潟県高等学校1・2年生バレーボール大会 2024(2024) | 男 | 1回戦 | 東京学館新潟 | 2 - 025-6 25-6 | 新発田中央 | 勝 |
2026年度 / 2試合 2勝0敗 / 最高到達: リーグ
2025年度 / 1試合 0勝1敗
2025年度 / 2試合 2勝0敗 / 最高到達: 1回戦
2024年度 / 1試合 1勝0敗 / 最高到達: 予選
2024年度 / 6試合 6勝0敗 / 最高到達: 決勝
2024年度 / 2試合 2勝0敗 / 最高到達: 予選
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 2 | 2勝0敗 | リーグ |
| 2025 | 2 | 3 | 2勝1敗 | 1回戦 |
| 2024 | 3 | 9 | 9勝0敗 | 決勝 |
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 春季高等学校バレーボール大会 2026 女子(2026) | 女 | 1回戦 | 東京学館新潟 | 0 - 221-25 19-25 | 新潟第一 | 負 |
| 春季高等学校バレーボール大会 2026 女子(2026) | 女 | - | 東京学館新潟 | 0 - 221-25 19-25 | 新潟第一 | 負 |
| 春季高等学校バレーボール大会 2025 女子(2025) | 女 | 1回戦 | 東京学館新潟 | 1 - 211-25 25-15 13-25 | 新潟第一 | 負 |
| 新潟県高等学校1・2年生バレーボール大会 2025 女子(2025) | 女 | 1回戦 | 東京学館新潟 | 2 - 025-11 25-22 | 新潟西 | 勝 |
| 新潟県高等学校総合体育大会バレーボール競技 2025 女子(2025) | 女 | 予選 | 東京学館新潟 | 0 - 25-25 14-25 | 敬和学園 | 負 |
| 春季高等学校バレーボール大会 2025 女子(2025) | 女 | 1回戦 | 東京学館新潟 | 1 - 211-25 25-15 13-25 | 新潟第一 | 負 |
| 新潟県高等学校1・2年生バレーボール大会 2025 女子(2025) | 女 | 3回戦 | 東京学館新潟 | 0 - 211-25 22-25 | 加茂暁星 | 負 |
| 新潟県高等学校1・2年生バレーボール大会 2025 女子(2025) | 女 | 2回戦 | 東京学館新潟 | 2 - 025-20 25-6 | 高田 | 勝 |
| 新潟県高等学校1・2年生バレーボール大会 2025 女子(2025) | 女 | 1回戦 | 東京学館新潟 | 2 - 025-16 25-8 | 新潟西 | 勝 |
| 新潟県高等学校1・2年生バレーボール大会 2024(2024) | 女 | 1回戦 | 東京学館新潟 | 2 - 026-24 25-16 | 長岡 | 勝 |
| 新潟県高等学校総合体育大会バレーボール競技 2024 女子(2024) | 女 | 予選 | 東京学館新潟 | 0 - 222-25 6-25 | 新潟東 | 負 |
| 新潟県高等学校1・2年生バレーボール大会 2024(2024) | 女 | - | 東京学館新潟 | 2 - 026-24 25-16 | 長岡 | 勝 |
2026年度 / 2試合 0勝2敗 / 最高到達: 1回戦
2025年度 / 4試合 3勝1敗 / 最高到達: 3回戦
2025年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: 予選
2025年度 / 2試合 0勝2敗 / 最高到達: 1回戦
2024年度 / 2試合 2勝0敗 / 最高到達: 1回戦
2024年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: 予選
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 2 | 0勝2敗 | 1回戦 |
| 2025 | 3 | 7 | 3勝4敗 | 3回戦 |
| 2024 | 2 | 3 | 2勝1敗 | 1回戦 |
東京学館新潟 および部活動本人が公式に運営している情報源。卒業生・OB の私的アカウントは含めません。
試合結果は以下の公開情報を確認して整理しています。最新情報や訂正確認は公式ソースも確認してください。