新潟県 高校バレーボール / 大会結果
新潟県高等学校1・2年生バレーボール大会 2025 女子 結果|新潟県高校バレーボール 2025年度
- 年度
- 2025年度
- 競技
- バレーボール
- 都道府県
- 新潟県
- 掲載試合数
- 96試合
- 出場校
- 46校
- 最終更新
- 2026-06-05
試合結果一覧
| 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B |
|---|---|---|---|---|
| 女 | 1回戦 | 長岡商業 | 2 - 025-4 25-9 | 中越 |
| 女 | 1回戦 | 新井 | 2 - 025-4 25-6 | 佐渡総合 |
| 女 | 1回戦 | 万代 | 2 - 025-0 25-17 | 糸魚川 |
| 女 | 1回戦 | 新発田南 | 2 - 025-6 25-13 | 村上桜ヶ丘 |
| 女 | 1回戦 | 十日町総合 | 2 - 025-22 25-15 | 柏崎 |
| 女 | 1回戦 | 新津 | 2 - 025-11 25-23 | 長岡 |
| 女 | 1回戦 | 高田 | 2 - 025-18 25-13 | 関根学園 |
| 女 | 1回戦 | 新潟中央 | 2 - 025-14 25-9 | 柏崎 |
| 女 | 1回戦 | 新潟 | 2 - 025-15 25-16 | 五泉 |
| 女 | 1回戦 | 高田 | 2 - 025-16 25-14 | 三条 |
| 女 | 1回戦 | 日本文理 | 2 - 025-14 25-17 | 新潟南 |
| 女 | 1回戦 | 長岡大手 | 2 - 025-14 25-21 | 三条東 |
| 女 | 1回戦 | 北越 | 2 - 118-25 25-7 25-12 | 新潟青陵 |
| 女 | 1回戦 | 上越 | 2 - 025-12 25-20 | 帝京長岡 |
| 女 | 1回戦 | 六日町 | 2 - 025-17 25-23 | 小千谷 |
| 女 | 1回戦 | 村上 | 2 - 025-14 25-12 | 新潟商業 |
| 女 | 1回戦 | 新発田中央 | 2 - 025-19 25-19 | 新潟江南 |
| 女 | 1回戦 | 加茂暁星 | 2 - 025-20 25-6 | 高田 |
| 女 | 1回戦 | 東京学館新潟 | 2 - 025-16 25-8 | 新潟西 |
| 女 | 1回戦 | 見附 | 2 - 025-11 25-22 | 長岡向陵 |
| 女 | 1回戦 | 新潟向陽 | 2 - 025-18 25-20 | 村上 |
| 女 | 1回戦 | 新発田 | 2 - 025-14 25-22 | 新潟明訓 |
| 女 | 1回戦 | 柏崎常盤 | 2 - 125-20 17-25 25-17 | 新発田 |
| 女 | 1回戦 | 新潟第一 | 2 - 025-20 25-19 | 加茂 |
| 女 | 1回戦 | 巻 | 2 - 025-22 27-25 | 新発田 |
| 女 | 1回戦 | 長岡商業 | 2 - 025-4 25-9 | 中越 |
| 女 | 1回戦 | 新潟江南 | 2 - 025-4 25-6 | 新潟商業 |
| 女 | 1回戦 | 新井 | 2 - 025-0 25-17 | 佐渡総合 |
| 女 | 1回戦 | 新発田南 | 2 - 025-3 25-21 | 村上桜ヶ丘 |
| 女 | 1回戦 | 十日町総合 | 2 - 025-22 25-15 | 柏崎 |
| 女 | 1回戦 | 高田 | 2 - 025-12 25-9 | 新潟東 |
| 女 | 1回戦 | 新津 | 2 - 025-17 25-23 | 長岡 |
| 女 | 1回戦 | 高田 | 2 - 025-9 25-0 | 関根学園 |
| 女 | 1回戦 | 新潟中央 | 2 - 025-15 25-16 | 柏崎 |
| 女 | 1回戦 | 新潟 | 2 - 025-14 25-9 | 五泉 |
| 女 | 1回戦 | 高田 | 1 - 216-25 25-14 16-25 | 三条 |
| 女 | 1回戦 | 日本文理 | 2 - 025-14 25-17 | 新潟南 |
| 女 | 1回戦 | 長岡大手 | 2 - 025-20 25-6 | 三条東 |
| 女 | 1回戦 | 北越 | 2 - 125-14 18-25 25-7 | 新潟青陵 |
| 女 | 1回戦 | 上越 | 2 - 025-12 25-20 | 帝京長岡 |
| 女 | 1回戦 | 六日町 | 2 - 025-8 25-22 | 小千谷 |
| 女 | 1回戦 | 村上 | 2 - 025-14 25-12 | 新潟商業 |
| 女 | 1回戦 | 新発田中央 | 2 - 025-19 25-19 | 新潟江南 |
| 女 | 1回戦 | 加茂暁星 | 2 - 025-8 25-18 | 高田 |
| 女 | 1回戦 | 東京学館新潟 | 2 - 025-11 25-22 | 新潟西 |
| 女 | 1回戦 | 見附 | 2 - 025-14 25-22 | 長岡向陵 |
| 女 | 1回戦 | 新潟 | 2 - 025-0 25-18 | 村上 |
| 女 | 1回戦 | 小出 | 2 - 025-20 25-21 | 新潟明訓 |
| 女 | 1回戦 | 柏崎常盤 | 2 - 125-16 25-19 17-25 | 新発田 |
| 女 | 1回戦 | 新潟第一 | 2 - 025-13 25-14 | 加茂 |
| 女 | 1回戦 | 巻 | 2 - 025-8 25-13 | 新発田 |
| 女 | 2回戦 | 長岡商業 | 2 - 025-4 25-6 | 新井 |
| 女 | 2回戦 | 万代 | 2 - 025-0 25-17 | 佐渡総合 |
| 女 | 2回戦 | 新発田南 | 2 - 025-6 25-13 | 糸魚川 |
| 女 | 2回戦 | 十日町総合 | 2 - 025-22 25-15 | 村上桜ヶ丘 |
| 女 | 2回戦 | 新津 | 2 - 025-18 25-13 | 新潟東 |
| 女 | 2回戦 | 高田 | 2 - 025-17 25-22 | 長岡 |
| 女 | 2回戦 | 新潟中央 | 2 - 025-9 25-0 | 関根学園 |
| 女 | 2回戦 | 新潟 | 2 - 025-15 25-16 | 柏崎 |
| 女 | 2回戦 | 高田 | 2 - 025-14 25-9 | 五泉 |
| 女 | 2回戦 | 日本文理 | 2 - 025-16 25-14 | 三条 |
| 女 | 2回戦 | 長岡大手 | 2 - 025-14 25-17 | 新潟南 |
| 女 | 2回戦 | 北越 | 2 - 025-14 25-21 | 三条東 |
| 女 | 2回戦 | 六日町 | 2 - 025-14 25-21 | 帝京長岡 |
| 女 | 2回戦 | 村上 | 2 - 025-8 25-22 | 小千谷 |
| 女 | 2回戦 | 新発田中央 | 2 - 025-19 25-19 | 新潟商業 |
| 女 | 2回戦 | 加茂暁星 | 2 - 025-8 25-18 | 長岡 |
| 女 | 2回戦 | 東京学館新潟 | 2 - 025-20 25-6 | 高田 |
| 女 | 2回戦 | 見附 | 2 - 025-16 25-8 | 新潟西 |
| 女 | 2回戦 | 新潟向陽 | 2 - 025-11 25-22 | 長岡向陵 |
| 女 | 2回戦 | 新発田 | 2 - 025-18 25-20 | 村上 |
| 女 | 2回戦 | 小出 | 2 - 025-14 25-22 | 新潟明訓 |
| 女 | 2回戦 | 新潟第一 | 2 - 125-20 16-25 25-10 | 新発田 |
| 女 | 2回戦 | 巻 | 2 - 025-8 25-13 | 加茂 |
| 女 | 3回戦 | 長岡商業 | 2 - 025-4 25-9 | 万代 |
| 女 | 3回戦 | 新発田南 | 2 - 025-0 25-17 | 十日町総合 |
| 女 | 3回戦 | 高田 | 2 - 025-17 25-22 | 新潟中央 |
| 女 | 3回戦 | 新潟 | 2 - 025-9 25-0 | 高田 |
| 女 | 3回戦 | 日本文理 | 2 - 025-18 25-13 | 長岡大手 |
| 女 | 3回戦 | 北越 | 2 - 025-19 25-19 | 上越 |
| 女 | 3回戦 | 六日町 | 2 - 025-8 25-18 | 村上 |
| 女 | 3回戦 | 加茂暁星 | 2 - 025-11 25-22 | 東京学館新潟 |
| 女 | 3回戦 | 見附 | 2 - 025-18 25-20 | 新潟向陽 |
| 女 | 3回戦 | 新発田 | 2 - 025-14 25-17 | 小出 |
| 女 | 3回戦 | 柏崎常盤 | 2 - 025-18 25-20 | 新潟第一 |
| 女 | 3回戦 | 巻 | 2 - 025-21 25-20 | 新潟江南 |
| 女 | 準々決勝 | 長岡商業 | 2 - 025-4 25-6 | 新発田南 |
| 女 | 準々決勝 | 新潟 | 2 - 025-12 25-9 | 日本文理 |
| 女 | 準々決勝 | 北越 | 2 - 025-11 25-23 | 六日町 |
| 女 | 準々決勝 | 新発田中央 | 2 - 025-8 25-18 | 加茂暁星 |
| 女 | 準々決勝 | 見附 | 2 - 025-16 25-8 | 新発田 |
| 女 | 準々決勝 | 柏崎常盤 | 2 - 025-11 25-22 | 巻 |
| 女 | 準決勝 | 新潟 | 2 - 025-14 25-21 | 北越 |
| 女 | 準決勝 | 新発田中央 | 2 - 025-20 25-19 | 見附 |
| 女 | 準決勝 | 柏崎常盤 | 2 - 025-16 25-10 | 巻 |
| 女 | 決勝 | 長岡商業 | 2 - 025-20 25-21 | 新潟 |
出場校の学校別戦績
- 加茂の高校バレーボール部 戦績
- 加茂暁星の高校バレーボール部 戦績
- 巻の高校バレーボール部 戦績
- 関根学園の高校バレーボール部 戦績
- 見附の高校バレーボール部 戦績
- 五泉の高校バレーボール部 戦績
- 高田の高校バレーボール部 戦績
- 佐渡総合の高校バレーボール部 戦績
- 三条の高校バレーボール部 戦績
- 三条東の高校バレーボール部 戦績
- 糸魚川の高校バレーボール部 戦績
- 十日町総合の高校バレーボール部 戦績
- 小出の高校バレーボール部 戦績
- 小千谷の高校バレーボール部 戦績
- 上越の高校バレーボール部 戦績
- 新井の高校バレーボール部 戦績
- 新潟の高校バレーボール部 戦績
- 新潟向陽の高校バレーボール部 戦績
- 新潟江南の高校バレーボール部 戦績
- 新潟商業の高校バレーボール部 戦績
- 新潟西の高校バレーボール部 戦績
- 新潟青陵の高校バレーボール部 戦績
- 新潟第一の高校バレーボール部 戦績
- 新潟中央の高校バレーボール部 戦績
公式ソース
試合結果は以下の公開情報を確認し、学校名・ラウンド・スコアを構造化しています。最新情報は公式ソースも確認してください。
https://nva.jp/kvi/