新発田高校バレーボール部
基本情報
| 正式名称 | 新発田高等学校 |
|---|---|
| 地区 | 下越 |
| 設置区分 | 公立 |
| 都道府県 | 新潟県 |
| 最終確認日 | 2026-04-26 |
通算 14勝 7敗(男子・女子合算)。
男子バレーボール部
6 試合・5勝 1敗(公開済データ)
大会別戦績サマリ
| 大会 | 試合数 | 勝 | 負 | 最高到達ラウンド |
|---|---|---|---|---|
| 春季高等学校バレーボール大会 2026 男子 (2026年度) | 1 | 1 | 0 | - |
| 新潟県高等学校総合体育大会バレーボール競技 2025 男子 (2025年度) | 2 | 2 | 0 | 予選 |
| 新潟県高等学校1・2年生バレーボール大会 2024 (2024年度) | 1 | 1 | 0 | 1回戦 |
| 新潟県高等学校総合体育大会バレーボール競技 2024 男子 (2024年度) | 2 | 1 | 1 | 予選 |
年度別成績推移
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝 | 負 | 最高到達 | 到達pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 0 |
| 2025年度 | 1 | 2 | 2 | 0 | 予選 | 1 |
| 2024年度 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1回戦 | 4 |
直近の試合結果
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 春季高等学校バレーボール大会 2026 男子(2026) | 男 | 予選リーグ | 新発田 | 2 - 025-19 25-16 | 新潟商業 | 勝 |
| 新潟県高等学校総合体育大会バレーボール競技 2025 男子(2025) | 男 | 予選 | 新発田 | 2 - 025-15 25-14 | 万代 | 勝 |
| 新潟県高等学校総合体育大会バレーボール競技 2025 男子(2025) | 男 | 予選 | 新発田 | 2 - 025-15 25-14 | 万代 | 勝 |
| 新潟県高等学校総合体育大会バレーボール競技 2024 男子(2024) | 男 | 予選 | 新発田 | 0 - 212-25 7-25 | 新潟県央工業 | 負 |
| 新潟県高等学校総合体育大会バレーボール競技 2024 男子(2024) | 男 | 予選 | 新発田 | 2 - 025-15 25-10 | 新発田中央 | 勝 |
| 新潟県高等学校1・2年生バレーボール大会 2024(2024) | 男 | 1回戦 | 新発田 | 2 - 025-11 25-11 | 上越総合技術 | 勝 |
女子バレーボール部
15 試合・9勝 6敗(公開済データ)
大会別戦績サマリ
| 大会 | 試合数 | 勝 | 負 | 最高到達ラウンド |
|---|---|---|---|---|
| 春季高等学校バレーボール大会 2026 女子 (2026年度) | 1 | 1 | 0 | 1回戦 |
| 新潟県高等学校1・2年生バレーボール大会 2025 女子 (2025年度) | 2 | 0 | 2 | 1回戦 |
| 新潟県高等学校総合体育大会バレーボール競技 2025 女子 (2025年度) | 2 | 2 | 0 | 予選 |
| 春季高等学校バレーボール大会 2025 女子 (2025年度) | 3 | 1 | 2 | 1回戦 |
| 全日本バレーボール高等学校選手権大会新潟県予選 2024 女子 (2024年度) | 1 | 1 | 0 | 予選 |
| 新潟県高等学校1・2年生バレーボール大会 2024 (2024年度) | 4 | 4 | 0 | 1回戦 |
| 新潟県高等学校総合体育大会バレーボール競技 2024 女子 (2024年度) | 2 | 0 | 2 | 予選 |
年度別成績推移
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝 | 負 | 最高到達 | 到達pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1回戦 | 3 |
| 2025年度 | 3 | 7 | 3 | 4 | 1回戦 | 7 |
| 2024年度 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1回戦 | 5 |
直近の試合結果
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 春季高等学校バレーボール大会 2026 女子(2026) | 女 | 1回戦 | 新発田 | 2 - 025-19 25-22 | 新発田中央 | 勝 |
| 春季高等学校バレーボール大会 2025 女子(2025) | 女 | 5・7位決定戦 | 新発田 | 1 - 225-23 12-25 11-25 | 新発田農業 | 負 |
| 春季高等学校バレーボール大会 2025 女子(2025) | 女 | 1回戦 | 新発田 | 0 - 224-26 10-25 | 新潟江南 | 負 |
| 春季高等学校バレーボール大会 2025 女子(2025) | 女 | 1回戦 | 新発田 | 2 - 025-7 25-0 | 佐渡 | 勝 |
| 新潟県高等学校1・2年生バレーボール大会 2025 女子(2025) | 女 | 1回戦 | 新発田 | 0 - 28-25 13-25 | 巻 | 負 |
| 新潟県高等学校1・2年生バレーボール大会 2025 女子(2025) | 女 | 1回戦 | 新発田 | 1 - 216-25 19-25 25-17 | 柏崎常盤 | 負 |
| 新潟県高等学校総合体育大会バレーボール競技 2025 女子(2025) | 女 | 予選 | 新発田 | 2 - 025-11 25-1 | 新潟南 | 勝 |
| 新潟県高等学校総合体育大会バレーボール競技 2025 女子(2025) | 女 | 予選 | 新発田 | 2 - 025-11 25-1 | 巻 | 勝 |
| 新潟県高等学校1・2年生バレーボール大会 2024(2024) | 女 | 1回戦 | 新発田 | 2 - 025-5 25-13 | 加茂 | 勝 |
| 新潟県高等学校1・2年生バレーボール大会 2024(2024) | 女 | 1回戦 | 新発田 | 2 - 025-6 25-5 | 佐渡 | 勝 |
| 全日本バレーボール高等学校選手権大会新潟県予選 2024 女子(2024) | 女 | 予選 | 新発田 | 2 - 025-14 26-24 | 中越 | 勝 |
| 新潟県高等学校総合体育大会バレーボール競技 2024 女子(2024) | 女 | 予選 | 新発田 | 0 - 20-25 10-25 | 新潟第一 | 負 |
| 新潟県高等学校総合体育大会バレーボール競技 2024 女子(2024) | 女 | 予選 | 新発田 | 0 - 28-25 11-25 | 長岡商業 | 負 |
| 新潟県高等学校1・2年生バレーボール大会 2024(2024) | 女 | - | 新発田 | 2 - 025-5 25-13 | 新津 | 勝 |
| 新潟県高等学校1・2年生バレーボール大会 2024(2024) | 女 | - | 新発田 | 2 - 025-6 25-5 | 佐渡 | 勝 |
よくある質問
- Q. 新発田高校バレーボール部の最新の大会結果は?
- 男子: 2026年度の春季高等学校バレーボール大会 2026 男子は1試合 1勝0敗。2025年度の新潟県高等学校総合体育大会バレーボール競技 2025 男子は2試合 2勝0敗。2024年度の新潟県高等学校1・2年生バレーボール大会 2024は1試合 1勝0敗。2024年度の新潟県高等学校総合体育大会バレーボール競技 2024 男子は2試合 1勝1敗。 女子: 2026年度の春季高等学校バレーボール大会 2026 女子は1試合 1勝0敗。2025年度の新潟県高等学校1・2年生バレーボール大会 2025 女子は2試合 0勝2敗。2025年度の新潟県高等学校総合体育大会バレーボール競技 2025 女子は2試合 2勝0敗。2025年度の春季高等学校バレーボール大会 2025 女子は3試合 1勝2敗。2024年度の全日本バレーボール高等学校選手権大会新潟県予選 2024 女子は1試合 1勝0敗。2024年度の新潟県高等学校1・2年生バレーボール大会 2024は4試合 4勝0敗。2024年度の新潟県高等学校総合体育大会バレーボール競技 2024 女子は2試合 0勝2敗。詳細は本ページの各部別「大会別戦績サマリ」と「直近の試合結果」をご参照ください。
- Q. 新発田高校バレーボール部は強豪ですか?
- 公開済みの試合データから算出した県内戦績ランキングでは、総合62校中10位(14勝7敗・勝率67%)、男子47校中28位、女子57校中1位です。県総体・春高県予選・1/2年生大会の公開済みデータに基づきます。
- Q. 新発田高校バレーボール部の公式 SNS はありますか?
- 公式に運用されているサイトと SNS は本ページの「公式サイト・公式SNS」セクションに掲載しています。卒業生・OB の私的アカウントは掲載していません。
他の球技で 新発田高校 を見る
関連リンク
参照ソース
- 新潟県高体連バレーボール専門部 nva.jp/kotairen (参照日: 2026-04-26)