新潟県高等学校1・2年生バレーボール大会 2024
基本情報
| 大会名 | 新潟県高等学校1・2年生バレーボール大会 2024 |
|---|---|
| 年度 | 2024年度 |
| 学年区分 | 高校 |
| 都道府県 | 新潟県 |
| 男女 | 男女 |
| 公式ソース | 新潟県高体連バレーボール専門部 |
| 最終確認日 | 2026-04-26 |
男子
48 試合 公開済 ・優勝: 東京学館新潟
注目試合(決勝・準決勝)
| 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B |
|---|---|---|---|---|
| 男 | 準決勝 | 東京学館新潟 | 2 - 025-16 25-10 | 長岡向陵 |
| 男 | 準決勝 | 北越 | 2 - 025-17 25-20 | 中越 |
| 男 | 決勝 | 東京学館新潟 | 2 - 025-16 25-12 | 北越 |
試合結果
| 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B |
|---|---|---|---|---|
| 男 | 1回戦 | 東京学館新潟 | 2 - 025-6 25-6 | 新発田中央 |
| 男 | 1回戦 | 新潟商業 | 2 - 125-18 23-25 25-14 | 高田 |
| 男 | 1回戦 | 万代 | 2 - 025-11 25-13 | 新潟東 |
| 男 | 1回戦 | 新潟 | 2 - 025-16 25-6 | 長岡 |
| 男 | 1回戦 | 長岡向陵 | 2 - 025-11 25-10 | 敬和学園 |
| 男 | 1回戦 | 新発田南 | 2 - 025-14 25-21 | 五泉 |
| 男 | 1回戦 | 新井 | 2 - 025-20 25-20 | 巻 |
| 男 | 1回戦 | 新津 | 2 - 025-16 25-15 | 小出 |
| 男 | 1回戦 | 新潟南 | 2 - 125-17 20-25 25-22 | 新津工業 |
| 男 | 1回戦 | 六日町 | 2 - 027-25 25-17 | 帝京長岡 |
| 男 | 1回戦 | 糸魚川 | 2 - 025-16 25-19 | 新潟西 |
| 男 | 1回戦 | 北越 | 2 - 025-9 25-14 | 長岡 |
| 男 | 1回戦 | 新潟工業 | 2 - 025-15 25-17 | 佐渡 |
| 男 | 1回戦 | 長岡農業 | 2 - 025-11 25-8 | 巻総合 |
| 男 | 1回戦 | 新潟県央工業 | 2 - 025-16 25-12 | 小千谷 |
| 男 | 1回戦 | 中越 | 2 - 025-14 25-23 | 三条 |
| 男 | 1回戦 | 新潟第一 | 2 - 125-20 22-25 25-21 | 日本文理 |
| 男 | 1回戦 | 長岡工業 | 2 - 025-21 25-16 | 柏崎 |
| 男 | 1回戦 | 新発田 | 2 - 025-11 25-11 | 上越総合技術 |
| 男 | 1回戦 | 新潟江南 | 2 - 025-11 25-8 | 関根学園 |
| 男 | 1回戦 | 東京学館新潟 | 2 - 025-6 25-6 | 新発田中央 |
| 男 | 1回戦 | 新潟商業 | 2 - 125-18 23-25 25-14 | 高田 |
| 男 | 1回戦 | 万代 | 2 - 025-11 25-15 | 新潟東 |
| 男 | 1回戦 | 新潟 | 2 - 025-16 25-13 | 長岡 |
| 男 | 1回戦 | 長岡向陵 | 2 - 025-11 25-13 | 敬和学園 |
| 男 | 1回戦 | 新発田南 | 2 - 025-14 25-21 | 五泉 |
| 男 | 1回戦 | 新井 | 2 - 025-20 25-23 | 巻 |
| 男 | 1回戦 | 新津 | 2 - 025-16 25-15 | 小出 |
| 男 | 1回戦 | 六日町 | 2 - 027-25 25-17 | 帝京長岡 |
| 男 | 1回戦 | 糸魚川 | 2 - 025-16 26-24 | 新潟西 |
| 男 | 1回戦 | 北越 | 2 - 125-9 23-25 25-15 | 長岡 |
| 男 | 1回戦 | 新潟工業 | 2 - 025-15 25-17 | 佐渡 |
| 男 | 1回戦 | 長岡農業 | 2 - 025-11 25-20 | 巻総合 |
| 男 | 1回戦 | 佐渡総合 | 2 - 025-16 25-22 | 新潟県央工業 |
| 男 | 1回戦 | 三条 | 2 - 125-14 18-25 25-21 | 新潟第一 |
| 男 | 1回戦 | 新潟明訓 | 2 - 025-19 25-18 | 柏崎 |
| 男 | 1回戦 | 加茂 | 2 - 025-11 25-5 | 新潟江南 |
| 男 | 2回戦 | 東京学館新潟 | 2 - 025-6 25-11 | 高田 |
| 男 | 2回戦 | 万代 | 2 - 025-15 25-8 | 新潟 |
| 男 | 2回戦 | 長岡向陵 | 2 - 025-11 25-13 | 新発田南 |
| 男 | 2回戦 | 新井 | 2 - 025-7 25-9 | 新津 |
| 男 | 2回戦 | 新潟工業 | 2 - 025-15 25-17 | 長岡農業 |
| 男 | 準々決勝 | 東京学館新潟 | 2 - 025-11 25-13 | 万代 |
| 男 | 準々決勝 | 長岡向陵 | 2 - 025-16 25-14 | 新井 |
| 男 | 準々決勝 | 北越 | 2 - 025-15 25-20 | 六日町 |
| 男 | 準決勝 | 東京学館新潟 | 2 - 025-16 25-10 | 長岡向陵 |
| 男 | 準決勝 | 北越 | 2 - 025-17 25-20 | 中越 |
| 男 | 決勝 | 東京学館新潟 | 2 - 025-16 25-12 | 北越 |
女子
52 試合 公開済
試合結果
| 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B |
|---|---|---|---|---|
| 女 | - | 新発田 | 2 - 025-6 25-5 | 佐渡 |
| 女 | - | 東京学館新潟 | 2 - 026-24 25-16 | 長岡 |
| 女 | - | 長岡向陵 | 2 - 025-5 25-10 | 村上 |
| 女 | - | 佐渡総合 | 2 - 025-20 25-7 | 小千谷 |
| 女 | - | 新潟江南 | 2 - 025-22 25-15 | 見附 |
| 女 | - | 新井 | 2 - 025-22 25-22 | 高田 |
| 女 | - | 新潟東 | 2 - 025-16 25-22 | 新発田農業 |
| 女 | - | 新発田南 | 2 - 025-13 25-21 | 五泉 |
| 女 | - | 新潟中央 | 2 - 025-20 25-12 | 糸魚川 |
| 女 | - | 三条 | 2 - 025-18 25-5 | 新発田中央 |
| 女 | - | 新潟西 | 2 - 025-17 25-8 | 小出 |
| 女 | - | 十日町総合 | 2 - 025-16 25-22 | 新潟第一 |
| 女 | - | 六日町 | 2 - 025-23 25-11 | 上越 |
| 女 | - | 帝京長岡 | 2 - 025-5 25-21 | 北越 |
| 女 | - | 新発田 | 2 - 025-5 25-13 | 新津 |
| 女 | - | 十日町 | 2 - 025-8 25-14 | 加茂 |
| 女 | - | 加茂暁星 | 2 - 025-14 25-9 | 三条商業 |
| 女 | - | 新潟明訓 | 2 - 025-21 25-6 | 村上 |
| 女 | - | 新潟 | 2 - 025-15 25-6 | 国際情報 |
| 女 | - | 柏崎 | 2 - 026-24 25-22 | 長岡大手 |
| 女 | - | 高田農業 | 2 - 025-18 25-13 | 柏崎総合 |
| 女 | - | 柏崎常盤 | 2 - 026-24 25-11 | 新潟青陵 |
| 女 | - | 村上桜ヶ丘 | 2 - 025-6 25-8 | 三条東 |
| 女 | - | 新潟商業 | 2 - 025-16 25-9 | 新潟南 |
| 女 | - | 高田 | 2 - 025-11 25-10 | 関根学園 |
| 女 | - | 中越 | 2 - 025-13 25-7 | 長岡商業 |
| 女 | 1回戦 | 新発田 | 2 - 025-6 25-5 | 佐渡 |
| 女 | 1回戦 | 東京学館新潟 | 2 - 026-24 25-16 | 長岡 |
| 女 | 1回戦 | 長岡向陵 | 2 - 025-5 25-10 | 村上 |
| 女 | 1回戦 | 佐渡総合 | 2 - 025-5 25-22 | 小千谷 |
| 女 | 1回戦 | 新井 | 2 - 025-22 25-22 | 高田 |
| 女 | 1回戦 | 新潟東 | 2 - 025-16 25-22 | 新発田農業 |
| 女 | 1回戦 | 五泉 | 2 - 025-13 25-21 | 新発田南 |
| 女 | 1回戦 | 新潟中央 | 2 - 025-18 25-19 | 糸魚川 |
| 女 | 1回戦 | 三条 | 2 - 025-20 25-9 | 新発田中央 |
| 女 | 1回戦 | 新潟西 | 2 - 025-8 25-13 | 小出 |
| 女 | 1回戦 | 十日町総合 | 2 - 025-14 25-7 | 新潟第一 |
| 女 | 1回戦 | 六日町 | 2 - 025-11 25-18 | 上越 |
| 女 | 1回戦 | 帝京長岡 | 2 - 025-17 28-26 | 北越 |
| 女 | 1回戦 | 巻 | 2 - 025-21 25-3 | 新潟 |
| 女 | 1回戦 | 新発田 | 2 - 025-5 25-13 | 加茂 |
| 女 | 1回戦 | 十日町 | 2 - 025-8 25-14 | 三条商業 |
| 女 | 1回戦 | 加茂暁星 | 1 - 29-25 25-14 18-25 | 村上 |
| 女 | 1回戦 | 新潟明訓 | 2 - 025-17 25-7 | 国際情報 |
| 女 | 1回戦 | 新潟 | 2 - 025-15 25-6 | 長岡大手 |
| 女 | 1回戦 | 柏崎 | 2 - 026-24 25-22 | 柏崎総合 |
| 女 | 1回戦 | 高田農業 | 2 - 025-17 25-14 | 新潟 |
| 女 | 1回戦 | 万代 | 1 - 216-25 25-14 18-25 | 新潟青陵 |
| 女 | 1回戦 | 村上桜ヶ丘 | 2 - 025-14 25-22 | 新潟南 |
| 女 | 1回戦 | 新潟商業 | 2 - 025-9 25-15 | 関根学園 |
| 女 | 1回戦 | 高田 | 2 - 025-10 25-12 | 長岡商業 |
| 女 | 1回戦 | 中越 | 2 - 025-7 25-17 | 佐渡 |
関連大会
- 新潟県高等学校総合体育大会バレーボール競技 2025 男子 (2025年度)
- 新潟県高等学校総合体育大会バレーボール競技 2025 女子 (2025年度)
- 春季高等学校バレーボール大会 2025 男子 (2025年度)
- 春季高等学校バレーボール大会 2025 女子 (2025年度)
- 春季高等学校バレーボール大会 2026 男子 (2026年度)
- 春季高等学校バレーボール大会 2026 女子 (2026年度)
- 新潟県高等学校1・2年生バレーボール大会 2025 男子 (2025年度)
- 新潟県高等学校1・2年生バレーボール大会 2025 女子 (2025年度)
- 全日本バレーボール高等学校選手権大会新潟県予選 2024 男子 (2024年度)
- 全日本バレーボール高等学校選手権大会新潟県予選 2024 女子 (2024年度)
- 新潟県高等学校総合体育大会バレーボール競技 2024 男子 (2024年度)
- 新潟県高等学校総合体育大会バレーボール競技 2024 女子 (2024年度)
よくある質問
- Q. 新潟県高等学校1・2年生バレーボール大会 2024の優勝校は?
- 男子: 東京学館新潟が優勝しました。決勝以下の詳細は本ページの各部「試合結果」セクションで確認できます。
- Q. 新潟県高等学校1・2年生バレーボール大会 2024の決勝戦のスコアは?
- 男子決勝: 東京学館新潟 2-0 北越
- Q. 新潟県高等学校1・2年生バレーボール大会 2024と他の県大会との違いは?
- 新潟県の高校バレーボールには主要大会が複数あります。本サイトでは各大会を別ページで管理し、年度別の通年成績ランキングも提供します。
参照ソース
- 新潟県高体連バレーボール専門部 https://nva.jp/kotairen/ (参照日: 2026-04-26)