春季高等学校バレーボール大会 2026 男子
2026年度 / 2試合 2勝0敗 / 最高到達: 1回戦
部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア
新潟県 高校バレーボール / 学校別
公開済みの試合結果は、各大会の公式/専門部サイト等の公開情報をもとに整理しています。
| 正式名称 | 新井高等学校 |
|---|---|
| 都道府県 | 新潟県 |
| 地区 | 上越 |
| 設置区分 | 公立 |
| 偏差値目安 | 50 |
| 学科・コース | 募集要項・学校案内で確認 |
| 入試・試験区分 | 推薦入試・一般入試など(年度により異なる) |
| 公開済み試合 | 21試合 |
通算 13勝 8敗(男子・女子合算)。
準々決勝
2024年度 新潟県高等学校1・2年生バレーボール大会 2024
6試合 5勝1敗
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 春季高等学校バレーボール大会 2026 男子(2026) | 男 | 1回戦 | 新井 | 2 - 025-18 25-23 | 柏崎 | 勝 |
| 春季高等学校バレーボール大会 2026 男子(2026) | 男 | 1回戦 | 新井 | 2 - 025-18 25-5 | 柏崎 | 勝 |
| 春季高等学校バレーボール大会 2025 男子(2025) | 男 | - | 新井 | 0 - 28-25 22-25 | 柏崎 | 負 |
| 新潟県高等学校総合体育大会バレーボール競技 2025 男子(2025) | 男 | 予選 | 新井 | 2 - 028-26 25-20 | 長岡 | 勝 |
| 新潟県高等学校総合体育大会バレーボール競技 2025 男子(2025) | 男 | 予選 | 新井 | 2 - 028-26 25-20 | 長岡 | 勝 |
| 新潟県高等学校総合体育大会バレーボール競技 2025 男子(2025) | 男 | 予選 | 新井 | 2 - 028-26 25-20 | 長岡 | 勝 |
| 新潟県高等学校1・2年生バレーボール大会 2024(2024) | 男 | 準々決勝 | 新井 | 0 - 216-25 14-25 | 長岡向陵 | 負 |
| 新潟県高等学校1・2年生バレーボール大会 2024(2024) | 男 | 2回戦 | 新井 | 2 - 025-7 25-9 | 新津 | 勝 |
| 新潟県高等学校1・2年生バレーボール大会 2024(2024) | 男 | 1回戦 | 新井 | 2 - 025-20 25-23 | 巻 | 勝 |
| 新潟県高等学校総合体育大会バレーボール競技 2024 男子(2024) | 男 | 予選 | 新井 | 0 - 221-25 19-25 | 新津工業 | 負 |
| 新潟県高等学校総合体育大会バレーボール競技 2024 男子(2024) | 男 | 予選 | 新井 | 0 - 221-25 19-25 | 新津工業 | 負 |
| 新潟県高等学校1・2年生バレーボール大会 2024(2024) | 男 | 1回戦 | 新井 | 2 - 025-20 25-20 | 巻 | 勝 |
2026年度 / 2試合 2勝0敗 / 最高到達: 1回戦
2025年度 / 3試合 3勝0敗 / 最高到達: 予選
2025年度 / 1試合 0勝1敗
2024年度 / 4試合 3勝1敗 / 最高到達: 準々決勝
2024年度 / 2試合 0勝2敗 / 最高到達: 予選
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 2 | 2勝0敗 | 1回戦 |
| 2025 | 2 | 4 | 3勝1敗 | 予選 |
| 2024 | 2 | 6 | 3勝3敗 | 準々決勝 |
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 春季高等学校バレーボール大会 2026 女子(2026) | 女 | 1回戦 | 新井 | 2 - 025-5 25-4 | 長岡 | 勝 |
| 春季高等学校バレーボール大会 2025 女子(2025) | 女 | 1回戦 | 新井 | 0 - 215-25 24-26 | 十日町総合 | 負 |
| 新潟県高等学校1・2年生バレーボール大会 2025 女子(2025) | 女 | 1回戦 | 新井 | 2 - 025-0 25-17 | 佐渡総合 | 勝 |
| 春季高等学校バレーボール大会 2025 女子(2025) | 女 | 1回戦 | 新井 | 0 - 215-25 14-25 | 十日町総合 | 負 |
| 新潟県高等学校1・2年生バレーボール大会 2025 女子(2025) | 女 | 2回戦 | 新井 | 0 - 24-25 6-25 | 長岡商業 | 負 |
| 新潟県高等学校1・2年生バレーボール大会 2025 女子(2025) | 女 | 1回戦 | 新井 | 2 - 025-4 25-6 | 佐渡総合 | 勝 |
| 新潟県高等学校1・2年生バレーボール大会 2024(2024) | 女 | 1回戦 | 新井 | 2 - 025-22 25-22 | 高田 | 勝 |
| 新潟県高等学校総合体育大会バレーボール競技 2024 女子(2024) | 女 | 予選 | 新井 | 0 - 212-25 16-25 | 高田農業 | 負 |
| 新潟県高等学校1・2年生バレーボール大会 2024(2024) | 女 | - | 新井 | 2 - 025-22 25-22 | 高田 | 勝 |
2026年度 / 1試合 1勝0敗 / 最高到達: 1回戦
2025年度 / 3試合 2勝1敗 / 最高到達: 2回戦
2025年度 / 2試合 0勝2敗 / 最高到達: 1回戦
2024年度 / 2試合 2勝0敗 / 最高到達: 1回戦
2024年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: 予選
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | 1勝0敗 | 1回戦 |
| 2025 | 2 | 5 | 2勝3敗 | 2回戦 |
| 2024 | 2 | 3 | 2勝1敗 | 1回戦 |
試合結果は以下の公開情報を確認して整理しています。最新情報や訂正確認は公式ソースも確認してください。