新潟県 高校バレーボール / 大会結果
春季高等学校バレーボール大会 2025 女子 結果|新潟県高校バレーボール 2025年度
- 年度
- 2025年度
- 競技
- バレーボール
- 都道府県
- 新潟県
- 掲載試合数
- 60試合
- 出場校
- 49校
- 最終更新
- 2026-06-05
試合結果一覧
| 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B |
|---|---|---|---|---|
| 女 | 3・4位決定戦 | 帝京長岡 | 2 - 123-25 25-12 25-22 | 中越 |
| 女 | 3・4位決定戦 | 北越 | 2 - 025-12 25-17 | 新潟中央 |
| 女 | 5・7位決定戦 | 新発田農業 | 2 - 123-25 25-12 25-11 | 新発田 |
| 女 | 5・7位決定戦 | 新発田南 | 2 - 025-20 25-21 | 新発田中央 |
| 女 | 3・4位決定戦 | 北越 | 2 - 025-12 25-17 | 新潟中央 |
| 女 | 5・7位決定戦 | 新発田農業 | 2 - 123-25 25-12 25-11 | 新発田 |
| 女 | 5・7位決定戦 | 新発田南 | 2 - 025-20 25-21 | 新発田中央 |
| 女 | 1回戦 | 長岡商業 | 2 - 025-4 25-9 | 上越 |
| 女 | 1回戦 | 十日町 | 2 - 025-5 25-4 | 三条商業 |
| 女 | 1回戦 | 加茂 | 2 - 025-13 25-11 | 三条 |
| 女 | 1回戦 | 高田 | 2 - 025-10 25-13 | 小出 |
| 女 | 1回戦 | 高田 | 2 - 025-6 25-11 | 三条東 |
| 女 | 1回戦 | 十日町総合 | 2 - 025-15 25-14 | 新井 |
| 女 | 1回戦 | 見附 | 2 - 025-12 25-11 | 柏崎 |
| 女 | 1回戦 | 高田農業 | 2 - 025-13 25-15 | 小千谷 |
| 女 | 1回戦 | 長岡大手 | 2 - 025-3 25-23 | 小千谷 |
| 女 | 1回戦 | 柏崎常盤 | 2 - 025-12 25-13 | 柏崎総合 |
| 女 | 1回戦 | 柏崎 | 2 - 025-18 25-5 | 長岡 |
| 女 | 1回戦 | 長岡向陵 | 2 - 025-12 25-16 | 加茂暁星 |
| 女 | 1回戦 | 糸魚川 | 2 - 025-1 25-6 | 関根学園 |
| 女 | 1回戦 | 新発田 | 2 - 025-7 25-0 | 佐渡 |
| 女 | 1回戦 | 新津 | 2 - 125-17 25-27 25-16 | 新潟中央 |
| 女 | 1回戦 | 新潟第一 | 2 - 125-11 15-25 25-13 | 東京学館新潟 |
| 女 | 1回戦 | 新潟江南 | 2 - 026-24 25-10 | 新発田 |
| 女 | 1回戦 | 万代 | 2 - 025-12 25-23 | 村上 |
| 女 | 1回戦 | 新潟東 | 2 - 125-7 22-25 25-12 | 新潟向陽 |
| 女 | 1回戦 | 新発田農業 | 2 - 025-12 25-15 | 五泉 |
| 女 | 1回戦 | 新発田南 | 2 - 025-23 25-18 | 新発田中央 |
| 女 | 1回戦 | 新潟西 | 2 - 025-14 25-23 | 村上 |
| 女 | 1回戦 | 佐渡総合 | 2 - 025-9 25-10 | 新潟商業 |
| 女 | 1回戦 | 新潟明訓 | 2 - 025-10 25-11 | 新潟南 |
| 女 | 1回戦 | 新潟 | 2 - 025-5 25-6 | 村上桜ヶ丘 |
| 女 | 1回戦 | 新潟青陵 | 2 - 025-18 25-11 | 佐渡 |
| 女 | 1回戦 | 新発田 | 2 - 025-7 25-0 | 佐渡 |
| 女 | 1回戦 | 新津 | 2 - 025-17 25-19 | 新潟中央 |
| 女 | 1回戦 | 新潟第一 | 2 - 125-11 15-25 25-13 | 東京学館新潟 |
| 女 | 1回戦 | 新潟江南 | 2 - 026-24 25-10 | 新発田 |
| 女 | 1回戦 | 万代 | 2 - 025-17 25-8 | 村上 |
| 女 | 1回戦 | 新潟東 | 2 - 125-7 22-25 25-12 | 新潟 |
| 女 | 1回戦 | 新発田農業 | 2 - 025-12 25-11 | 五泉 |
| 女 | 1回戦 | 新発田南 | 2 - 025-23 25-18 | 新発田中央 |
| 女 | 1回戦 | 新潟西 | 2 - 025-14 25-23 | 村上 |
| 女 | 1回戦 | 佐渡総合 | 2 - 025-9 25-10 | 新潟商業 |
| 女 | 1回戦 | 新潟明訓 | 2 - 025-10 25-11 | 新潟南 |
| 女 | 1回戦 | 新潟 | 2 - 025-5 25-6 | 村上桜ヶ丘 |
| 女 | 1回戦 | 新潟青陵 | 2 - 025-18 25-11 | 佐渡 |
| 女 | 1回戦 | 長岡商業 | 2 - 025-4 25-9 | 上越 |
| 女 | 1回戦 | 十日町 | 2 - 025-5 25-7 | 三条商業 |
| 女 | 1回戦 | 加茂 | 2 - 025-13 25-12 | 三条 |
| 女 | 1回戦 | 高田 | 2 - 025-10 25-13 | 小出 |
| 女 | 1回戦 | 高田 | 2 - 025-6 25-9 | 三条東 |
| 女 | 1回戦 | 十日町総合 | 2 - 025-15 26-24 | 新井 |
| 女 | 1回戦 | 見附 | 2 - 025-12 25-11 | 柏崎 |
| 女 | 1回戦 | 高田農業 | 2 - 025-13 25-14 | 小千谷 |
| 女 | 1回戦 | 長岡大手 | 2 - 025-3 25-5 | 小千谷 |
| 女 | 1回戦 | 柏崎常盤 | 2 - 025-12 25-7 | 柏崎総合 |
| 女 | 1回戦 | 柏崎 | 2 - 025-18 25-21 | 長岡 |
| 女 | 1回戦 | 長岡向陵 | 2 - 025-12 25-16 | 加茂暁星 |
| 女 | 1回戦 | 糸魚川 | 2 - 025-1 25-6 | 関根学園 |
| 女 | 3位決定戦 | 帝京長岡 | 2 - 123-25 25-12 25-22 | 中越 |
出場校の学校別戦績
- 加茂の高校バレーボール部 戦績
- 加茂暁星の高校バレーボール部 戦績
- 関根学園の高校バレーボール部 戦績
- 見附の高校バレーボール部 戦績
- 五泉の高校バレーボール部 戦績
- 高田の高校バレーボール部 戦績
- 高田農業の高校バレーボール部 戦績
- 佐渡の高校バレーボール部 戦績
- 佐渡総合の高校バレーボール部 戦績
- 三条の高校バレーボール部 戦績
- 三条商業の高校バレーボール部 戦績
- 三条東の高校バレーボール部 戦績
- 糸魚川の高校バレーボール部 戦績
- 十日町の高校バレーボール部 戦績
- 十日町総合の高校バレーボール部 戦績
- 小出の高校バレーボール部 戦績
- 小千谷の高校バレーボール部 戦績
- 上越の高校バレーボール部 戦績
- 新井の高校バレーボール部 戦績
- 新潟の高校バレーボール部 戦績
- 新潟向陽の高校バレーボール部 戦績
- 新潟江南の高校バレーボール部 戦績
- 新潟商業の高校バレーボール部 戦績
- 新潟西の高校バレーボール部 戦績
公式ソース
試合結果は以下の公開情報を確認し、学校名・ラウンド・スコアを構造化しています。最新情報は公式ソースも確認してください。
https://nva.jp/kotairen/