四国新人大会 高知県予選
2026年度 / 3試合 3勝0敗 / 最高到達: 決勝リーグ
部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア
高知県 高校バスケットボール / 学校別
公開済みの試合結果は、各大会の公式/専門部サイト等の公開情報をもとに整理しています。
| 正式名称 | 高知中央高等学校 |
|---|---|
| 都道府県 | 高知県 |
| 地区 | 中央地区 |
| 設置区分 | 私立 |
| 公開済み試合 | 22試合 |
通算 19勝 3敗(男子・女子合算)。
高知県の公開済み高校バスケットボール公式戦ランキングで 19校中 8位。 19勝3敗、勝率86%、評価pt 318。
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四国新人大会 高知県予選(2026) | 男 | 準々決勝 | 高知中央 | 109 - 33 | 高知小津 | 勝 |
| 四国新人大会 高知県予選(2026) | 男 | 決勝リーグ | 高知中央 | 85 - 43 | 土佐 | 勝 |
| 四国新人大会 高知県予選(2026) | 男 | 決勝リーグ | 高知中央 | 85 - 74 | 明徳義塾 | 勝 |
| 高知県予選【インターハイ2024】(2024) | 男 | ベスト8決定戦 | 高知中央 | 88 - 36 | 須崎総合 | 勝 |
| 高知県予選【インターハイ2024】(2024) | 男 | 準々決勝 | 高知中央 | 145 - 37 | 高知国際 | 勝 |
| 高知県予選【インターハイ2024】(2024) | 男 | 準決勝 | 高知中央 | 69 - 74 | 高知高校 | 負 |
| 高知県予選【インターハイ2024】(2024) | 男 | 3位決定戦 | 高知中央 | 106 - 50 | 高知工業 | 勝 |
| 高知県予選【ウィンターカップ2024】(2024) | 男 | ベスト8決定戦 | 高知中央 | 83 - 52 | 須崎総合 | 勝 |
| 高知県予選【ウィンターカップ2024】(2024) | 男 | 準決勝 | 高知中央 | 82 - 78 | 高知高校 | 勝 |
| 高知県予選【ウィンターカップ2024】(2024) | 男 | 決勝 | 高知中央 | 76 - 75 | 明徳義塾 | 勝 |
2026年度 / 3試合 3勝0敗 / 最高到達: 決勝リーグ
2024年度 / 4試合 3勝1敗 / 最高到達: 準決勝
2024年度 / 3試合 3勝0敗 / 最高到達: 決勝
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 3 | 3勝0敗 | 決勝リーグ |
| 2024 | 2 | 7 | 6勝1敗 | 決勝 |
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四国新人大会 高知県予選(2026) | 女 | 準々決勝 | 高知中央 | 20 - 0 | 高知追手前 | 勝 |
| 四国新人大会 高知県予選(2026) | 女 | 決勝リーグ | 高知中央 | 82 - 61 | 岡豊 | 勝 |
| 四国新人大会 高知県予選(2026) | 女 | 決勝リーグ | 高知中央 | 91 - 73 | 明徳義塾 | 勝 |
| 四国新人大会 高知県予選(2026) | 女 | 決勝リーグ | 高知中央 | 74 - 64 | 高知商業 | 勝 |
| 高知県予選【インターハイ2024】(2024) | 女 | ベスト8決定戦 | 高知中央 | 190 - 24 | 宿毛 | 勝 |
| 高知県予選【インターハイ2024】(2024) | 女 | 準々決勝 | 高知中央 | 116 - 29 | 高知追手前 | 勝 |
| 高知県予選【インターハイ2024】(2024) | 女 | 準決勝 | 高知中央 | 76 - 44 | 明徳義塾 | 勝 |
| 高知県予選【インターハイ2024】(2024) | 女 | 決勝 | 高知中央 | 71 - 81 | 岡豊 | 負 |
| 高知県予選【ウィンターカップ2024】(2024) | 女 | 準々決勝 | 高知中央 | 144 - 34 | 高知丸の内 | 勝 |
| 高知県予選【ウィンターカップ2024】(2024) | 女 | 決勝リーグ | 高知中央 | 115 - 62 | 明徳義塾 | 勝 |
| 高知県予選【ウィンターカップ2024】(2024) | 女 | 決勝リーグ | 高知中央 | 89 - 62 | 高知商業 | 勝 |
| 高知県予選【ウィンターカップ2024】(2024) | 女 | 決勝リーグ | 高知中央 | 62 - 66 | 岡豊 | 負 |
2026年度 / 4試合 4勝0敗 / 最高到達: 決勝リーグ
2024年度 / 4試合 3勝1敗 / 最高到達: 決勝
2024年度 / 4試合 3勝1敗 / 最高到達: 決勝リーグ
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 4 | 4勝0敗 | 決勝リーグ |
| 2024 | 2 | 8 | 6勝2敗 | 決勝 |