第13回全国高等学校7人制ラグビーフットボール大会 高知県予選
2026年度 / 2試合 1勝1敗 / 最高到達: 決勝
部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア
高知県 高校ラグビー / 学校別
公開済みの試合結果は、各大会の公式/専門部サイト等の公開情報をもとに整理しています。
| 正式名称 | 高知中央高等学校 |
|---|---|
| 都道府県 | 高知県 |
| 地区 | 中央地区 |
| 設置区分 | 私立 |
| 偏差値目安 | 42 |
| 学科・コース | 募集要項・学校案内で確認 |
| 入試・試験区分 | 推薦・一般・一般前期・一般後期 |
| 公開済み試合 | 10試合 |
通算 5勝 5敗。
決勝
2026年度 第13回全国高等学校7人制ラグビーフットボール大会 高知県予選
2試合 1勝1敗
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第13回全国高等学校7人制ラグビーフットボール大会 高知県予選(2026) | - | 決勝 | 高知中央 | 44 - 0 | 高知工業 | 勝 |
| 第13回全国高等学校7人制ラグビーフットボール大会 高知県予選(2026) | - | 決勝 | 高知中央 | 0 - 33 | 土佐塾 | 負 |
| 第12回 全国高等学校7人制ラグビーフットボール大会 高知県予選(2025) | - | 1回戦 | 高知中央 | 55 - 5 | 高知工業 | 勝 |
| 第12回 全国高等学校7人制ラグビーフットボール大会 高知県予選(2025) | - | 2回戦 | 高知中央 | 7 - 40 | 土佐塾 | 負 |
| 第78回 高知県高等学校体育大会 兼 第73回 四国高等学校ラグビーフットボール選手権大会高知県予選(2025) | - | 決勝戦 | 高知中央 | 17 - 28 | 土佐塾 | 負 |
| 第105回全国高等学校ラグビーフットボール 高知県予選(2025) | - | 1回戦 | 高知中央 | 118 - 0 | 高知工業 | 勝 |
| 第105回全国高等学校ラグビーフットボール 高知県予選(2025) | - | 決勝戦 | 高知中央 | 15 - 17 | 土佐塾 | 負 |
| 全国高校ラグビー 2025 都道府県予選 高知県 高校ラグビー速報(2025) | - | 代表決定戦 | 高知中央 | 15 - 17 | 土佐塾 | 負 |
| 全国高校ラグビー 2024 都道府県予選 高知県 高校ラグビー速報(2024) | - | 代表決定戦 | 高知中央 | 21 - 12 | 土佐 | 勝 |
| 令和5年度高知県高等学校ラグビー秋季大会(第103回全国高等学校ラグビーフットボール大会高知県予選)(2023) | - | 決勝 | 高知中央 | 21 - 17 | 土佐塾 | 勝 |
2026年度 / 2試合 1勝1敗 / 最高到達: 決勝
2025年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: 代表決定戦
2025年度 / 2試合 1勝1敗 / 最高到達: 決勝
2025年度 / 2試合 1勝1敗 / 最高到達: 2回戦
2025年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: 決勝
2024年度 / 1試合 1勝0敗 / 最高到達: 代表決定戦
2023年度 / 1試合 1勝0敗 / 最高到達: 決勝
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 2 | 1勝1敗 | 決勝 |
| 2025 | 4 | 6 | 2勝4敗 | 決勝 |
| 2024 | 1 | 1 | 1勝0敗 | 代表決定戦 |
| 2023 | 1 | 1 | 1勝0敗 | 決勝 |
試合結果は以下の公開情報を確認して整理しています。最新情報や訂正確認は公式ソースも確認してください。