四国新人大会 高知県予選
2026年度 / 3試合 2勝1敗 / 最高到達: 決勝リーグ
部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア
高知県 高校バスケットボール / 学校別
公開済みの試合結果は、各大会の公式/専門部サイト等の公開情報をもとに整理しています。
| 正式名称 | 明徳義塾高等学校 |
|---|---|
| 都道府県 | 高知県 |
| 地区 | 西部地区 |
| 設置区分 | 私立 |
| 公開済み試合 | 21試合 |
通算 13勝 8敗(男子・女子合算)。
高知県の公開済み高校バスケットボール公式戦ランキングで 19校中 9位。 13勝8敗、勝率62%、評価pt 318。
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四国新人大会 高知県予選(2026) | 男 | 準々決勝 | 明徳義塾 | 149 - 51 | 高知丸の内 | 勝 |
| 四国新人大会 高知県予選(2026) | 男 | 決勝リーグ | 明徳義塾 | 74 - 85 | 高知中央 | 負 |
| 四国新人大会 高知県予選(2026) | 男 | 決勝リーグ | 明徳義塾 | 67 - 65 | 土佐 | 勝 |
| 高知県予選【インターハイ2024】(2024) | 男 | ベスト8決定戦 | 明徳義塾 | 121 - 21 | 高知商業 | 勝 |
| 高知県予選【インターハイ2024】(2024) | 男 | 準々決勝 | 明徳義塾 | 130 - 25 | 岡豊 | 勝 |
| 高知県予選【インターハイ2024】(2024) | 男 | 準決勝 | 明徳義塾 | 109 - 56 | 高知工業 | 勝 |
| 高知県予選【インターハイ2024】(2024) | 男 | 決勝 | 明徳義塾 | 114 - 49 | 高知高校 | 勝 |
| 高知県予選【ウィンターカップ2024】(2024) | 男 | 準決勝 | 明徳義塾 | 124 - 54 | 高知工業 | 勝 |
| 高知県予選【ウィンターカップ2024】(2024) | 男 | 決勝 | 明徳義塾 | 75 - 76 | 高知中央 | 負 |
2026年度 / 3試合 2勝1敗 / 最高到達: 決勝リーグ
2024年度 / 4試合 4勝0敗 / 最高到達: 決勝
2024年度 / 2試合 1勝1敗 / 最高到達: 決勝
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 3 | 2勝1敗 | 決勝リーグ |
| 2024 | 2 | 6 | 5勝1敗 | 決勝 |
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四国新人大会 高知県予選(2026) | 女 | 準々決勝 | 明徳義塾 | 140 - 9 | 高知小津 | 勝 |
| 四国新人大会 高知県予選(2026) | 女 | 決勝リーグ | 明徳義塾 | 64 - 53 | 高知商業 | 勝 |
| 四国新人大会 高知県予選(2026) | 女 | 決勝リーグ | 明徳義塾 | 73 - 91 | 高知中央 | 負 |
| 四国新人大会 高知県予選(2026) | 女 | 決勝リーグ | 明徳義塾 | 73 - 33 | 岡豊 | 勝 |
| 高知県予選【インターハイ2024】(2024) | 女 | ベスト8決定戦 | 明徳義塾 | 102 - 41 | 土佐塾 | 勝 |
| 高知県予選【インターハイ2024】(2024) | 女 | 準々決勝 | 明徳義塾 | 100 - 35 | 高知小津 | 勝 |
| 高知県予選【インターハイ2024】(2024) | 女 | 準決勝 | 明徳義塾 | 44 - 76 | 高知中央 | 負 |
| 高知県予選【インターハイ2024】(2024) | 女 | 3位決定戦 | 明徳義塾 | 71 - 80 | 高知商業 | 負 |
| 高知県予選【ウィンターカップ2024】(2024) | 女 | 準々決勝 | 明徳義塾 | 135 - 27 | 高知小津 | 勝 |
| 高知県予選【ウィンターカップ2024】(2024) | 女 | 決勝リーグ | 明徳義塾 | 62 - 115 | 高知中央 | 負 |
| 高知県予選【ウィンターカップ2024】(2024) | 女 | 決勝リーグ | 明徳義塾 | 63 - 83 | 岡豊 | 負 |
| 高知県予選【ウィンターカップ2024】(2024) | 女 | 決勝リーグ | 明徳義塾 | 58 - 67 | 高知商業 | 負 |
2026年度 / 4試合 3勝1敗 / 最高到達: 決勝リーグ
2024年度 / 4試合 2勝2敗 / 最高到達: 準決勝
2024年度 / 4試合 1勝3敗 / 最高到達: 決勝リーグ
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 4 | 3勝1敗 | 決勝リーグ |
| 2024 | 2 | 8 | 3勝5敗 | 決勝リーグ |