関東新人大会 群馬県予選
2026年度 / 6試合 2勝4敗 / 最高到達: 準々決勝
部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア
群馬県 高校バスケットボール / 学校別
公開済みの試合結果は、各大会の公式/専門部サイト等の公開情報をもとに整理しています。
| 正式名称 | 太田高等学校 |
|---|---|
| 都道府県 | 群馬県 |
| 地区 | 太田・館林地区 |
| 設置区分 | 公立 |
| 公開済み試合 | 15試合 |
通算 4勝 11敗(男子・女子合算)。
群馬県の公開済み高校バスケットボール公式戦ランキングで 24校中 10位。 4勝11敗、勝率27%、到達pt 275。
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 関東新人大会 群馬県予選(2026) | 男 | ベスト8決定戦 | 太田 | 58 - 43 | 桐生 | 勝 |
| 関東新人大会 群馬県予選(2026) | 男 | ベスト8決定戦 | 太田 | 47 - 106 | 常磐高等学校 | 負 |
| 関東新人大会 群馬県予選(2026) | 男 | 準々決勝 | 太田 | 66 - 72 | 新島学園 | 負 |
| 関東新人大会 群馬県予選(2026) | 男 | ベスト8決定戦 | 太田 | 58 - 43 | 桐生 | 勝 |
| 関東新人大会 群馬県予選(2026) | 男 | ベスト8決定戦 | 太田 | 47 - 106 | 常磐高等学校 | 負 |
| 関東新人大会 群馬県予選(2026) | 男 | 準々決勝 | 太田 | 66 - 72 | 新島学園 | 負 |
| 関東大会 群馬県予選(2025) | 男 | ベスト8決定戦 | 太田 | 45 - 84 | 常磐高等学校 | 負 |
| 関東大会 群馬県予選(2025) | 男 | ベスト8決定戦 | 太田 | 45 - 78 | 前橋育英 | 負 |
| ウインターカップ 2025 群馬県予選(2025) | 男 | ベスト8決定戦 | 太田 | 47 - 65 | 高崎商業 | 負 |
| ウインターカップ 2025 群馬県予選(2025) | 男 | ベスト8決定戦 | 太田 | 40 - 88 | 前橋育英 | 負 |
| インターハイ 2025 群馬県予選(2025) | 男 | ベスト8決定戦 | 太田 | 81 - 112 | 樹徳 | 負 |
2026年度 / 6試合 2勝4敗 / 最高到達: 準々決勝
2025年度 / 1試合 0勝1敗
2025年度 / 2試合 0勝2敗
2025年度 / 2試合 0勝2敗
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 6 | 2勝4敗 | 準々決勝 |
| 2025 | 3 | 5 | 0勝5敗 | - |
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 関東大会 群馬県予選(2025) | 女 | 準々決勝 | 太田 | 69 - 62 | 高崎女子 | 勝 |
| 関東大会 群馬県予選(2025) | 女 | 準決勝 | 太田 | 48 - 85 | 前橋 | 負 |
| インターハイ 2025 群馬県予選(2025) | 女 | ベスト8決定戦 | 太田 | 87 - 57 | 伊勢崎 | 勝 |
| インターハイ 2025 群馬県予選(2025) | 女 | 準々決勝 | 太田 | 61 - 79 | 太田女子 | 負 |
2025年度 / 2試合 1勝1敗 / 最高到達: 準々決勝
2025年度 / 2試合 1勝1敗 / 最高到達: 準決勝
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 4 | 2勝2敗 | 準決勝 |