関東新人大会 群馬県予選
2026年度 / 8試合 4勝4敗 / 最高到達: 準決勝
部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア
群馬県 高校バスケットボール / 学校別
公開済みの試合結果は、各大会の公式/専門部サイト等の公開情報をもとに整理しています。
| 正式名称 | 樹徳高等学校 |
|---|---|
| 都道府県 | 群馬県 |
| 地区 | 桐生・みどり地区 |
| 設置区分 | 私立 |
| 公開済み試合 | 18試合 |
通算 11勝 7敗。
群馬県の公開済み高校バスケットボール公式戦ランキングで 24校中 4位。 11勝7敗、勝率61%、到達pt 380。
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 関東新人大会 群馬県予選(2026) | 男 | ベスト8決定戦 | 樹徳 | 122 - 31 | 前橋 | 勝 |
| 関東新人大会 群馬県予選(2026) | 男 | 準々決勝 | 樹徳 | 77 - 67 | 高崎 | 勝 |
| 関東新人大会 群馬県予選(2026) | 男 | 準決勝 | 樹徳 | 65 - 86 | 新島学園 | 負 |
| 関東新人大会 群馬県予選(2026) | 男 | 3位決定戦 | 樹徳 | 61 - 89 | 桐生第一 | 負 |
| 関東新人大会 群馬県予選(2026) | 男 | ベスト8決定戦 | 樹徳 | 122 - 31 | 前橋 | 勝 |
| 関東新人大会 群馬県予選(2026) | 男 | 準々決勝 | 樹徳 | 77 - 67 | 高崎 | 勝 |
| 関東新人大会 群馬県予選(2026) | 男 | 準決勝 | 樹徳 | 65 - 86 | 新島学園 | 負 |
| 関東新人大会 群馬県予選(2026) | 男 | 3位決定戦 | 樹徳 | 61 - 89 | 桐生第一 | 負 |
| 関東大会 群馬県予選(2025) | 男 | ベスト8決定戦 | 樹徳 | 119 - 48 | 伊勢崎 | 勝 |
| 関東大会 群馬県予選(2025) | 男 | 準々決勝 | 樹徳 | 83 - 63 | 桐生 | 勝 |
| 関東大会 群馬県予選(2025) | 男 | 準決勝 | 樹徳 | 61 - 83 | 桐生第一 | 負 |
| 関東大会 群馬県予選(2025) | 男 | 3位決定戦 | 樹徳 | 102 - 68 | 高崎 | 勝 |
| ウインターカップ 2025 群馬県予選(2025) | 男 | ベスト8決定戦 | 樹徳 | 107 - 41 | 渋川 | 勝 |
| ウインターカップ 2025 群馬県予選(2025) | 男 | 準々決勝 | 樹徳 | 72 - 63 | 常磐高等学校 | 勝 |
| ウインターカップ 2025 群馬県予選(2025) | 男 | 準決勝 | 樹徳 | 59 - 85 | 桐生第一 | 負 |
| インターハイ 2025 群馬県予選(2025) | 男 | ベスト8決定戦 | 樹徳 | 112 - 81 | 太田 | 勝 |
| インターハイ 2025 群馬県予選(2025) | 男 | 準々決勝 | 樹徳 | 117 - 100 | 高崎 | 勝 |
| インターハイ 2025 群馬県予選(2025) | 男 | 準決勝 | 樹徳 | 84 - 88 | 桐生第一 | 負 |
2026年度 / 8試合 4勝4敗 / 最高到達: 準決勝
2025年度 / 3試合 2勝1敗 / 最高到達: 準決勝
2025年度 / 3試合 2勝1敗 / 最高到達: 準決勝
2025年度 / 4試合 3勝1敗 / 最高到達: 準決勝
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 8 | 4勝4敗 | 準決勝 |
| 2025 | 3 | 10 | 7勝3敗 | 準決勝 |