関東新人大会 群馬県予選
2026年度 / 8試合 6勝2敗 / 最高到達: 決勝
部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア
群馬県 高校バスケットボール / 学校別
公開済みの試合結果は、各大会の公式/専門部サイト等の公開情報をもとに整理しています。
| 正式名称 | 新島学園高等学校 |
|---|---|
| 都道府県 | 群馬県 |
| 地区 | 高崎・安中地区 |
| 設置区分 | 私立 |
| 公開済み試合 | 14試合 |
通算 9勝 5敗(男子・女子合算)。
群馬県の公開済み高校バスケットボール公式戦ランキングで 24校中 11位。 9勝5敗、勝率64%、到達pt 200。
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 関東新人大会 群馬県予選(2026) | 男 | ベスト8決定戦 | 新島学園 | 109 - 65 | 前橋 | 勝 |
| 関東新人大会 群馬県予選(2026) | 男 | 準々決勝 | 新島学園 | 72 - 66 | 太田 | 勝 |
| 関東新人大会 群馬県予選(2026) | 男 | 準決勝 | 新島学園 | 86 - 65 | 樹徳 | 勝 |
| 関東新人大会 群馬県予選(2026) | 男 | 決勝 | 新島学園 | 66 - 125 | 常磐高等学校 | 負 |
| 関東新人大会 群馬県予選(2026) | 男 | ベスト8決定戦 | 新島学園 | 109 - 65 | 前橋 | 勝 |
| 関東新人大会 群馬県予選(2026) | 男 | 準々決勝 | 新島学園 | 72 - 66 | 太田 | 勝 |
| 関東新人大会 群馬県予選(2026) | 男 | 準決勝 | 新島学園 | 86 - 65 | 樹徳 | 勝 |
| 関東新人大会 群馬県予選(2026) | 男 | 決勝 | 新島学園 | 66 - 125 | 常磐高等学校 | 負 |
| ウインターカップ 2025 群馬県予選(2025) | 男 | ベスト8決定戦 | 新島学園 | 140 - 38 | 高崎工業 | 勝 |
| ウインターカップ 2025 群馬県予選(2025) | 男 | 準々決勝 | 新島学園 | 107 - 66 | 桐生 | 勝 |
| ウインターカップ 2025 群馬県予選(2025) | 男 | 準決勝 | 新島学園 | 69 - 63 | 前橋育英 | 勝 |
| ウインターカップ 2025 群馬県予選(2025) | 男 | 決勝 | 新島学園 | 73 - 86 | 桐生第一 | 負 |
2026年度 / 8試合 6勝2敗 / 最高到達: 決勝
2025年度 / 4試合 3勝1敗 / 最高到達: 決勝
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 8 | 6勝2敗 | 決勝 |
| 2025 | 1 | 4 | 3勝1敗 | 決勝 |
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 関東新人大会 群馬県予選(2026) | 女 | 準々決勝 | 新島学園 | 55 - 68 | 高崎女子 | 負 |
| 関東新人大会 群馬県予選(2026) | 女 | 準々決勝 | 新島学園 | 55 - 68 | 高崎女子 | 負 |
2026年度 / 2試合 0勝2敗 / 最高到達: 準々決勝
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 2 | 0勝2敗 | 準々決勝 |
| 対戦校 | 対戦 | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 高崎女子 | 2 | 0 | 2 |