愛知県 高校野球 / 大会結果
愛知県 高校野球 2026年春季愛知県大会 SportsBull公式速報(2026年度)試合結果
- 年度
- 2026年度
- 競技
- 野球
- 都道府県
- 愛知県
- 掲載試合数
- 267試合
- 出場校
- 128校
- 最終更新
- 2026-04-29
試合結果一覧
| 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B |
|---|---|---|---|---|
| - | 予選 | 享栄 | 7 - 6 | 愛知工業大学名電 |
| - | 予選 | 星城高等学校 | 3 - 2 | 名古屋たちばな高等学校 |
| - | 予選 | 一宮興道 | 8 - 3 | 小牧 |
| - | 予選 | 大府 | 11 - 3 | 横須賀 |
| - | 予選 | 享栄 | 8 - 0 | 星城高等学校 |
| - | 予選 | 杜若高等学校 | 7 - 1 | 三好 |
| - | 予選 | 誠信高等学校 | 3 - 0 | 大成 |
| - | 予選 | 一宮興道 | 8 - 4 | 五条 |
| - | 予選 | 知多翔洋 | 15 - 2 | 阿久比 |
| - | 予選 | 愛知工業大学名電 | 3 - 0 | 名古屋たちばな高等学校 |
| - | 予選 | 豊田大谷 | 4 - 2 | 豊田工科 |
| - | 予選 | 誠信高等学校 | 5 - 4 | 誉高等学校 |
| - | 予選 | 大成 | 11 - 1 | 修文学院高等学校 |
| - | 予選 | 安城学園高等学校 | 12 - 3 | 豊田工科 |
| - | 予選 | 西尾 | 3 - 0 | 豊田大谷 |
| - | 予選 | 誠信高等学校 | 5 - 4 | 愛知黎明高等学校 |
| - | 予選 | 誉高等学校 | 12 - 6 | 一宮 |
| - | 予選 | 修文学院高等学校 | 4 - 2 | 清林館高等学校 |
| - | 予選 | 大成 | 4 - 1 | 小牧南 |
| - | 予選 | 滝 | 6 - 0 | 一宮 |
| - | 予選 | 東浦 | 10 - 9 | 横須賀 |
| - | 予選 | 新城有教館 | 4 - 2 | 時習館 |
| - | 予選 | 成章 | 6 - 4 | 豊丘 |
| - | 予選 | 愛知工業大学名電 | 7 - 3 | 愛知 |
| - | 予選 | 名古屋たちばな高等学校 | 2 - 1 | 至学館 |
| - | 予選 | 星城高等学校 | 3 - 2 | 東邦 |
| - | 予選 | 享栄 | 12 - 8 | 春日丘 |
| - | 予選 | 名古屋 | 5 - 4 | 天白 |
| - | 予選 | 栄徳高等学校 | 6 - 2 | 向陽 |
| - | 予選 | 旭丘 | 2 - 1 | 松蔭 |
| - | 予選 | 長久手 | 7 - 2 | 愛知 |
| - | 予選 | 豊川 | 8 - 0 | 国府 |
| - | 予選 | 新城有教館 | 8 - 1 | 豊橋東 |
| - | 予選 | 豊丘 | 8 - 3 | 小坂井 |
| - | 予選 | 阿久比 | 6 - 5 | 半田 |
| - | 予選 | 知多翔洋 | 16 - 5 | 大府東 |
| - | 予選 | 三好 | 9 - 1 | 刈谷工科 |
| - | 予選 | 杜若高等学校 | 4 - 3 | 刈谷 |
| - | 予選 | 安城学園高等学校 | 7 - 3 | 岡崎城西高等学校 |
| - | 予選 | 豊田工科 | 7 - 0 | 安城南 |
| - | 予選 | 西尾 | 7 - 2 | 愛知県立鶴城丘高等学校 |
| - | 予選 | 豊田大谷 | 8 - 0 | 岡崎北 |
| - | 予選 | 一宮 | 4 - 1 | 一宮興道 |
| - | 予選 | 清林館高等学校 | 8 - 1 | 一宮 |
| - | 予選 | 修文学院高等学校 | 8 - 2 | 滝 |
| - | 予選 | 小牧南 | 16 - 0 | 愛知県立尾北高等学校 |
| - | 予選 | 横須賀 | 11 - 7 | 阿久比 |
| - | 予選 | 東浦 | 7 - 0 | 半田 |
| - | 予選 | 大府 | 12 - 2 | 大府東 |
| - | 予選 | 愛知 | 1 - 0 | 名古屋経済大学高蔵 |
| - | 予選 | 至学館 | 9 - 0 | 東海 |
| - | 予選 | 星城高等学校 | 8 - 1 | 大同大学大同高等学校 |
| - | 予選 | 享栄 | 6 - 1 | 名古屋 |
| - | 予選 | 名古屋 | 5 - 0 | 名古屋大谷 |
| - | 予選 | 栄徳高等学校 | 5 - 4 | 日進西 |
| - | 予選 | 松蔭 | 5 - 3 | 菊華高等学校 |
| - | 予選 | 成章 | 16 - 0 | 蒲郡東 |
| - | 予選 | 小坂井 | 10 - 2 | 豊橋工科 |
| - | 予選 | 時習館 | 8 - 4 | 豊川工科 |
| - | 予選 | 豊田工科 | 2 - 0 | 豊田西 |
| - | 予選 | 安城南 | 6 - 5 | 岡崎 |
| - | 予選 | 刈谷工科 | 6 - 5 | 西尾東 |
| - | 予選 | 三好 | 6 - 2 | 刈谷北 |
| - | 予選 | 杜若高等学校 | 6 - 5 | 愛産大三河 |
| - | 予選 | 刈谷 | 6 - 5 | 岡崎工科 |
| - | 予選 | 一宮興道 | 7 - 6 | 津島 |
| - | 予選 | 誠信高等学校 | 8 - 2 | 小牧 |
| - | 予選 | 誉高等学校 | 7 - 0 | 五条 |
| - | 予選 | 東海 | 8 - 1 | 常滑 |
| - | 予選 | 東海樟風 | 19 - 7 | 半田 |
| - | 予選 | 愛知県立鶴城丘高等学校 | 10 - 9 | 碧南 |
| - | 予選 | 豊田大谷 | 3 - 2 | 安城 |
| - | 予選 | 西尾 | 16 - 2 | 碧南 |
| - | 予選 | 岡崎北 | 8 - 6 | 岡崎西 |
| - | 予選 | 半田 | 7 - 6 | 半田東 |
| - | 予選 | 横須賀 | 7 - 1 | 半田工科 |
| - | 予選 | 大府 | 8 - 4 | 知多翔洋 |
| - | 予選 | 東浦 | 7 - 0 | 大府東 |
| - | 予選 | 安城学園高等学校 | 5 - 1 | 知立東 |
| - | 予選 | 岡崎城西高等学校 | 10 - 1 | 岡崎 |
| - | 予選 | 碧南 | 3 - 2 | 豊田北 |
| - | 予選 | 小牧 | 6 - 4 | 愛知啓成 |
| - | 予選 | 五条 | 5 - 1 | 一宮 |
| - | 予選 | 清林館高等学校 | 14 - 4 | 愛知県立杏和高等学校 |
| - | 予選 | 向陽 | 14 - 4 | 明和 |
| - | 予選 | 長久手 | 4 - 3 | 中村 |
| - | 予選 | 栄徳高等学校 | 5 - 1 | 南山 |
| - | 予選 | 日進西 | 3 - 0 | 名古屋経済大学市邨 |
| - | 予選 | 松蔭 | 4 - 3 | 千種 |
| - | 予選 | 天白 | 4 - 1 | 高蔵寺 |
| - | 予選 | 名古屋 | 9 - 1 | 瀬戸 |
| - | 予選 | 愛知 | 9 - 2 | 春日井 |
| - | 予選 | 愛知 | 7 - 6 | 東郷 |
| - | 予選 | 桜丘 | 7 - 6 | 豊橋工科 |
| - | 予選 | 豊丘 | 20 - 0 | 豊川工科 |
| - | 予選 | 刈谷工科 | 10 - 4 | 豊田大谷 |
| - | 予選 | 西尾東 | 10 - 0 | 豊田西 |
| - | 予選 | 刈谷北 | 12 - 2 | 岡崎 |
| - | 予選 | 碧南 | 10 - 1 | 愛知県立猿投農林高等学校 |
| - | 予選 | 刈谷 | 7 - 0 | 岡崎城西高等学校 |
| - | 予選 | 岡崎西 | 3 - 2 | 豊田 |
| - | 予選 | 安城南 | 9 - 2 | 安城 |
| - | 予選 | 明和 | 16 - 4 | 桜台 |
| - | 予選 | 星城高等学校 | 15 - 2 | 向陽 |
| - | 予選 | 至学館 | 10 - 0 | 菊華高等学校 |
| - | 予選 | 長久手 | 10 - 0 | 名城 |
| - | 予選 | 東邦 | 2 - 0 | 中村 |
| - | 予選 | 栄徳高等学校 | 7 - 0 | 名古屋国際高等学校 |
| - | 予選 | 名古屋たちばな高等学校 | 9 - 0 | 南山 |
| - | 予選 | 日進西 | 11 - 9 | 菊里 |
| - | 予選 | 東海 | 6 - 4 | 名古屋経済大学市邨 |
| - | 予選 | 松蔭 | 4 - 1 | 豊明 |
| - | 予選 | 愛知 | 6 - 2 | 千種 |
| - | 予選 | 高蔵寺 | 7 - 4 | 旭野 |
| - | 予選 | 大同大学大同高等学校 | 10 - 5 | 天白 |
| - | 予選 | 名古屋経済大学高蔵 | 3 - 1 | 旭丘 |
| - | 予選 | 名古屋大谷 | 12 - 0 | 山田 |
| - | 予選 | 瀬戸 | 8 - 0 | 瑞陵 |
| - | 予選 | 愛知工業大学名電 | 10 - 0 | 名古屋 |
| - | 予選 | 春日井 | 10 - 0 | 同朋高等学校 |
| - | 予選 | 名古屋 | 14 - 13 | 愛知 |
| - | 予選 | 東郷 | 12 - 3 | 鳴海 |
| - | 予選 | 享栄 | 8 - 1 | 愛知 |
| - | 予選 | 小坂井 | 21 - 0 | 豊橋南 |
| - | 予選 | 新城有教館 | 8 - 4 | 蒲郡 |
| - | 予選 | 豊川 | 18 - 0 | 豊川工科 |
| - | 予選 | 豊丘 | 11 - 6 | 時習館 |
| - | 予選 | 知立東 | 11 - 4 | 安城東 |
| - | 予選 | 愛産大三河 | 11 - 8 | 愛知県立鶴城丘高等学校 |
| - | 予選 | 豊田工科 | 3 - 1 | 豊田 |
| - | 予選 | 岡崎 | 8 - 4 | 知立 |
| - | 予選 | 一宮 | 1 - 0 | 愛知啓成 |
| - | 予選 | 津島 | 7 - 0 | 江南 |
| - | 予選 | 杜若高等学校 | 3 - 2 | 安城学園高等学校 |
| - | 予選 | 三好 | 2 - 1 | 西尾 |
| - | 予選 | 岡崎工科 | 5 - 4 | 岡崎北 |
| - | 予選 | 誠信高等学校 | 3 - 1 | 清林館高等学校 |
| - | 予選 | 愛知黎明高等学校 | 3 - 2 | 修文学院高等学校 |
| - | 予選 | 小牧南 | 11 - 6 | 一宮興道 |
| - | 予選 | 大成 | 11 - 0 | 一宮 |
| - | 予選 | 誉高等学校 | 10 - 0 | 愛知県立尾北高等学校 |
| - | 予選 | 津島東 | 11 - 8 | 一宮工科 |
| - | 予選 | 五条 | 11 - 4 | 愛知県立丹羽高等学校 |
| - | 予選 | 小牧 | 7 - 0 | 小牧工科 |
| - | 予選 | 愛知県立杏和高等学校 | 11 - 4 | 一宮北 |
| - | 予選 | 一宮西 | 3 - 2 | 犬山 |
| - | 予選 | 半田 | 12 - 6 | 半田工科 |
| - | 予選 | 横須賀 | 10 - 2 | 半田東 |
| - | 予選 | 大府 | 10 - 3 | 東海 |
| - | 予選 | 知多翔洋 | 13 - 0 | 常滑 |
| - | 予選 | 東浦 | 13 - 0 | 東海樟風 |
| - | 予選 | 大府東 | 16 - 5 | 半田 |
| - | 予選 | 春日井西 | 11 - 8 | 名古屋工業 |
| - | 予選 | 長久手 | 4 - 3 | 愛知県立昭和高等学校 |
| - | 予選 | 東邦 | 4 - 1 | 名城 |
| - | 予選 | 名古屋国際高等学校 | 10 - 3 | 愛知県立名古屋工科 |
| - | 予選 | 名古屋たちばな高等学校 | 4 - 3 | 栄徳高等学校 |
| - | 予選 | 日進西 | 6 - 5 | 名古屋南 |
| - | 予選 | 名古屋経済大学市邨 | 8 - 3 | 菊里 |
| - | 予選 | 松蔭 | 7 - 0 | 春日井 |
| - | 予選 | 愛知 | 11 - 1 | 豊明 |
| - | 予選 | 大同大学大同高等学校 | 7 - 0 | 旭野 |
| - | 予選 | 名古屋経済大学高蔵 | 9 - 0 | 名古屋 |
| - | 予選 | 春日丘 | 12 - 5 | 名古屋大谷 |
| - | 予選 | 愛知工業大学名電 | 12 - 0 | 瑞陵 |
| - | 予選 | 名古屋 | 15 - 5 | 同朋高等学校 |
| - | 予選 | 愛知 | 17 - 0 | 鳴海 |
| - | 予選 | 享栄 | 10 - 0 | 東郷 |
| - | 予選 | 豊橋東 | 14 - 5 | 蒲郡東 |
| - | 予選 | 桜丘 | 13 - 3 | 豊橋南 |
| - | 予選 | 国府 | 5 - 2 | 新城有教館 |
| - | 予選 | 豊川 | 7 - 0 | 時習館 |
| - | 予選 | 豊田大谷 | 12 - 2 | 豊田北 |
| - | 予選 | 豊田西 | 9 - 2 | 碧南 |
| - | 予選 | 岡崎城西高等学校 | 17 - 12 | 安城南 |
| - | 予選 | 知立東 | 9 - 5 | 幸田 |
| - | 予選 | 安城東 | 6 - 3 | 豊田南 |
| - | 予選 | 豊田工科 | 13 - 3 | 岡崎東 |
| - | 予選 | 碧南 | 14 - 1 | 豊田 |
| - | 予選 | 一宮 | 9 - 2 | 津島 |
| - | 予選 | 江南 | 8 - 2 | 愛知県立新川高等学校 |
| - | 予選 | 星城高等学校 | 7 - 2 | 桜台 |
| - | 予選 | 菊華高等学校 | 8 - 2 | 名古屋工業 |
| - | 予選 | 中村 | 5 - 3 | 愛知県立昭和高等学校 |
| - | 予選 | 南山 | 8 - 2 | 愛知県立名古屋工科 |
| - | 予選 | 菊里 | 8 - 3 | 名古屋南 |
| - | 予選 | 東海 | 15 - 1 | 日進西 |
| - | 予選 | 千種 | 1 - 0 | 春日井 |
| - | 予選 | 成章 | 10 - 0 | 豊橋東 |
| - | 予選 | 桜丘 | 10 - 7 | 小坂井 |
| - | 予選 | 豊橋南 | 15 - 5 | 豊橋工科 |
| - | 予選 | 国府 | 9 - 2 | 蒲郡 |
| - | 予選 | 豊川 | 5 - 4 | 豊丘 |
| - | 予選 | 豊田北 | 8 - 0 | 安城東 |
| - | 予選 | 豊田大谷 | 9 - 0 | 豊田南 |
| - | 予選 | 碧南 | 11 - 1 | 幸田 |
| - | 予選 | 西尾東 | 14 - 1 | 知立東 |
| - | 予選 | 愛知県立鶴城丘高等学校 | 15 - 4 | 岡崎東 |
| - | 予選 | 愛産大三河 | 10 - 2 | 豊田 |
| - | 予選 | 安城学園高等学校 | 16 - 3 | 安城 |
| - | 予選 | 知立 | 12 - 2 | 豊田 |
| - | 予選 | 岡崎 | 3 - 1 | 碧南 |
| - | 予選 | 刈谷北 | 17 - 0 | 愛知県立猿投農林高等学校 |
| - | 予選 | 西尾 | 7 - 0 | 岡崎 |
| - | 予選 | 三好 | 13 - 0 | 岡崎 |
| - | 予選 | 安城南 | 4 - 3 | 豊田 |
| - | 予選 | 刈谷 | 7 - 0 | 岡崎西 |
| - | 予選 | 岡崎北 | 13 - 0 | 安城 |
| - | 予選 | 誠信高等学校 | 29 - 0 | 愛知県立木曽川高等学校 |
| - | 予選 | 修文学院高等学校 | 15 - 1 | 一宮工科 |
| - | 予選 | 愛知黎明高等学校 | 16 - 2 | 津島東 |
| - | 予選 | 小牧南 | 8 - 1 | 岩倉総合 |
| - | 予選 | 滝 | 12 - 5 | 愛知県立丹羽高等学校 |
| - | 予選 | 大成 | 7 - 5 | 小牧 |
| - | 予選 | 一宮 | 11 - 3 | 小牧工科 |
| - | 予選 | 愛知県立尾北高等学校 | 10 - 1 | 愛知県立杏和高等学校 |
| - | 予選 | 一宮 | 9 - 2 | 犬山 |
| - | 予選 | 愛知啓成 | 6 - 3 | 愛知県立新川高等学校 |
| - | 予選 | 一宮 | 13 - 6 | 江南 |
| - | 予選 | 横須賀 | 16 - 5 | 半田 |
| - | 予選 | 半田東 | 13 - 11 | 半田工科 |
| - | 予選 | 大府 | 10 - 0 | 常滑 |
| - | 予選 | 知多翔洋 | 8 - 4 | 東海 |
| - | 予選 | 大府東 | 7 - 6 | 東海樟風 |
| - | 1回戦 | 名古屋たちばな高等学校 | 9 - 0 | 長久手 |
| - | 1回戦 | 清林館高等学校 | 7 - 2 | 東海 |
| - | 1回戦 | 豊田大谷 | 8 - 1 | 安城学園高等学校 |
| - | 1回戦 | 刈谷 | 7 - 3 | 旭丘 |
| - | 1回戦 | 栄徳高等学校 | 9 - 4 | 名古屋経済大学高蔵 |
| - | 1回戦 | 名古屋 | 9 - 7 | 愛産大三河 |
| - | 1回戦 | 愛知黎明高等学校 | 10 - 3 | 大同大学大同高等学校 |
| - | 1回戦 | 成章 | 13 - 3 | 一宮 |
| - | 1回戦 | 大府 | 2 - 1 | 滝 |
| - | 1回戦 | 小牧南 | 6 - 5 | 刈谷工科 |
| - | 1回戦 | 春日丘 | 8 - 1 | 愛知 |
| - | 1回戦 | 至学館 | 16 - 1 | 名古屋 |
| - | 1回戦 | 刈谷北 | 14 - 4 | 知多翔洋 |
| - | 1回戦 | 桜丘 | 6 - 4 | 一宮興道 |
| - | 1回戦 | 西尾東 | 7 - 5 | 新城有教館 |
| - | 1回戦 | 横須賀 | 5 - 2 | 修文学院高等学校 |
| - | 1回戦 | 誉高等学校 | 6 - 4 | 西尾 |
| - | 2回戦 | 享栄 | 6 - 1 | 刈谷 |
| - | 2回戦 | 東邦 | 5 - 3 | 愛知黎明高等学校 |
| - | 2回戦 | 豊田大谷 | 5 - 2 | 三好 |
| - | 2回戦 | 西尾東 | 3 - 0 | 国府 |
| - | 2回戦 | 誉高等学校 | 3 - 1 | 岡崎工科 |
| - | 2回戦 | 清林館高等学校 | 1 - 0 | 東浦 |
| - | 2回戦 | 春日丘 | 10 - 0 | 小牧南 |
| - | 2回戦 | 愛知工業大学名電 | 6 - 2 | 栄徳高等学校 |
| - | 2回戦 | 誠信高等学校 | 5 - 2 | 横須賀 |
| - | 2回戦 | 中京大学附属中京 | 3 - 2 | 刈谷北 |
| - | 2回戦 | 星城高等学校 | 7 - 0 | 成章 |
| - | 2回戦 | 杜若高等学校 | 6 - 2 | 名古屋 |
| - | 2回戦 | 豊川 | 11 - 1 | 桜丘 |
| - | 2回戦 | 大府 | 11 - 1 | 大成 |
| - | 3回戦 | 東邦 | 12 - 2 | 杜若高等学校 |
| - | 3回戦 | 豊川 | 4 - 3 | 西尾東 |
| - | 3回戦 | 名古屋たちばな高等学校 | 5 - 2 | 清林館高等学校 |
| - | 3回戦 | 享栄 | 7 - 0 | 豊田大谷 |
| - | 3回戦 | 誠信高等学校 | 4 - 3 | 誉高等学校 |
| - | 3回戦 | 愛知工業大学名電 | 2 - 1 | 至学館 |
| - | 3回戦 | 星城高等学校 | 9 - 5 | 大府 |
| - | 3回戦 | 春日丘 | 8 - 5 | 中京大学附属中京 |
| - | 決勝 | 東邦 | 1 - 0 | 星城高等学校 |
| - | 決勝 | 春日丘 | 9 - 2 | 名古屋たちばな高等学校 |
| - | 決勝 | 享栄 | 5 - 4 | 豊川 |
| - | 決勝 | 愛知工業大学名電 | 7 - 0 | 誠信高等学校 |
出場校の学校別戦績
- 阿久比の高校野球部 戦績
- 愛産大三河の高校野球部 戦績
- 愛知の高校野球部 戦績
- 愛知啓成の高校野球部 戦績
- 愛知県立杏和高等学校の高校野球部 戦績
- 愛知県立猿投農林高等学校の高校野球部 戦績
- 愛知県立昭和高等学校の高校野球部 戦績
- 愛知県立新川高等学校の高校野球部 戦績
- 愛知県立丹羽高等学校の高校野球部 戦績
- 愛知県立鶴城丘高等学校の高校野球部 戦績
- 愛知県立尾北高等学校の高校野球部 戦績
- 愛知県立名古屋工科の高校野球部 戦績
- 愛知県立木曽川高等学校の高校野球部 戦績
- 愛知工業大学名電の高校野球部 戦績
- 愛知黎明高等学校の高校野球部 戦績
- 旭丘の高校野球部 戦績
- 旭野の高校野球部 戦績
- 安城の高校野球部 戦績
- 安城学園高等学校の高校野球部 戦績
- 安城東の高校野球部 戦績
- 安城南の高校野球部 戦績
- 一宮の高校野球部 戦績
- 一宮興道の高校野球部 戦績
- 一宮工科の高校野球部 戦績