2026年春季愛知県大会
2026年度 / 8試合 5勝3敗 / 最高到達: 3回戦
部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア
愛知県 高校野球 / 学校別
公開済みの試合結果は、各大会の公式/専門部サイト等の公開情報をもとに整理しています。
| 正式名称 | 至学館高等学校 |
|---|---|
| 都道府県 | 愛知県 |
| 地区 | 名古屋 |
| 設置区分 | 私立 |
| 偏差値目安 | 45 |
| 学科・コース | 募集要項・学校案内で確認 |
| 入試・試験区分 | 推薦入試・一般入試など(年度により異なる) |
| 公開済み試合 | 17試合 |
通算 11勝 6敗。
準決勝
2025年度 2025年春季愛知県大会
4試合 3勝1敗
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年春季愛知県大会(2026) | - | 予選 | 至学館 | 10 - 0 | 名東 | 勝 |
| 2026年春季愛知県大会(2026) | - | 予選 | 至学館 | 10 - 0 | 菊華高等学校 | 勝 |
| 2026年春季愛知県大会(2026) | - | 予選 | 至学館 | 9 - 0 | 東海 | 勝 |
| 2026年春季愛知県大会(2026) | - | 予選 | 至学館 | 1 - 2 | 名古屋たちばな高等学校 | 負 |
| 2026年春季愛知県大会(2026) | - | 2回戦 | 至学館 | 5 - 2 | 日本福祉大学付属高等学校 | 勝 |
| 2026年春季愛知県大会(2026) | - | 3回戦 | 至学館 | 1 - 2 | 愛知工業大学名電 | 負 |
| 2026年春季愛知県大会(2026) | - | 予選 | 至学館 | 10 - 0 | 菊華高等学校 | 勝 |
| 2026年春季愛知県大会(2026) | - | 予選 | 至学館 | 9 - 0 | 東海 | 勝 |
| 2026年春季愛知県大会(2026) | - | 予選 | 至学館 | 1 - 2 | 名古屋たちばな高等学校 | 負 |
| 2026年春季愛知県大会(2026) | - | 1回戦 | 至学館 | 16 - 1 | 名古屋 | 勝 |
| 2026年春季愛知県大会(2026) | - | 3回戦 | 至学館 | 1 - 2 | 愛知工業大学名電 | 負 |
| 2026年春季愛知県大会(2026) | - | 3回戦 | 至学館 | 1 - 2 | 愛知工業大学名電 | 負 |
| 2026年春季愛知県大会(2026) | - | 1回戦 | 至学館 | 16 - 1 | 名古屋 | 勝 |
| 2025年春季愛知県大会(2025) | - | 2回戦 | 至学館 | 13 - 3 | 名古屋経済大学高蔵 | 勝 |
| 2025年春季愛知県大会(2025) | - | 3回戦 | 至学館 | 12 - 2 | 日本福祉大学付属高等学校 | 勝 |
| 2025年春季愛知県大会(2025) | - | 準々決勝 | 至学館 | 15 - 0 | 誠信高等学校 | 勝 |
| 2025年春季愛知県大会(2025) | - | 準決勝 | 至学館 | 2 - 3 | 豊川 | 負 |
2026年度 / 8試合 5勝3敗 / 最高到達: 3回戦
2026年度 / 5試合 3勝2敗 / 最高到達: 3回戦
2025年度 / 4試合 3勝1敗 / 最高到達: 準決勝
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 13 | 8勝5敗 | 3回戦 |
| 2025 | 1 | 4 | 3勝1敗 | 準決勝 |
| 対戦校 | 対戦 | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 愛知工業大学名電 | 3 | 0 | 3 |
| 菊華高等学校 | 2 | 2 | 0 |
| 東海 | 2 | 2 | 0 |
| 日本福祉大学付属高等学校 | 2 | 2 | 0 |
| 名古屋 | 2 | 2 | 0 |
| 名古屋たちばな高等学校 | 2 | 0 | 2 |
| 名東 | 1 | 1 | 0 |
| 名古屋経済大学高蔵 | 1 | 1 | 0 |
| 誠信高等学校 | 1 | 1 | 0 |
| 豊川 | 1 | 0 | 1 |