愛知県 高校野球 戦績ランキング
- ランキング対象
- 129校
- 公開済み参加校
- 219校
- 最終更新
- 2026-04-29
戦績ランキング
| 順位 | 学校 | 地区 | 勝 | 負 | 勝率 | 到達pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 誠信高等学校 | 名古屋 | 14 | 2 | 88% | 295 |
| 2 | 享栄 | 名古屋 | 12 | 0 | 100% | 190 |
| 3 | 愛知工業大学名電 | 名古屋 | 10 | 1 | 91% | 190 |
| 4 | 春日丘 | 尾張 | 9 | 1 | 90% | 190 |
| 5 | 星城高等学校 | 尾張 | 9 | 3 | 75% | 190 |
| 6 | 東邦 | 名古屋 | 8 | 1 | 89% | 190 |
| 7 | 豊川 | 東三河 | 8 | 2 | 80% | 190 |
| 8 | 名古屋たちばな高等学校 | 名古屋 | 7 | 4 | 64% | 190 |
| 9 | 大成 | 尾張 | 5 | 5 | 50% | 113 |
| 10 | 修文学院高等学校 | 尾張 | 3 | 6 | 27% | 106 |
| 11 | 大府 | 知多 | 13 | 3 | 81% | 105 |
| 12 | 東浦 | 知多 | 6 | 3 | 67% | 103 |
| 13 | 誉高等学校 | 尾張 | 8 | 4 | 67% | 15 |
| 14 | 清林館高等学校 | 尾張 | 7 | 5 | 54% | 15 |
| 15 | 小牧南 | 尾張 | 6 | 4 | 60% | 13 |
| 16 | 愛知黎明高等学校 | 名古屋 | 4 | 4 | 44% | 13 |
| 17 | 一宮 | 尾張 | 7 | 9 | 44% | 11 |
| 18 | 豊田大谷 | 西三河 | 9 | 4 | 69% | 10 |
| 19 | 杜若高等学校 | 西三河 | 6 | 2 | 75% | 10 |
| 20 | 西尾東 | 西三河 | 6 | 3 | 67% | 10 |
| 21 | 滝 | 尾張 | 4 | 3 | 57% | 10 |
| 21 | 至学館 | 名古屋 | 4 | 3 | 57% | 10 |
| 23 | 一宮興道 | 尾張 | 3 | 5 | 33% | 10 |
| 24 | 中京大学附属中京 | 名古屋 | 2 | 2 | 50% | 10 |
| 25 | 知多翔洋 | 知多 | 6 | 4 | 60% | 9 |
| 26 | 横須賀 | 知多 | 6 | 7 | 46% | 9 |
| 27 | 名古屋 | 名古屋 | 8 | 7 | 53% | 8 |
| 28 | 栄徳高等学校 | 尾張 | 6 | 3 | 67% | 8 |
| 29 | 成章 | 東三河 | 5 | 2 | 71% | 8 |
| 29 | 桜丘 | 東三河 | 5 | 2 | 71% | 8 |
| 31 | 刈谷 | 西三河 | 5 | 3 | 63% | 8 |
| 32 | 三好 | 西三河 | 4 | 3 | 57% | 8 |
| 32 | 刈谷北 | 西三河 | 4 | 3 | 57% | 8 |
| 34 | 国府 | 東三河 | 2 | 3 | 40% | 8 |
| 35 | 岡崎工科 | 西三河 | 1 | 3 | 25% | 8 |
| 36 | 愛知 | 名古屋 | 7 | 6 | 54% | 6 |
| 37 | 長久手 | 尾張 | 4 | 2 | 67% | 6 |
| 38 | 安城学園高等学校 | 西三河 | 4 | 3 | 57% | 6 |
| 38 | 西尾 | 西三河 | 4 | 3 | 57% | 6 |
| 40 | 新城有教館 | 東三河 | 3 | 3 | 50% | 6 |
| 41 | 東海 | 名古屋 | 3 | 5 | 38% | 6 |
| 42 | 刈谷工科 | 西三河 | 2 | 3 | 40% | 6 |
| 42 | 大同大学大同高等学校 | 名古屋 | 2 | 3 | 40% | 6 |
| 42 | 愛産大三河 | 西三河 | 2 | 3 | 40% | 6 |
| 45 | 名古屋経済大学高蔵 | 名古屋 | 2 | 5 | 29% | 6 |
| 46 | 旭丘 | 名古屋 | 1 | 3 | 25% | 6 |
| 47 | 五条 | 尾張 | 3 | 3 | 50% | 5 |
| 48 | 小牧 | 尾張 | 3 | 3 | 43% | 5 |
| 49 | 大府東 | 知多 | 4 | 4 | 50% | 4 |
| 50 | 阿久比 | 知多 | 3 | 4 | 43% | 4 |
| 51 | 一宮西 | 尾張 | 2 | 0 | 100% | 4 |
| 52 | 愛知県立尾北高等学校 | 尾張 | 2 | 3 | 40% | 4 |
| 53 | 半田 | 知多 | 2 | 8 | 20% | 4 |
| 54 | 津島東 | 尾張 | 1 | 2 | 33% | 4 |
| 54 | 犬山 | 尾張 | 1 | 2 | 33% | 4 |
| 56 | 愛知啓成 | 尾張 | 1 | 3 | 25% | 4 |
| 56 | 愛知県立杏和高等学校 | 尾張 | 1 | 2 | 25% | 4 |
| 56 | 津島 | 尾張 | 1 | 3 | 25% | 4 |
| 59 | 津島北 | 尾張 | 0 | 0 | 0% | 4 |
| 60 | 松蔭 | 名古屋 | 4 | 1 | 80% | 1 |
| 61 | 豊田工科 | 西三河 | 4 | 2 | 67% | 1 |
| 62 | 碧南 | 西三河 | 4 | 4 | 50% | 1 |
| 63 | 安城南 | 西三河 | 3 | 2 | 60% | 1 |
| 63 | 日進西 | 尾張 | 3 | 2 | 60% | 1 |
| 63 | 豊丘 | 東三河 | 3 | 2 | 60% | 1 |
| 66 | 小坂井 | 東三河 | 2 | 2 | 50% | 1 |
| 66 | 岡崎北 | 西三河 | 2 | 2 | 50% | 1 |
| 66 | 岡崎城西高等学校 | 西三河 | 2 | 2 | 50% | 1 |
| 66 | 愛知県立鶴城丘高等学校 | 西三河 | 2 | 2 | 50% | 1 |
| 66 | 知立東 | 西三河 | 2 | 2 | 50% | 1 |
| 71 | 岡崎 | 西三河 | 2 | 5 | 29% | 1 |
| 72 | 春日井西 | 尾張 | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 73 | 名古屋国際高等学校 | 名古屋 | 1 | 1 | 50% | 1 |
| 73 | 明和 | 名古屋 | 1 | 1 | 50% | 1 |
| 73 | 瀬戸 | 尾張 | 1 | 1 | 50% | 1 |
| 73 | 知立 | 西三河 | 1 | 1 | 50% | 1 |
| 73 | 高蔵寺 | 尾張 | 1 | 1 | 50% | 1 |
| 78 | 中村 | 名古屋 | 1 | 2 | 33% | 1 |
| 78 | 千種 | 名古屋 | 1 | 2 | 33% | 1 |
| 78 | 半田東 | 知多 | 1 | 2 | 33% | 1 |
| 78 | 南山 | 名古屋 | 1 | 2 | 33% | 1 |
| 78 | 名古屋大谷 | 名古屋 | 1 | 2 | 33% | 1 |
| 78 | 名古屋経済大学市邨 | 名古屋 | 1 | 2 | 33% | 1 |
| 78 | 向陽 | 名古屋 | 1 | 2 | 33% | 1 |
| 78 | 天白 | 名古屋 | 1 | 2 | 33% | 1 |
| 78 | 安城東 | 西三河 | 1 | 2 | 33% | 1 |
| 78 | 岡崎西 | 西三河 | 1 | 2 | 33% | 1 |
| 78 | 東海樟風 | 知多 | 1 | 2 | 33% | 1 |
| 78 | 東郷 | 尾張 | 1 | 2 | 33% | 1 |
| 78 | 江南 | 尾張 | 1 | 2 | 33% | 1 |
| 78 | 菊華高等学校 | 名古屋 | 1 | 2 | 33% | 1 |
| 78 | 菊里 | 名古屋 | 1 | 2 | 33% | 1 |
| 78 | 豊橋南 | 東三河 | 1 | 2 | 33% | 1 |
| 78 | 豊橋東 | 東三河 | 1 | 2 | 33% | 1 |
| 78 | 豊田北 | 西三河 | 1 | 2 | 33% | 1 |
| 78 | 豊田西 | 西三河 | 1 | 2 | 33% | 1 |
| 97 | 春日井 | 尾張 | 1 | 3 | 25% | 1 |
| 97 | 時習館 | 東三河 | 1 | 3 | 25% | 1 |
| 99 | 一宮北 | 尾張 | 0 | 1 | 0% | 1 |
| 99 | 一宮工科 | 尾張 | 0 | 2 | 0% | 1 |
| 99 | 半田工科 | 知多 | 0 | 3 | 0% | 1 |
| 99 | 同朋高等学校 | 名古屋 | 0 | 2 | 0% | 1 |
| 99 | 名古屋南 | 名古屋 | 0 | 2 | 0% | 1 |
| 99 | 名古屋工業 | 名古屋 | 0 | 2 | 0% | 1 |
| 99 | 名城 | 名古屋 | 0 | 2 | 0% | 1 |
| 99 | 安城 | 西三河 | 0 | 4 | 0% | 1 |
| 99 | 小牧工科 | 尾張 | 0 | 2 | 0% | 1 |
| 99 | 山田 | 名古屋 | 0 | 1 | 0% | 1 |
| 99 | 岡崎東 | 西三河 | 0 | 2 | 0% | 1 |
| 99 | 岩倉総合 | 尾張 | 0 | 1 | 0% | 1 |
| 99 | 常滑 | 知多 | 0 | 3 | 0% | 1 |
| 99 | 幸田 | 西三河 | 0 | 2 | 0% | 1 |
| 99 | 愛知県立丹羽高等学校 | 名古屋 | 0 | 2 | 0% | 1 |
| 99 | 愛知県立名古屋工科 | 名古屋 | 0 | 2 | 0% | 1 |
| 99 | 愛知県立新川高等学校 | 名古屋 | 0 | 2 | 0% | 1 |
| 99 | 愛知県立昭和高等学校 | 名古屋 | 0 | 2 | 0% | 1 |
| 99 | 愛知県立木曽川高等学校 | 尾張 | 0 | 1 | 0% | 1 |
| 99 | 愛知県立猿投農林高等学校 | 西三河 | 0 | 2 | 0% | 1 |
| 99 | 旭野 | 尾張 | 0 | 2 | 0% | 1 |
| 99 | 桜台 | 名古屋 | 0 | 2 | 0% | 1 |
| 99 | 瑞陵 | 名古屋 | 0 | 2 | 0% | 1 |
| 99 | 蒲郡 | 東三河 | 0 | 2 | 0% | 1 |
| 99 | 蒲郡東 | 東三河 | 0 | 2 | 0% | 1 |
| 99 | 豊川工科 | 東三河 | 0 | 3 | 0% | 1 |
| 99 | 豊明 | 尾張 | 0 | 2 | 0% | 1 |
| 99 | 豊橋工科 | 東三河 | 0 | 3 | 0% | 1 |
| 99 | 豊田 | 西三河 | 0 | 6 | 0% | 1 |
| 99 | 豊田南 | 西三河 | 0 | 2 | 0% | 1 |
| 99 | 鳴海 | 名古屋 | 0 | 2 | 0% | 1 |
到達pt: 各大会で到達した最高ラウンドを得点化し、複数大会分を合計したもの。
ランキング算出方法
公開済み公式戦の試合結果をもとに、学校ごとの勝敗、勝率、大会ごとの最高到達ラウンドを集計しています。 元データの公式ソースは各大会ページに掲載しています。