2026年春季愛知県大会
2026年度 / 7試合 4勝3敗 / 最高到達: 1回戦
部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア
愛知県 高校野球 / 学校別
公開済みの試合結果は、各大会の公式/専門部サイト等の公開情報をもとに整理しています。
| 正式名称 | 安城学園高等学校 |
|---|---|
| 都道府県 | 愛知県 |
| 地区 | 西三河 |
| 設置区分 | 私立 |
| 偏差値目安 | 46 |
| 学科・コース | 募集要項・学校案内で確認 |
| 入試・試験区分 | 推薦入試・一般入試など(年度により異なる) |
| 公開済み試合 | 19試合 |
通算 11勝 8敗。
1回戦
2026年度 2026年春季愛知県大会
7試合 4勝3敗
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年春季愛知県大会(2026) | - | 予選 | 安城学園高等学校 | 16 - 3 | 安城 | 勝 |
| 2026年春季愛知県大会(2026) | - | 予選 | 安城学園高等学校 | 2 - 3 | 杜若高等学校 | 負 |
| 2026年春季愛知県大会(2026) | - | 予選 | 安城学園高等学校 | 5 - 1 | 知立東 | 勝 |
| 2026年春季愛知県大会(2026) | - | 予選 | 安城学園高等学校 | 7 - 3 | 岡崎城西高等学校 | 勝 |
| 2026年春季愛知県大会(2026) | - | 予選 | 安城学園高等学校 | 12 - 3 | 豊田工科 | 勝 |
| 2026年春季愛知県大会(2026) | - | 1回戦 | 安城学園高等学校 | 1 - 8 | 豊田大谷 | 負 |
| 2026年春季愛知県大会(2026) | - | 予選 | 安城学園高等学校 | 16 - 3 | 安城 | 勝 |
| 2026年春季愛知県大会(2026) | - | 予選 | 安城学園高等学校 | 2 - 3 | 杜若高等学校 | 負 |
| 2026年春季愛知県大会(2026) | - | 予選 | 安城学園高等学校 | 5 - 1 | 知立東 | 勝 |
| 2026年春季愛知県大会(2026) | - | 予選 | 安城学園高等学校 | 7 - 3 | 岡崎城西高等学校 | 勝 |
| 2026年春季愛知県大会(2026) | - | 予選 | 安城学園高等学校 | 12 - 3 | 豊田工科 | 勝 |
| 2026年春季愛知県大会(2026) | - | 1回戦 | 安城学園高等学校 | 1 - 8 | 豊田大谷 | 負 |
| 2026年春季愛知県大会(2026) | - | 1回戦 | 安城学園高等学校 | 1 - 8 | 豊田大谷 | 負 |
| 2025年春季愛知県大会(2025) | - | 予選 | 安城学園高等学校 | 12 - 3 | 愛知県立安城農林高等学校 | 勝 |
| 2025年春季愛知県大会(2025) | - | 予選 | 安城学園高等学校 | 1 - 3 | 安城 | 負 |
| 2025年春季愛知県大会(2025) | - | 予選 | 安城学園高等学校 | 6 - 4 | 愛知県立鶴城丘高等学校 | 勝 |
| 2025年春季愛知県大会(2025) | - | 予選 | 安城学園高等学校 | 3 - 2 | 豊田大谷 | 勝 |
| 2025年春季愛知県大会(2025) | - | 予選 | 安城学園高等学校 | 5 - 7 | 豊田北 | 負 |
| 2025年春季愛知県大会(2025) | - | 予選 | 安城学園高等学校 | 8 - 13 | 岡崎工科 | 負 |
2026年度 / 7試合 4勝3敗 / 最高到達: 1回戦
2026年度 / 6試合 4勝2敗 / 最高到達: 1回戦
2025年度 / 6試合 3勝3敗 / 最高到達: 予選
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 13 | 8勝5敗 | 1回戦 |
| 2025 | 1 | 6 | 3勝3敗 | 予選 |
| 対戦校 | 対戦 | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 豊田大谷 | 4 | 1 | 3 |
| 安城 | 3 | 2 | 1 |
| 知立東 | 2 | 2 | 0 |
| 岡崎城西高等学校 | 2 | 2 | 0 |
| 豊田工科 | 2 | 2 | 0 |
| 杜若高等学校 | 2 | 0 | 2 |
| 愛知県立安城農林高等学校 | 1 | 1 | 0 |
| 愛知県立鶴城丘高等学校 | 1 | 1 | 0 |
| 豊田北 | 1 | 0 | 1 |
| 岡崎工科 | 1 | 0 | 1 |