全九州選手権 沖縄予選
2026年度 / 4試合 4勝0敗 / 最高到達: 準々決勝
部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア
沖縄県 高校バレーボール / 学校別
公開済みの試合結果は、各大会の公式/専門部サイト等の公開情報をもとに整理しています。
| 正式名称 | 沖縄県立美里工業高等学校 |
|---|---|
| 都道府県 | 沖縄県 |
| 地区 | 本島中部 |
| 設置区分 | 公立 |
| 公開済み試合 | 11試合 |
通算 9勝 2敗。
沖縄県の公開済み高校バレーボール公式戦ランキングで 19校中 2位。 9勝2敗、勝率82%、到達pt 280。
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全九州選手権 沖縄予選(2026) | 男 | 準々決勝 | 沖縄県立美里工業高等学校 | 2 - 025-11,25-18 | 沖縄県立宮古高等学校 | 勝 |
| 全九州選手権 沖縄予選(2026) | 男 | 決勝リーグ | 沖縄県立美里工業高等学校 | 2 - 025-20,25-23 | 沖縄県立西原高等学校 | 勝 |
| 全九州選手権 沖縄予選(2026) | 男 | 決勝リーグ | 沖縄県立美里工業高等学校 | 2 - 025-13,25-16 | 沖縄県立首里高等学校 | 勝 |
| 全九州選手権 沖縄予選(2026) | 男 | 決勝リーグ | 沖縄県立美里工業高等学校 | 2 - 025-16,25-11 | 沖縄県立那覇工業高等学校 | 勝 |
| 全九州選抜大会 沖縄県予選(2026) | 男 | 準々決勝 | 沖縄県立美里工業高等学校 | 2 - 025-13,25-15 | 沖縄県立宮古総合実業高等学校 | 勝 |
| 全九州選抜大会 沖縄県予選(2026) | 男 | 決勝リーグ | 沖縄県立美里工業高等学校 | 2 - 025-19,25-17 | 沖縄県立西原高等学校 | 勝 |
| 全九州選抜大会 沖縄県予選(2026) | 男 | 決勝リーグ | 沖縄県立美里工業高等学校 | 1 - 234-32,21-25,23-25 | 沖縄県立首里高等学校 | 負 |
| 全九州選抜大会 沖縄県予選(2026) | 男 | 決勝リーグ | 沖縄県立美里工業高等学校 | 2 - 025-19,25-18 | 沖縄県立那覇工業高等学校 | 勝 |
| 春高バレー 2026 沖縄県予選(2026) | 男 | 準々決勝 | 沖縄県立美里工業高等学校 | 2 - 025-19,25-14 | 沖縄県立八重山商工高等学校 | 勝 |
| 春高バレー 2026 沖縄県予選(2026) | 男 | 準決勝 | 沖縄県立美里工業高等学校 | 2 - 130-28,20-25,25-23 | 沖縄県立首里高等学校 | 勝 |
| 春高バレー 2026 沖縄県予選(2026) | 男 | 決勝 | 沖縄県立美里工業高等学校 | 0 - 314-25,14-25,24-26 | 沖縄県立西原高等学校 | 負 |
2026年度 / 4試合 4勝0敗 / 最高到達: 準々決勝
2026年度 / 4試合 3勝1敗 / 最高到達: 準々決勝
2026年度 / 3試合 2勝1敗 / 最高到達: 決勝
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 11 | 9勝2敗 | 決勝 |
| 対戦校 | 対戦 | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 沖縄県立西原高等学校 | 3 | 2 | 1 |
| 沖縄県立首里高等学校 | 3 | 2 | 1 |
| 沖縄県立那覇工業高等学校 | 2 | 2 | 0 |
| 沖縄県立宮古高等学校 | 1 | 1 | 0 |
| 沖縄県立宮古総合実業高等学校 | 1 | 1 | 0 |
| 沖縄県立八重山商工高等学校 | 1 | 1 | 0 |