沖縄県 高校バレー 戦績ランキング
- ランキング対象
- 19校
- 公開済み参加校
- 65校
- 最終更新
- 2026-04-29
戦績ランキング
| 順位 | 学校 | 地区 | 勝 | 負 | 勝率 | 到達pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沖縄県立西原高等学校 | 本島南部 | 13 | 4 | 76% | 280 |
| 2 | 沖縄県立美里工業高等学校 | 本島中部 | 9 | 2 | 82% | 280 |
| 3 | 沖縄県立首里高等学校 | 本島南部 | 7 | 4 | 64% | 275 |
| 4 | 沖縄県立那覇工業高等学校 | 本島南部 | 4 | 6 | 40% | 275 |
| 5 | 沖縄県立豊見城南高等学校 | 本島南部 | 0 | 3 | 0% | 270 |
| 6 | 沖縄県立宮古総合実業高等学校 | 宮古 | 0 | 2 | 0% | 180 |
| 7 | 沖縄県立知念高等学校 | 本島南部 | 2 | 2 | 50% | 100 |
| 8 | 沖縄県立小禄高等学校 | 本島南部 | 1 | 1 | 50% | 95 |
| 9 | 沖縄県立前原高等学校 | 本島中部 | 1 | 2 | 33% | 95 |
| 10 | 沖縄県立具志川商業高等学校 | 本島中部 | 3 | 2 | 60% | 90 |
| 11 | 沖縄県立コザ高等学校 | 本島中部 | 0 | 1 | 0% | 90 |
| 11 | 沖縄県立八重山商工高等学校 | 八重山 | 0 | 1 | 0% | 90 |
| 11 | 沖縄県立八重山高等学校 | 八重山 | 0 | 1 | 0% | 90 |
| 11 | 沖縄県立名護高等学校 | 本島北部 | 0 | 1 | 0% | 90 |
| 11 | 沖縄県立宮古高等学校 | 宮古 | 0 | 1 | 0% | 90 |
| 11 | 沖縄県立普天間高等学校 | 本島中部 | 0 | 1 | 0% | 90 |
| 11 | 沖縄県立豊見城高等学校 | 本島南部 | 0 | 1 | 0% | 90 |
| 11 | 沖縄県立那覇高等学校 | 本島南部 | 0 | 3 | 0% | 90 |
| 19 | 沖縄県立北中城高等学校 | 本島中部 | 0 | 2 | 0% | 0 |
到達pt: 各大会で到達した最高ラウンドを得点化し、複数大会分を合計したもの。
男女別ランキング
男子ランキング
| 順位 | 学校 | 地区 | 勝 | 負 | 勝率 | 到達pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沖縄県立美里工業高等学校 | 本島中部 | 9 | 2 | 82% | 280 |
| 2 | 沖縄県立西原高等学校 | 本島南部 | 6 | 4 | 60% | 280 |
| 3 | 沖縄県立首里高等学校 | 本島南部 | 7 | 2 | 78% | 275 |
| 4 | 沖縄県立那覇工業高等学校 | 本島南部 | 4 | 6 | 40% | 275 |
| 5 | 沖縄県立豊見城南高等学校 | 本島南部 | 0 | 3 | 0% | 270 |
| 6 | 沖縄県立宮古総合実業高等学校 | 宮古 | 0 | 2 | 0% | 180 |
| 7 | 沖縄県立八重山商工高等学校 | 八重山 | 0 | 1 | 0% | 90 |
| 7 | 沖縄県立八重山高等学校 | 八重山 | 0 | 1 | 0% | 90 |
| 7 | 沖縄県立前原高等学校 | 本島中部 | 0 | 1 | 0% | 90 |
| 7 | 沖縄県立名護高等学校 | 本島北部 | 0 | 1 | 0% | 90 |
| 7 | 沖縄県立宮古高等学校 | 宮古 | 0 | 1 | 0% | 90 |
| 7 | 沖縄県立普天間高等学校 | 本島中部 | 0 | 1 | 0% | 90 |
| 7 | 沖縄県立豊見城高等学校 | 本島南部 | 0 | 1 | 0% | 90 |
女子ランキング
| 順位 | 学校 | 地区 | 勝 | 負 | 勝率 | 到達pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沖縄県立西原高等学校 | 本島南部 | 7 | 0 | 100% | 100 |
| 2 | 沖縄県立知念高等学校 | 本島南部 | 2 | 2 | 50% | 100 |
| 3 | 沖縄県立前原高等学校 | 本島中部 | 1 | 1 | 50% | 95 |
| 3 | 沖縄県立小禄高等学校 | 本島南部 | 1 | 1 | 50% | 95 |
| 5 | 沖縄県立具志川商業高等学校 | 本島中部 | 3 | 2 | 60% | 90 |
| 6 | 沖縄県立コザ高等学校 | 本島中部 | 0 | 1 | 0% | 90 |
| 6 | 沖縄県立那覇高等学校 | 本島南部 | 0 | 3 | 0% | 90 |
| 6 | 沖縄県立首里高等学校 | 本島南部 | 0 | 2 | 0% | 90 |
| 9 | 沖縄県立北中城高等学校 | 本島中部 | 0 | 2 | 0% | 0 |
ランキング算出方法
公開済み公式戦の試合結果をもとに、学校ごとの勝敗、勝率、大会ごとの最高到達ラウンドを集計しています。 元データの公式ソースは各大会ページに掲載しています。