中国新人大会 2026 鳥取県予選
2026年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: ベスト8決定戦
部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア
鳥取県 高校バスケットボール / 学校別
公開済みの試合結果は、各大会の公式/専門部サイト等の公開情報をもとに整理しています。
| 正式名称 | 倉吉北高等学校 |
|---|---|
| 都道府県 | 鳥取県 |
| 地区 | 中部 |
| 設置区分 | 私立 |
| 公開済み試合 | 19試合 |
通算 11勝 8敗(男子・女子合算)。
決勝
2026年度 中国新人大会 2026 鳥取県予選
4試合 2勝2敗
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国新人大会 2026 鳥取県予選(2026) | 男 | ベスト8決定戦 | 倉吉北高等学校 | 36 - 123 | 米子松蔭 | 負 |
| ウインターカップ 2025 鳥取県予選(2025) | 男 | ベスト8決定戦 | 倉吉北高等学校 | 44 - 133 | 米子松蔭 | 負 |
| インターハイ 2025 鳥取県予選(2025) | 男 | ベスト8決定戦 | 倉吉北高等学校 | 75 - 85 | 米子西 | 負 |
| 鳥取県予選【インターハイ2024】(2024) | 男 | ベスト8決定戦 | 倉吉北高等学校 | 49 - 126 | 鳥取城北 | 負 |
2026年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: ベスト8決定戦
2025年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: ベスト8決定戦
2025年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: ベスト8決定戦
2024年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: ベスト8決定戦
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | 0勝1敗 | ベスト8決定戦 |
| 2025 | 2 | 2 | 0勝2敗 | ベスト8決定戦 |
| 2024 | 1 | 1 | 0勝1敗 | ベスト8決定戦 |
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国新人大会 2026 鳥取県予選(2026) | 女 | 準々決勝 | 倉吉北高等学校 | 71 - 56 | 鳥取西 | 勝 |
| 中国新人大会 2026 鳥取県予選(2026) | 女 | 準決勝 | 倉吉北高等学校 | 69 - 55 | 米子松蔭 | 勝 |
| 中国新人大会 2026 鳥取県予選(2026) | 女 | 決勝 | 倉吉北高等学校 | 52 - 105 | 鳥取城北 | 負 |
| ウインターカップ 2025 鳥取県予選(2025) | 女 | ベスト8決定戦 | 倉吉北高等学校 | 125 - 26 | 米子北 | 勝 |
| ウインターカップ 2025 鳥取県予選(2025) | 女 | 準々決勝 | 倉吉北高等学校 | 89 - 56 | 鳥取西 | 勝 |
| ウインターカップ 2025 鳥取県予選(2025) | 女 | 準決勝 | 倉吉北高等学校 | 74 - 56 | 鳥取東 | 勝 |
| ウインターカップ 2025 鳥取県予選(2025) | 女 | 決勝 | 倉吉北高等学校 | 59 - 115 | 鳥取城北 | 負 |
| インターハイ 2025 鳥取県予選(2025) | 女 | ベスト8決定戦 | 倉吉北高等学校 | 110 - 37 | 鳥取西 | 勝 |
| インターハイ 2025 鳥取県予選(2025) | 女 | 準々決勝 | 倉吉北高等学校 | 122 - 35 | 鳥取商業 | 勝 |
| インターハイ 2025 鳥取県予選(2025) | 女 | 準決勝 | 倉吉北高等学校 | 92 - 61 | 鳥取東 | 勝 |
| インターハイ 2025 鳥取県予選(2025) | 女 | 決勝 | 倉吉北高等学校 | 63 - 97 | 鳥取城北 | 負 |
| 鳥取県予選【インターハイ2024】(2024) | 女 | ベスト8決定戦 | 倉吉北高等学校 | 123 - 46 | 境 | 勝 |
| 鳥取県予選【インターハイ2024】(2024) | 女 | 準々決勝 | 倉吉北高等学校 | 117 - 44 | 倉吉東 | 勝 |
| 鳥取県予選【インターハイ2024】(2024) | 女 | 準決勝 | 倉吉北高等学校 | 82 - 79 | 米子松蔭 | 勝 |
| 鳥取県予選【インターハイ2024】(2024) | 女 | 決勝 | 倉吉北高等学校 | 70 - 104 | 鳥取城北 | 負 |
2026年度 / 3試合 2勝1敗 / 最高到達: 決勝
2025年度 / 4試合 3勝1敗 / 最高到達: 決勝
2025年度 / 4試合 3勝1敗 / 最高到達: 決勝
2024年度 / 4試合 3勝1敗 / 最高到達: 決勝
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 3 | 2勝1敗 | 決勝 |
| 2025 | 2 | 8 | 6勝2敗 | 決勝 |
| 2024 | 1 | 4 | 3勝1敗 | 決勝 |