関東新人大会 千葉県予選
2026年度 / 1試合 0勝1敗
部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア
千葉県 高校バスケットボール / 学校別
公開済みの試合結果は、各大会の公式/専門部サイト等の公開情報をもとに整理しています。
| 正式名称 | 市立船橋高等学校 |
|---|---|
| 都道府県 | 千葉県 |
| 地区 | 葛南 |
| 設置区分 | 公立 |
| 公開済み試合 | 15試合 |
通算 7勝 8敗(男子・女子合算)。
千葉県の公開済み高校バスケットボール公式戦ランキングで 23校中 9位。 7勝8敗、勝率47%、到達pt 190。
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 関東新人大会 千葉県予選(2026) | 男 | ベスト8決定戦 | 市立船橋 | 59 - 79 | 木更津総合 | 負 |
| ウインターカップ 2025 千葉県予選(2025) | 男 | ベスト8決定戦 | 市立船橋 | 86 - 71 | 浦安 | 勝 |
| ウインターカップ 2025 千葉県予選(2025) | 男 | 準々決勝 | 市立船橋 | 89 - 71 | 匝瑳 | 勝 |
| ウインターカップ 2025 千葉県予選(2025) | 男 | 準決勝 | 市立船橋 | 79 - 81 | 拓大紅陵 | 負 |
| 関東大会 千葉県予選(2025) | 男 | ベスト8決定戦 | 市立船橋 | 80 - 83 | 市立柏 | 負 |
| インターハイ 2025 千葉県予選(2025) | 男 | ベスト8決定戦 | 市立船橋 | 94 - 86 | 木更津総合 | 勝 |
| インターハイ 2025 千葉県予選(2025) | 男 | 準々決勝 | 市立船橋 | 89 - 47 | 幕張総合 | 勝 |
| インターハイ 2025 千葉県予選(2025) | 男 | 準決勝 | 市立船橋 | 51 - 62 | 日本大学習志野高等学校 | 負 |
| インターハイ 2025 千葉県予選(2025) | 男 | 3位決定戦 | 市立船橋 | 78 - 58 | 八千代 | 勝 |
2026年度 / 1試合 0勝1敗
2025年度 / 4試合 3勝1敗 / 最高到達: 準決勝
2025年度 / 3試合 2勝1敗 / 最高到達: 準決勝
2025年度 / 1試合 0勝1敗
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | 0勝1敗 | - |
| 2025 | 3 | 8 | 5勝3敗 | 準決勝 |
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ウインターカップ 2025 千葉県予選(2025) | 女 | 準々決勝 | 市立船橋 | 63 - 56 | 日本大学習志野高等学校 | 勝 |
| ウインターカップ 2025 千葉県予選(2025) | 女 | 準決勝 | 市立船橋 | 55 - 74 | 県立千葉 | 負 |
| 関東大会 千葉県予選(2025) | 女 | 5位決定戦 | 市立船橋 | 57 - 79 | 幕張総合 | 負 |
| インターハイ 2025 千葉県予選(2025) | 女 | 準々決勝 | 市立船橋 | 66 - 63 | 市立柏 | 勝 |
| インターハイ 2025 千葉県予選(2025) | 女 | 準決勝 | 市立船橋 | 60 - 84 | 県立千葉 | 負 |
| インターハイ 2025 千葉県予選(2025) | 女 | 3位決定戦 | 市立船橋 | 60 - 70 | 幕張総合 | 負 |
2025年度 / 3試合 1勝2敗 / 最高到達: 準決勝
2025年度 / 2試合 1勝1敗 / 最高到達: 準決勝
2025年度 / 1試合 0勝1敗
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 6 | 2勝4敗 | 準決勝 |
| 対戦校 | 対戦 | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 県立千葉 | 2 | 0 | 2 |
| 幕張総合 | 2 | 0 | 2 |
| 日本大学習志野高等学校 | 1 | 1 | 0 |
| 市立柏 | 1 | 1 | 0 |