関東新人大会 千葉県予選
2026年度 / 4試合 2勝2敗 / 最高到達: 準決勝
部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア
千葉県 高校バスケットボール / 学校別
公開済みの試合結果は、各大会の公式/専門部サイト等の公開情報をもとに整理しています。
| 正式名称 | 八千代高等学校 |
|---|---|
| 都道府県 | 千葉県 |
| 地区 | 葛南 |
| 設置区分 | 公立 |
| 公開済み試合 | 17試合 |
通算 10勝 7敗(男子・女子合算)。
千葉県の公開済み高校バスケットボール公式戦ランキングで 23校中 5位。 10勝7敗、勝率59%、到達pt 385。
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 関東新人大会 千葉県予選(2026) | 男 | ベスト8決定戦 | 八千代 | 69 - 48 | 幕張総合 | 勝 |
| 関東新人大会 千葉県予選(2026) | 男 | 準々決勝 | 八千代 | 72 - 70 | 八千代松陰 | 勝 |
| 関東新人大会 千葉県予選(2026) | 男 | 準決勝 | 八千代 | 41 - 74 | 日本大学習志野高等学校 | 負 |
| 関東新人大会 千葉県予選(2026) | 男 | 3位決定戦 | 八千代 | 70 - 76 | 市立柏 | 負 |
| ウインターカップ 2025 千葉県予選(2025) | 男 | ベスト8決定戦 | 八千代 | 106 - 65 | 千葉明徳 | 勝 |
| ウインターカップ 2025 千葉県予選(2025) | 男 | 準々決勝 | 八千代 | 90 - 66 | 長狭 | 勝 |
| ウインターカップ 2025 千葉県予選(2025) | 男 | 準決勝 | 八千代 | 78 - 71 | 日本大学習志野高等学校 | 勝 |
| ウインターカップ 2025 千葉県予選(2025) | 男 | 決勝 | 八千代 | 78 - 7618-22 28-10 15-22 17-22 | 拓大紅陵 | 勝 |
| 関東大会 千葉県予選(2025) | 男 | ベスト8決定戦 | 八千代 | 84 - 56 | 幕張総合 | 勝 |
| 関東大会 千葉県予選(2025) | 男 | 準々決勝 | 八千代 | 90 - 66 | 木更津総合 | 勝 |
| 関東大会 千葉県予選(2025) | 男 | 準決勝 | 八千代 | 74 - 76 | 日体大柏 | 負 |
| 関東大会 千葉県予選(2025) | 男 | 3位決定戦 | 八千代 | 50 - 84 | 長狭 | 負 |
| インターハイ 2025 千葉県予選(2025) | 男 | ベスト8決定戦 | 八千代 | 122 - 53 | 佐倉 | 勝 |
| インターハイ 2025 千葉県予選(2025) | 男 | 準々決勝 | 八千代 | 81 - 79 | 拓大紅陵 | 勝 |
| インターハイ 2025 千葉県予選(2025) | 男 | 準決勝 | 八千代 | 76 - 79 | 市立柏 | 負 |
| インターハイ 2025 千葉県予選(2025) | 男 | 3位決定戦 | 八千代 | 58 - 78 | 市立船橋 | 負 |
2026年度 / 4試合 2勝2敗 / 最高到達: 準決勝
2025年度 / 4試合 2勝2敗 / 最高到達: 準決勝
2025年度 / 4試合 4勝0敗 / 最高到達: 決勝
2025年度 / 4試合 2勝2敗 / 最高到達: 準決勝
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 4 | 2勝2敗 | 準決勝 |
| 2025 | 3 | 12 | 8勝4敗 | 決勝 |
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ウインターカップ 2025 千葉県予選(2025) | 女 | 準々決勝 | 八千代 | 57 - 72 | 県立千葉 | 負 |
2025年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: 準々決勝
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 | 0勝1敗 | 準々決勝 |
| 対戦校 | 対戦 | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 県立千葉 | 1 | 0 | 1 |