関東新人大会 千葉県予選
2026年度 / 4試合 3勝1敗 / 最高到達: 準決勝
部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア
千葉県 高校バスケットボール / 学校別
公開済みの試合結果は、各大会の公式/専門部サイト等の公開情報をもとに整理しています。
| 正式名称 | 市立柏高等学校 |
|---|---|
| 都道府県 | 千葉県 |
| 地区 | 東葛飾 |
| 設置区分 | 公立 |
| 公開済み試合 | 17試合 |
通算 12勝 5敗(男子・女子合算)。
千葉県の公開済み高校バスケットボール公式戦ランキングで 23校中 3位。 12勝5敗、勝率71%、到達pt 385。
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 関東新人大会 千葉県予選(2026) | 男 | ベスト8決定戦 | 市立柏 | 90 - 59 | 浦安 | 勝 |
| 関東新人大会 千葉県予選(2026) | 男 | 準々決勝 | 市立柏 | 89 - 72 | 木更津総合 | 勝 |
| 関東新人大会 千葉県予選(2026) | 男 | 準決勝 | 市立柏 | 69 - 86 | 拓大紅陵 | 負 |
| 関東新人大会 千葉県予選(2026) | 男 | 3位決定戦 | 市立柏 | 76 - 70 | 八千代 | 勝 |
| ウインターカップ 2025 千葉県予選(2025) | 男 | ベスト8決定戦 | 市立柏 | 84 - 44 | 市立松戸 | 勝 |
| ウインターカップ 2025 千葉県予選(2025) | 男 | 準々決勝 | 市立柏 | 72 - 84 | 拓大紅陵 | 負 |
| 関東大会 千葉県予選(2025) | 男 | ベスト8決定戦 | 市立柏 | 83 - 80 | 市立船橋 | 勝 |
| 関東大会 千葉県予選(2025) | 男 | 準々決勝 | 市立柏 | 66 - 49 | 八千代松陰 | 勝 |
| 関東大会 千葉県予選(2025) | 男 | 準決勝 | 市立柏 | 81 - 74 | 長狭 | 勝 |
| 関東大会 千葉県予選(2025) | 男 | 決勝 | 市立柏 | 93 - 76 | 日体大柏 | 勝 |
| インターハイ 2025 千葉県予選(2025) | 男 | ベスト8決定戦 | 市立柏 | 80 - 62 | 市立松戸 | 勝 |
| インターハイ 2025 千葉県予選(2025) | 男 | 準々決勝 | 市立柏 | 66 - 44 | 八千代松陰 | 勝 |
| インターハイ 2025 千葉県予選(2025) | 男 | 準決勝 | 市立柏 | 79 - 76 | 八千代 | 勝 |
| インターハイ 2025 千葉県予選(2025) | 男 | 決勝 | 市立柏 | 76 - 86 | 日本大学習志野高等学校 | 負 |
2026年度 / 4試合 3勝1敗 / 最高到達: 準決勝
2025年度 / 4試合 3勝1敗 / 最高到達: 決勝
2025年度 / 2試合 1勝1敗 / 最高到達: 準々決勝
2025年度 / 4試合 4勝0敗 / 最高到達: 決勝
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 4 | 3勝1敗 | 準決勝 |
| 2025 | 3 | 10 | 8勝2敗 | 決勝 |
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 関東新人大会 千葉県予選(2026) | 女 | 3位決定戦 | 市立柏 | 69 - 71 | 幕張総合 | 負 |
| 関東大会 千葉県予選(2025) | 女 | 3位決定戦 | 市立柏 | 63 - 37 | 日本大学習志野高等学校 | 勝 |
| インターハイ 2025 千葉県予選(2025) | 女 | 準々決勝 | 市立柏 | 63 - 66 | 市立船橋 | 負 |
2026年度 / 1試合 0勝1敗
2025年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: 準々決勝
2025年度 / 1試合 1勝0敗
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | 0勝1敗 | - |
| 2025 | 2 | 2 | 1勝1敗 | 準々決勝 |
| 対戦校 | 対戦 | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 日本大学習志野高等学校 | 1 | 1 | 0 |
| 幕張総合 | 1 | 0 | 1 |
| 市立船橋 | 1 | 0 | 1 |