関東新人大会 千葉県予選
2026年度 / 4試合 3勝1敗 / 最高到達: 決勝
部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア
千葉県 高校バスケットボール / 学校別
公開済みの試合結果は、各大会の公式/専門部サイト等の公開情報をもとに整理しています。
| 正式名称 | 拓大紅陵高等学校 |
|---|---|
| 都道府県 | 千葉県 |
| 地区 | 君津 |
| 設置区分 | 私立 |
| 公開済み試合 | 15試合 |
通算 10勝 5敗(男子・女子合算)。
千葉県の公開済み高校バスケットボール公式戦ランキングで 23校中 6位。 10勝5敗、勝率67%、到達pt 380。
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 関東新人大会 千葉県予選(2026) | 男 | ベスト8決定戦 | 拓大紅陵 | 83 - 44 | 千葉明徳 | 勝 |
| 関東新人大会 千葉県予選(2026) | 男 | 準々決勝 | 拓大紅陵 | 120 - 73 | 長狭 | 勝 |
| 関東新人大会 千葉県予選(2026) | 男 | 準決勝 | 拓大紅陵 | 86 - 69 | 市立柏 | 勝 |
| 関東新人大会 千葉県予選(2026) | 男 | 決勝 | 拓大紅陵 | 67 - 70 | 日本大学習志野高等学校 | 負 |
| ウインターカップ 2025 千葉県予選(2025) | 男 | ベスト8決定戦 | 拓大紅陵 | 91 - 74 | 木更津総合 | 勝 |
| ウインターカップ 2025 千葉県予選(2025) | 男 | 準々決勝 | 拓大紅陵 | 84 - 72 | 市立柏 | 勝 |
| ウインターカップ 2025 千葉県予選(2025) | 男 | 準決勝 | 拓大紅陵 | 81 - 79 | 市立船橋 | 勝 |
| ウインターカップ 2025 千葉県予選(2025) | 男 | 決勝 | 拓大紅陵 | 76 - 7822-18 10-28 22-15 22-17 | 八千代 | 負 |
| 関東大会 千葉県予選(2025) | 男 | ベスト8決定戦 | 拓大紅陵 | 108 - 53 | 市立銚子 | 勝 |
| 関東大会 千葉県予選(2025) | 男 | 準々決勝 | 拓大紅陵 | 89 - 93 | 日体大柏 | 負 |
| 関東大会 千葉県予選(2025) | 男 | 順位決定戦 | 拓大紅陵 | 75 - 74 | 木更津総合 | 勝 |
| 関東大会 千葉県予選(2025) | 男 | 5位決定戦 | 拓大紅陵 | 87 - 76 | 日本大学習志野高等学校 | 勝 |
| インターハイ 2025 千葉県予選(2025) | 男 | ベスト8決定戦 | 拓大紅陵 | 113 - 54 | 市立銚子 | 勝 |
| インターハイ 2025 千葉県予選(2025) | 男 | 準々決勝 | 拓大紅陵 | 79 - 81 | 八千代 | 負 |
2026年度 / 4試合 3勝1敗 / 最高到達: 決勝
2025年度 / 2試合 1勝1敗 / 最高到達: 準々決勝
2025年度 / 4試合 3勝1敗 / 最高到達: 決勝
2025年度 / 4試合 3勝1敗 / 最高到達: 準々決勝
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 4 | 3勝1敗 | 決勝 |
| 2025 | 3 | 10 | 7勝3敗 | 決勝 |
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| インターハイ 2025 千葉県予選(2025) | 女 | 準々決勝 | 拓大紅陵 | 46 - 72 | 昭和学院 | 負 |
2025年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: 準々決勝
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 | 0勝1敗 | 準々決勝 |
| 対戦校 | 対戦 | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 昭和学院 | 1 | 0 | 1 |