新潟県 高校バドミントン / 大会結果
令和7年度 新潟県高等学校春季地区体育大会 結果|新潟県高校バドミントン 2025年度
- 年度
- 2025年度
- 競技
- バドミントン
- 都道府県
- 新潟県
- 掲載試合数
- 213試合
- 出場校
- 61校
- 最終更新
- 2026-06-05
試合結果一覧
| 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B |
|---|---|---|---|---|
| 男 | - | 長岡 | 2 - 021-4 21-8 | 帝京長岡 |
| 男 | - | 中越 | 2 - 021-1 21-3 | 長岡 |
| 男 | - | 長岡工業 | 2 - 121-11 15-21 21-14 | 長岡 |
| 男 | - | 加茂農林 | 2 - 021-12 21-7 | 加茂 |
| 男 | - | 新潟県央工業 | 2 - 121-11 17-21 21-12 | 加茂 |
| 男 | - | 長岡商業 | 2 - 021-10 21-18 | 長岡 |
| 男 | - | 三条 | 2 - 121-12 18-21 21-10 | 栃尾 |
| 男 | - | 小千谷西 | 0 - 27-21 12-21 | 長岡 |
| 男 | - | 長岡向陵 | 2 - 021-14 21-14 | 三条東 |
| 男 | - | 加茂 | 0 - 212-21 16-21 | 長岡 |
| 男 | - | 小千谷 | 2 - 121-5 19-21 21-13 | 長岡商業 |
| 男 | - | 長岡工業 | 2 - 021-19 21-15 | 小千谷 |
| 男 | - | 長岡 | 2 - 121-14 15-21 21-15 | 三条 |
| 男 | - | 三条 | 2 - 021-7 21-15 | 小出 |
| 男 | - | 小出 | 2 - 021-13 21-11 | 長岡向陵 |
| 男 | - | 長岡農業 | 2 - 021-10 21-10 | 新潟県央工業 |
| 男 | - | 帝京長岡 | 2 - 021-19 25-23 | 見附 |
| 男 | - | 長岡大手 | 2 - 021-13 21-4 | 加茂農林 |
| 男 | - | 長岡大手 | 2 - 021-19 21-18 | 長岡 |
| 男 | - | 八海 | 2 - 021-10 21-14 | 小千谷西 |
| 男 | - | 三条東 | 2 - 021-18 21-18 | 長岡農業 |
| 男 | - | 三条 | 2 - 021-8 21-18 | 小千谷 |
| 男 | - | 新潟県央工業 | 2 - 021-11 21-19 | 見附 |
| 男 | - | 長岡大手 | 2 - 021-10 21-16 | 三条東 |
| 男 | - | 小千谷西 | 2 - 021-18 21-18 | 長岡農業 |
| 男 | - | 長岡農業 | 2 - 021-9 21-14 | 長岡 |
| 男 | - | 帝京長岡 | 2 - 021-12 21-6 | 三条商業 |
| 男 | - | 長岡商業 | 2 - 021-7 21-15 | 加茂農林 |
| 男 | - | 小出 | 2 - 021-5 21-10 | 長岡農業 |
| 男 | - | 長岡工業 | 2 - 121-11 17-21 21-19 | 三条 |
| 男 | - | 新潟県央工業 | 2 - 021-12 21-9 | 長岡 |
| 男 | - | 長岡大手 | 2 - 021-9 21-9 | 中越 |
| 男 | - | 長岡商業 | 2 - 021-18 21-16 | 長岡向陵 |
| 男 | - | 小千谷西 | 2 - 021-13 21-11 | 見附 |
| 男 | - | 小千谷 | 2 - 021-16 21-11 | 長岡大手 |
| 男 | - | 帝京長岡 | 2 - 021-13 21-19 | 加茂 |
| 男 | - | 帝京長岡 | 2 - 021-8 21-12 | 中越 |
| 男 | - | 帝京長岡 | 2 - 021-19 21-19 | 加茂農林 |
| 男 | - | 帝京長岡 | 2 - 021-15 21-9 | 長岡大手 |
| 男 | - | 帝京長岡 | 2 - 021-7 21-0 | 国際情報 |
| 男 | - | 帝京長岡 | 2 - 021-13 21-11 | 長岡農業 |
| 男 | - | 帝京長岡 | 2 - 021-8 21-15 | 小出 |
| 男 | - | 帝京長岡 | 2 - 021-17 21-12 | 小千谷西 |
| 男 | - | 帝京長岡 | 2 - 021-13 21-17 | 長岡工業 |
| 男 | - | 帝京長岡 | 2 - 021-11 21-17 | 小千谷 |
| 男 | - | 帝京長岡 | 2 - 021-9 21-5 | 長岡商業 |
| 男 | - | 帝京長岡 | 2 - 021-10 21-5 | 新潟県央工業 |
| 男 | - | 帝京長岡 | 2 - 021-13 21-6 | 栃尾 |
| 男 | - | 帝京長岡 | 2 - 021-11 21-7 | 三条 |
| 男 | - | 帝京長岡 | 2 - 021-18 21-17 | 長岡向陵 |
| 男 | - | 帝京長岡 | 2 - 021-17 21-11 | 三条東 |
| 男 | - | 帝京長岡 | 2 - 021-6 21-7 | 八海 |
| 男 | - | 帝京長岡 | 2 - 022-20 22-20 | 加茂暁星 |
| 女 | 女子シングルス | 帝京長岡 | 2 - 021-9 21-6 | 長岡農業 |
| 女 | 女子シングルス | 帝京長岡 | 2 - 021-4 25-23 | 長岡向陵 |
| 女 | 女子シングルス | 小出 | 0 - 27-21 13-21 | 長岡 |
| 女 | 女子シングルス | 見附 | 0 - 27-21 13-21 | 三条 |
| 女 | 女子シングルス | 三条商業 | 0 - 210-21 9-21 | 長岡 |
| 女 | 女子シングルス | 長岡大手 | 2 - 021-7 21-5 | 長岡農業 |
| 女 | 女子シングルス | 長岡 | 0 - 29-21 17-21 | 長岡農業 |
| 女 | 女子シングルス | 加茂 | 2 - 021-9 25-23 | 加茂農林 |
| 女 | 女子シングルス | 中越 | 0 - 27-21 10-21 | 長岡向陵 |
| 女 | 女子シングルス | 見附 | 2 - 021-10 21-6 | 三条東 |
| 女 | 女子シングルス | 長岡大手 | 2 - 021-14 21-18 | 栃尾 |
| 女 | 女子シングルス | 加茂農林 | 2 - 121-9 18-21 21-7 | 長岡商業 |
| 女 | 女子シングルス | 三条商業 | 1 - 221-16 18-21 18-21 | 加茂 |
| 女 | 女子シングルス | 小千谷西 | 1 - 217-21 21-8 7-21 | 小千谷 |
| 女 | 女子シングルス | 栃尾 | 2 - 021-5 21-15 | 小出 |
| 女 | 女子シングルス | 国際情報 | 0 - 23-21 17-21 | 三条東 |
| 女 | 女子シングルス | 長岡向陵 | 0 - 218-21 17-21 | 長岡 |
| 女 | 女子シングルス | 国際情報 | 2 - 021-16 21-18 | 中越 |
| 女 | 女子シングルス | 加茂 | 2 - 021-9 21-16 | 小千谷西 |
| 女 | 女子シングルス | 三条 | 0 - 218-21 18-21 | 長岡大手 |
| 女 | 女子シングルス | 加茂農林 | 1 - 221-17 13-21 19-21 | 三条東 |
| 女 | 女子シングルス | 長岡向陵 | 0 - 211-21 11-21 | 三条 |
| 女 | 女子シングルス | 見附 | 2 - 021-19 21-13 | 小千谷 |
| 女 | 女子シングルス | 長岡農業 | 2 - 021-7 21-10 | 加茂農林 |
| 女 | 女子シングルス | 国際情報 | 0 - 216-21 14-21 | 長岡農業 |
| 女 | 女子シングルス | 加茂 | 1 - 27-21 21-18 11-23 | 長岡商業 |
| 女 | 女子シングルス | 中越 | 2 - 021-15 21-8 | 三条商業 |
| 女 | 女子シングルス | 長岡大手 | 2 - 111-21 21-12 21-19 | 長岡 |
| 女 | 女子シングルス | 長岡 | 0 - 215-21 16-21 | 小千谷西 |
| 女 | 女子シングルス | 中越 | 2 - 021-15 21-4 | 栃尾 |
| 女 | 女子シングルス | 長岡向陵 | 2 - 021-4 21-6 | 小出 |
| 女 | 女子シングルス | 帝京長岡 | 2 - 021-16 21-18 | 長岡商業 |
| 男 | 5位決定戦 | 日本文理 | 2 - 021-7 21-7 | 新潟第一 |
| 男 | 男子シングルス | 高志 | 2 - 021-0 21-1 | 巻総合 |
| 男 | 男子シングルス | 新潟明訓 | 2 - 121-12 1-21 21-12 | 新潟向陽 |
| 男 | 男子シングルス | 日本文理 | 2 - 021-7 21-10 | 新潟 |
| 男 | 男子シングルス | 新潟江南 | 2 - 021-5 21-7 | 新潟工業 |
| 男 | 男子シングルス | 敬和学園 | 2 - 121-10 1-21 21-9 | 白根 |
| 男 | 男子シングルス | 新潟第一 | 2 - 021-12 21-18 | 新潟東 |
| 男 | 男子シングルス | 新潟商業 | 2 - 021-5 21-14 | 新潟西 |
| 男 | 男子シングルス | 高志 | 2 - 021-7 21-5 | 日本文理 |
| 男 | 男子シングルス | 新潟向陽 | 2 - 021-14 21-11 | 新潟商業 |
| 男 | 男子シングルス | 吉田 | 2 - 021-9 21-11 | 新潟向陽 |
| 男 | 男子シングルス | 新潟東 | 2 - 021-3 21-9 | 新潟南 |
| 男 | 男子シングルス | 新潟 | 2 - 121-8 1-21 21-15 | 万代 |
| 男 | 男子シングルス | 新潟明訓 | 2 - 021-17 21-19 | 巻総合 |
| 男 | 男子シングルス | 万代 | 2 - 021-12 21-17 | 新潟江南 |
| 男 | 男子シングルス | 北越 | 2 - 021-4 21-10 | 新潟第一 |
| 男 | 男子シングルス | 新潟江南 | 2 - 021-8 21-12 | 新潟南 |
| 男 | 男子シングルス | 新潟商業 | 2 - 021-14 21-10 | 新潟第一 |
| 男 | 男子シングルス | 敬和学園 | 2 - 021-6 21-17 | 新潟工業 |
| 男 | 男子シングルス | 万代 | 2 - 021-7 21-4 | 新潟商業 |
| 男 | 男子シングルス | 新潟東 | 2 - 021-6 21-16 | 新潟青陵 |
| 男 | 男子シングルス | 新潟 | 2 - 021-16 21-18 | 巻総合 |
| 男 | 男子シングルス | 新潟明訓 | 2 - 021-12 21-11 | 新潟東 |
| 男 | 男子シングルス | 新潟江南 | 2 - 021-15 21-13 | 日本文理 |
| 男 | 男子シングルス | 新潟商業 | 2 - 021-9 21-14 | 吉田 |
| 男 | 男子シングルス | 新潟商業 | 2 - 021-9 21-17 | 新潟工業 |
| 男 | 5位決定戦 | 新潟商業 | 2 - 021-4 21-6 | 新潟第一 |
| 女 | 女子ダブルス | 新潟青陵 | 2 - 021-1 21-2 | 新潟 |
| 女 | 女子ダブルス | 北越 | 2 - 021-9 21-12 | 日本文理 |
| 女 | 女子ダブルス | 新潟明訓 | 2 - 021-6 21-5 | 新潟 |
| 女 | 女子ダブルス | 新潟向陽 | 2 - 022-20 21-6 | 日本文理 |
| 女 | 女子ダブルス | 新潟東 | 2 - 021-15 21-16 | 新潟第一 |
| 女 | 女子ダブルス | 新潟中央 | 2 - 021-6 21-7 | 巻 |
| 女 | 女子ダブルス | 新潟江南 | 2 - 021-10 21-11 | 新潟東 |
| 女 | 女子ダブルス | 新潟西 | 2 - 021-5 21-4 | 新潟明訓 |
| 女 | 女子ダブルス | 新潟明訓 | 2 - 021-3 21-8 | 巻 |
| 女 | 女子ダブルス | 新潟中央 | 2 - 021-9 21-4 | 新潟西 |
| 女 | 女子ダブルス | 新潟 | 2 - 021-7 21-9 | 新潟向陽 |
| 女 | 女子ダブルス | 新潟明訓 | 2 - 021-5 21-3 | 北越 |
| 女 | 女子ダブルス | 新潟東 | 2 - 021-4 21-6 | 巻 |
| 女 | 女子ダブルス | 日本文理 | 2 - 021-3 21-3 | 新潟青陵 |
| 女 | 5位決定戦 | 日本文理 | 2 - 021-10 21-12 | 新潟青陵 |
| 女 | 女子シングルス | 新潟中央 | 2 - 021-17 21-15 | 新潟第一 |
| 女 | 女子シングルス | 新潟南 | 2 - 021-6 21-9 | 新潟商業 |
| 女 | 女子シングルス | 新潟第一 | 0 - 26-21 11-21 | 北越 |
| 女 | 女子シングルス | 万代 | 0 - 219-21 9-21 | 新潟東 |
| 女 | 女子シングルス | 巻総合 | 2 - 021-8 21-16 | 日本文理 |
| 女 | 女子シングルス | 新潟江南 | 0 - 210-21 3-21 | 巻 |
| 女 | 女子シングルス | 新潟 | 0 - 26-21 1-21 | 高志 |
| 女 | 女子シングルス | 日本文理 | 2 - 021-11 21-8 | 新潟明訓 |
| 女 | 女子シングルス | 北越 | 0 - 212-21 11-21 | 新潟 |
| 女 | 女子シングルス | 日本文理 | 2 - 021-10 21-2 | 新潟江南 |
| 女 | 女子シングルス | 高志 | 0 - 25-21 13-21 | 新潟第一 |
| 女 | 女子シングルス | 巻 | 2 - 021-7 21-12 | 新潟南 |
| 女 | 女子シングルス | 新潟商業 | 0 - 211-21 5-21 | 万代 |
| 女 | 女子シングルス | 新潟南 | 2 - 021-6 21-5 | 新潟中央 |
| 女 | 女子シングルス | 新潟中央 | 0 - 216-21 2-21 | 巻総合 |
| 女 | 女子シングルス | 新潟東 | 2 - 021-6 21-9 | 新潟西 |
| 女 | 女子シングルス | 新潟 | 1 - 21-21 21-13 8-15 | 新潟青陵 |
| 女 | 女子シングルス | 北越 | 2 - 021-17 21-14 | 新潟東 |
| 女 | 女子シングルス | 新潟商業 | 2 - 021-10 21-11 | 新潟中央 |
| 女 | 女子シングルス | 新潟南 | 0 - 219-21 3-21 | 新潟 |
| 女 | 女子シングルス | 北越 | 0 - 213-21 8-21 | 万代 |
| 女 | 女子シングルス | 新潟向陽 | 2 - 021-2 21-7 | 巻 |
| 女 | 女子シングルス | 新潟西 | 2 - 021-9 21-10 | 新潟明訓 |
| 女 | 女子シングルス | 新潟 | 0 - 217-21 11-21 | 新潟江南 |
| 女 | 女子シングルス | 新潟第一 | 2 - 021-17 21-10 | 新潟商業 |
| 女 | 女子シングルス | 北越 | 2 - 021-10 21-11 | 新潟中央 |
| 女 | 女子シングルス | 万代 | 0 - 28-21 13-21 | 新潟 |
| 男 | 3ランク決定戦 | 柏崎工業 | 2 - 116-21 22-20 21-19 | 関根学園 |
| 男 | 7ランク決定戦 | 高田 | 2 - 121-11 16-21 21-16 | 高田商業 |
| 女 | 女子ダブルス | 柏崎 | 2 - 021-3 21-8 | 十日町 |
| 女 | 女子ダブルス | 糸魚川 | 2 - 021-15 21-10 | 高田農業 |
| 女 | 女子ダブルス | 高田 | 2 - 021-16 21-8 | 柏崎常盤 |
| 女 | 女子ダブルス | 高田商業 | 2 - 121-7 15-21 21-3 | 有恒 |
| 女 | 女子ダブルス | 柏崎常盤 | 2 - 021-18 21-5 | 柏崎工業 |
| 女 | 女子ダブルス | 高田 | 2 - 021-8 21-15 | 柏崎総合 |
| 女 | 女子ダブルス | 糸魚川 | 2 - 021-13 21-8 | 高田 |
| 女 | 女子ダブルス | 高田 | 2 - 021-9 21-5 | 柏崎 |
| 女 | 女子ダブルス | 高田農業 | 2 - 021-11 21-18 | 高田 |
| 女 | 女子ダブルス | 十日町総合 | 2 - 117-21 21-12 21-19 | 高田 |
| 女 | 女子ダブルス | 十日町 | 2 - 021-12 21-12 | 柏崎常盤 |
| 女 | 女子ダブルス | 糸魚川 | 2 - 021-8 21-19 | 柏崎総合 |
| 女 | 3ランク決定戦 | 柏崎 | 2 - 121-14 17-21 21-15 | 柏崎総合 |
| 女 | 女子シングルス | 十日町総合 | 2 - 021-13 21-3 | 柏崎 |
| 女 | 女子シングルス | 柏崎総合 | 2 - 021-8 21-10 | 高田 |
| 女 | 女子シングルス | 柏崎常盤 | 2 - 021-16 21-5 | 柏崎工業 |
| 女 | 女子シングルス | 高田農業 | 2 - 021-5 21-17 | 柏崎 |
| 女 | 女子シングルス | 柏崎常盤 | 2 - 021-14 21-7 | 江津 |
| 女 | 女子シングルス | 新井 | 2 - 021-6 21-11 | 高田農業 |
| 女 | 女子シングルス | 糸魚川白嶺 | 2 - 021-1 21-10 | 有恒 |
| 女 | 女子シングルス | 糸魚川白嶺 | 2 - 021-2 21-4 | 柏崎常盤 |
| 女 | 女子シングルス | 柏崎総合 | 2 - 021-4 21-14 | 糸魚川 |
| 女 | 女子シングルス | 柏崎常盤 | 0 - 219-21 16-21 | 柏崎総合 |
| 女 | 女子シングルス | 柏崎 | 0 - 218-21 10-21 | 糸魚川 |
| 女 | 3ランク決定戦 | 新井 | 2 - 021-13 21-13 | 柏崎 |
| 男 | 1回戦 | 柏崎 | 2 - 021-18 21-15 | 高田農業 |
| 男 | 1回戦 | 柏崎常盤 | 2 - 021-14 21-7 | 十日町 |
| 男 | 1回戦 | 糸魚川 | 2 - 021-19 21-19 | 海洋 |
| 男 | 1回戦 | 十日町 | 2 - 021-14 21-8 | 新井 |
| 男 | 1回戦 | 関根学園 | 2 - 021-15 21-14 | 高田 |
| 男 | 1回戦 | 高田農業 | 2 - 022-20 21-14 | 高田 |
| 男 | 1回戦 | 高田 | 2 - 021-18 21-17 | 新潟産業大学附属 |
| 男 | 1回戦 | 柏崎総合 | 2 - 021-14 21-4 | 柏崎 |
| 男 | 1回戦 | 十日町総合 | 2 - 121-9 19-21 21-18 | 柏崎総合 |
| 男 | 1回戦 | 十日町 | 2 - 021-7 21-19 | 上越総合技術 |
| 男 | 1回戦 | 高田商業 | 2 - 021-13 21-18 | 柏崎工業 |
| 男 | 1回戦 | 有恒 | 2 - 021-13 21-9 | 柏崎総合 |
| 男 | 1回戦 | 新井 | 2 - 021-10 21-15 | 柏崎 |
| 男 | 1回戦 | 柏崎工業 | 2 - 024-22 21-4 | 関根学園 |
| 男 | 1回戦 | 高田商業 | 2 - 021-7 21-17 | 糸魚川白嶺 |
| 男 | 1回戦 | 糸魚川 | 2 - 021-12 21-16 | 十日町 |
| 男 | 1回戦 | 柏崎総合 | 2 - 021-8 21-12 | 海洋 |
| 男 | 1回戦 | 上越総合技術 | 2 - 021-14 21-9 | 柏崎総合 |
| 男 | 1回戦 | 高田商業 | 2 - 021-16 21-18 | 高田農業 |
| 男 | 1回戦 | 柏崎工業 | 2 - 021-11 21-8 | 柏崎常盤 |
| 男 | 1回戦 | 高田農業 | 2 - 021-6 21-7 | 糸魚川 |
| 男 | 1回戦 | 柏崎 | 2 - 121-10 17-21 21-10 | 柏崎常盤 |
| 男 | 1回戦 | 新井 | 2 - 121-9 19-21 21-16 | 高田商業 |
| 男 | 1回戦 | 上越総合技術 | 1 - 217-21 21-16 17-21 | 柏崎工業 |
| 男 | 1回戦 | 高田 | 1 - 221-11 17-21 14-21 | 糸魚川白嶺 |
| 男 | 1回戦 | 糸魚川 | 2 - 021-18 21-11 | 新井 |
| 男 | 1回戦 | 高田商業 | 2 - 021-5 21-10 | 十日町 |
| 男 | 代表決定戦 | 高田 | 2 - 021-16 23-21 | 上越総合技術 |
| 男 | 代表決定戦 | 柏崎工業 | 2 - 025-23 21-15 | 高田商業 |
| 女 | 代表決定戦 | 十日町総合 | 2 - 021-18 21-8 | 十日町 |
| 女 | 三位決定戦 | 長岡商業 | 2 - 021-16 21-18 | 帝京長岡 |
| 女 | 三位決定戦 | 日本文理 | 0 - 211-21 23-25 | 新潟青陵 |
出場校の学校別戦績
- 加茂の高校バドミントン部 戦績
- 加茂暁星の高校バドミントン部 戦績
- 加茂農林の高校バドミントン部 戦績
- 海洋
- 巻の高校バドミントン部 戦績
- 巻総合の高校バドミントン部 戦績
- 関根学園の高校バドミントン部 戦績
- 吉田
- 敬和学園
- 見附の高校バドミントン部 戦績
- 江津
- 高志の高校バドミントン部 戦績
- 高田の高校バドミントン部 戦績
- 高田商業の高校バドミントン部 戦績
- 高田農業の高校バドミントン部 戦績
- 国際情報の高校バドミントン部 戦績
- 三条の高校バドミントン部 戦績
- 三条商業の高校バドミントン部 戦績
- 三条東の高校バドミントン部 戦績
- 糸魚川の高校バドミントン部 戦績
- 糸魚川白嶺の高校バドミントン部 戦績
- 十日町の高校バドミントン部 戦績
- 十日町総合の高校バドミントン部 戦績
- 小出の高校バドミントン部 戦績
公式ソース
試合結果は以下の公開情報を確認し、学校名・ラウンド・スコアを構造化しています。最新情報は公式ソースも確認してください。
http://www.niigatabadexpert.com/record.html