令和7年度 新潟県高等学校春季地区体育大会
2025年度 / 6試合 3勝3敗
部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア
新潟県 高校バドミントン / 学校別
公開済みの試合結果は、各大会の公式/専門部サイト等の公開情報をもとに整理しています。
| 正式名称 | 三条高等学校 |
|---|---|
| 都道府県 | 新潟県 |
| 地区 | 中越 |
| 設置区分 | 公立 |
| 偏差値目安 | 58 |
| 学科・コース | 募集要項・学校案内で確認 |
| 入試・試験区分 | 推薦入試・一般入試など(年度により異なる) |
| 公開済み試合 | 16試合 |
通算 6勝 8敗(男子・女子合算)。
出場
2025年度 令和7年度 新潟県高等学校春季地区体育大会
9試合 5勝4敗
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年度 新潟県高等学校春季地区体育大会(2025) | 男 | - | 三条 | 0 - 211-21 7-21 | 帝京長岡 | 負 |
| 令和7年度 新潟県高等学校春季地区体育大会(2025) | 男 | - | 三条 | 1 - 211-21 21-17 19-21 | 長岡工業 | 負 |
| 令和7年度 新潟県高等学校春季地区体育大会(2025) | 男 | - | 三条 | 2 - 021-8 21-18 | 小千谷 | 勝 |
| 令和7年度 新潟県高等学校春季地区体育大会(2025) | 男 | - | 三条 | 2 - 021-7 21-15 | 小出 | 勝 |
| 令和7年度 新潟県高等学校春季地区体育大会(2025) | 男 | - | 三条 | 1 - 214-21 21-15 15-21 | 長岡 | 負 |
| 令和7年度 新潟県高等学校春季地区体育大会(2025) | 男 | - | 三条 | 2 - 121-12 18-21 21-10 | 栃尾 | 勝 |
| 学校対抗結果(2023) | 男 | - | 三条 | 1 - 3 | 五泉 | 負 |
2025年度 / 6試合 3勝3敗
2023年度 / 1試合 0勝1敗
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 6 | 3勝3敗 | - |
| 2023 | 1 | 1 | 0勝1敗 | - |
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年度 新潟県高等学校春季地区体育大会(2025) | 女 | 女子シングルス | 三条 | 2 - 021-11 21-11 | 長岡向陵 | 勝 |
| 令和7年度 新潟県高等学校春季地区体育大会(2025) | 女 | 女子シングルス | 三条 | 0 - 218-21 18-21 | 長岡大手 | 負 |
| 令和7年度 新潟県高等学校春季地区体育大会(2025) | 女 | 女子シングルス | 三条 | 2 - 021-7 21-13 | 見附 | 勝 |
| 第78回 新潟県高等学校総合体育大会 バドミントン競技大会(2025) | 女 | - | 三条 | 3 - 0 | 新潟向陽 | 勝 |
| 第78回 新潟県高等学校総合体育大会 バドミントン競技大会(2025) | 女 | - | 三条 | 1 - 3 | 村上桜ヶ丘 | 負 |
| 新潟県高等学校総合体育大会(2022) | 女 | 女子 学校対抗戦 | 三条 | 0 - 3 | 新潟向陽 | 負 |
| 新潟県高等学校総合体育大会(2022) | 女 | 女子 学校対抗戦 | 三条 | 1 - 3 | 高志 | 負 |
2025年度 / 3試合 2勝1敗
2025年度 / 2試合 1勝1敗
2022年度 / 2試合 0勝2敗
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 5 | 3勝2敗 | - |
| 2022 | 1 | 2 | 0勝2敗 | - |
試合結果は以下の公開情報を確認して整理しています。最新情報や訂正確認は公式ソースも確認してください。