令和7年度 新潟県高等学校秋季地区体育大会
2025年度 / 2試合 1勝1敗 / 最高到達: 2回戦
部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア
新潟県 高校バドミントン / 学校別
公開済みの試合結果は、各大会の公式/専門部サイト等の公開情報をもとに整理しています。
| 正式名称 | 巻高等学校 |
|---|---|
| 都道府県 | 新潟県 |
| 地区 | 新潟市 |
| 設置区分 | 公立 |
| 偏差値目安 | 60 |
| 学科・コース | 募集要項・学校案内で確認 |
| 入試・試験区分 | 推薦入試・一般入試など(年度により異なる) |
| 公開済み試合 | 13試合 |
通算 4勝 8敗(男子・女子合算)。
2回戦
2025年度 令和7年度 新潟県高等学校秋季地区体育大会
3試合 1勝2敗
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年度 新潟県高等学校秋季地区体育大会(2025) | 男 | 2回戦 | 巻 | 0 - 3 | 日本文理 | 負 |
| 令和7年度 新潟県高等学校秋季地区体育大会(2025) | 男 | 1回戦 | 巻 | 3 - 1 | 巻総合 | 勝 |
| 学校対抗結果(2023) | 男 | - | 巻 | 1 - 3 | 新津南 | 負 |
2025年度 / 2試合 1勝1敗 / 最高到達: 2回戦
2023年度 / 1試合 0勝1敗
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 2 | 1勝1敗 | 2回戦 |
| 2023 | 1 | 1 | 0勝1敗 | - |
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年度 新潟県高等学校春季地区体育大会(2025) | 女 | 女子シングルス | 巻 | 0 - 22-21 7-21 | 新潟向陽 | 負 |
| 令和7年度 新潟県高等学校春季地区体育大会(2025) | 女 | 女子シングルス | 巻 | 2 - 021-7 21-12 | 新潟南 | 勝 |
| 令和7年度 新潟県高等学校春季地区体育大会(2025) | 女 | 女子シングルス | 巻 | 2 - 021-10 21-3 | 新潟江南 | 勝 |
| 令和7年度 新潟県高等学校春季地区体育大会(2025) | 女 | 女子ダブルス | 巻 | 0 - 24-21 6-21 | 新潟東 | 負 |
| 令和7年度 新潟県高等学校春季地区体育大会(2025) | 女 | 女子ダブルス | 巻 | 0 - 23-21 8-21 | 新潟明訓 | 負 |
| 令和7年度 新潟県高等学校春季地区体育大会(2025) | 女 | 女子ダブルス | 巻 | 0 - 26-21 7-21 | 新潟中央 | 負 |
| 第78回 新潟県高等学校総合体育大会 バドミントン競技大会(2025) | 女 | - | 巻 | 3 - 1 | 柏崎総合 | 勝 |
| 令和7年度 新潟県高等学校秋季地区体育大会(2025) | 女 | 2回戦 | 巻 | 1 - 3 | 新潟江南 | 負 |
| 新潟県高等学校総合体育大会(2022) | 女 | 女子 学校対抗戦 | 巻 | 1 - 3 | 新発田南 | 負 |
2025年度 / 6試合 2勝4敗
2025年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: 2回戦
2025年度 / 1試合 1勝0敗
2022年度 / 1試合 0勝1敗
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 8 | 3勝5敗 | 2回戦 |
| 2022 | 1 | 1 | 0勝1敗 | - |
試合結果は以下の公開情報を確認して整理しています。最新情報や訂正確認は公式ソースも確認してください。