第55回全日本中学校選手権大会 女子
2025年度 / 1試合 1勝0敗 / 最高到達: 決勝
部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア
東京都 中学バレーボール / 学校別
公開済みの試合結果は、各大会の公式/専門部サイト等の公開情報をもとに整理しています。
| 正式名称 | 金蘭会中学 |
|---|---|
| 都道府県 | 東京都 |
| 地区 | ー |
| 設置区分 | 私立 |
| 偏差値目安 | 学科・年度により変動(最新の募集要項・進学情報で確認) |
| 学科・コース | 募集要項・学校案内で確認 |
| 入試・試験区分 | 推薦入試・一般入試など(年度により異なる) |
| 公開済み試合 | 12試合 |
通算 12勝 0敗。
決勝
2025年度 第55回全日本中学校選手権大会 女子
1試合 1勝0敗
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第55回全日本中学校選手権大会 女子(2025) | 女 | 決勝 | 金蘭会 | 2 - 025-17,25-23 | 東京立正 | 勝 |
| 第54回全日本中学校選手権大会 女子(2024) | 女 | 準決勝 | 金蘭会 | 2 - 025-21,25-17 | 駿台学園 | 勝 |
| 第53回全日本中学校選手権大会 女子(2023) | 女 | 決勝 | 金蘭会 | 2 - 121-25,25-22,25-21 | 世田谷区立北沢 | 勝 |
| 第53回全日本中学校選手権大会 女子(2023) | 女 | 準決勝 | 金蘭会 | 2 - 025-18,25-20 | 駿台学園 | 勝 |
| 第53回全日本中学校選手権大会 女子(2023) | 女 | - | 金蘭会 | 2 - 025-22,25-16 | 八王子実践 | 勝 |
| 第52回全日本中学校選手権大会 女子(2022) | 女 | - | 金蘭会 | 2 - 026-24,25-23 | 文京学院大学女子 | 勝 |
| 第52回全日本中学校選手権大会 女子(2022) | 女 | - | 金蘭会 | 2 - 025-17,25-19 | 駿台学園 | 勝 |
| 第51回全日本中学校選手権大会 女子(2021) | 女 | 決勝 | 金蘭会 | 2 - 025-17,25-20 | 世田谷区立北沢 | 勝 |
| 第51回全日本中学校選手権大会 女子(2021) | 女 | - | 金蘭会 | 2 - 025-11,25-9 | 八王子実践 | 勝 |
| 第49回全日本中学校選手権大会 女子(2019) | 女 | 決勝 | 金蘭会 | 2 - 121-25,25-12,26-24 | 八王子実践 | 勝 |
| 第49回全日本中学校選手権大会 女子(2019) | 女 | 準決勝 | 金蘭会 | 2 - 025-17,25-10 | 駿台学園 | 勝 |
| 第49回全日本中学校選手権大会 女子(2019) | 女 | - | 金蘭会 | 2 - 117-25,27-25,25-20 | 世田谷区立北沢 | 勝 |
2025年度 / 1試合 1勝0敗 / 最高到達: 決勝
2024年度 / 1試合 1勝0敗 / 最高到達: 準決勝
2023年度 / 3試合 3勝0敗 / 最高到達: 決勝
2022年度 / 2試合 2勝0敗
2021年度 / 2試合 2勝0敗 / 最高到達: 決勝
2019年度 / 3試合 3勝0敗 / 最高到達: 決勝
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 | 1勝0敗 | 決勝 |
| 2024 | 1 | 1 | 1勝0敗 | 準決勝 |
| 2023 | 1 | 3 | 3勝0敗 | 決勝 |
| 2022 | 1 | 2 | 2勝0敗 | - |
| 2021 | 1 | 2 | 2勝0敗 | 決勝 |
| 2019 | 1 | 3 | 3勝0敗 | 決勝 |