第55回全日本中学校選手権大会 男子
2025年度 / 5試合 4勝1敗 / 最高到達: 準決勝
部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア
東京都 中学バレーボール / 学校別
公開済みの試合結果は、各大会の公式/専門部サイト等の公開情報をもとに整理しています。
| 正式名称 | 大田区立南六郷中学 |
|---|---|
| 都道府県 | 東京都 |
| 地区 | ー |
| 設置区分 | 公立 |
| 偏差値目安 | 学科・年度により変動(最新の募集要項・進学情報で確認) |
| 学科・コース | 募集要項・学校案内で確認 |
| 入試・試験区分 | 推薦入試・一般入試など(年度により異なる) |
| 公開済み試合 | 9試合 |
通算 6勝 3敗。
準決勝
2025年度 第55回全日本中学校選手権大会 男子
5試合 4勝1敗
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第55回全日本中学校選手権大会 男子(2025) | 男 | 準決勝 | 大田区立南六郷 | 1 - 225-20,15-25,14-25 | 清風 | 負 |
| 第55回全日本中学校選手権大会 男子(2025) | 男 | - | 大田区立南六郷 | 2 - 025-9,25-10 | 下小路 | 勝 |
| 第55回全日本中学校選手権大会 男子(2025) | 男 | - | 大田区立南六郷 | 2 - 025-16,25-9 | 日本航空高等学校附属 | 勝 |
| 第55回全日本中学校選手権大会 男子(2025) | 男 | - | 大田区立南六郷 | 2 - 025-17,25-18 | 浜松修学舎 | 勝 |
| 第55回全日本中学校選手権大会 男子(2025) | 男 | - | 大田区立南六郷 | 2 - 125-13,17-25,25-15 | 長崎南山 | 勝 |
| 第52回全日本中学校選手権大会 男子(2022) | 男 | - | 大田区立南六郷 | 1 - 217-25,25-20,20-25 | 可部 | 負 |
| 第52回全日本中学校選手権大会 男子(2022) | 男 | - | 大田区立南六郷 | 2 - 026-24,25-14 | 頴娃 | 勝 |
| 第51回全日本中学校選手権大会 男子(2021) | 男 | - | 大田区立南六郷 | 0 - 225-27,11-25 | 金光学園 | 負 |
| 第51回全日本中学校選手権大会 男子(2021) | 男 | - | 大田区立南六郷 | 2 - 025-0,25-0 | 本郷 | 勝 |
2025年度 / 5試合 4勝1敗 / 最高到達: 準決勝
2022年度 / 2試合 1勝1敗
2021年度 / 2試合 1勝1敗
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 5 | 4勝1敗 | 準決勝 |
| 2022 | 1 | 2 | 1勝1敗 | - |
| 2021 | 1 | 2 | 1勝1敗 | - |
| 対戦校 | 対戦 | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 下小路 | 1 | 1 | 0 |
| 日本航空高等学校附属 | 1 | 1 | 0 |
| 浜松修学舎 | 1 | 1 | 0 |
| 長崎南山 | 1 | 1 | 0 |
| 頴娃 | 1 | 1 | 0 |
| 本郷 | 1 | 1 | 0 |
| 清風 | 1 | 0 | 1 |
| 可部 | 1 | 0 | 1 |
| 金光学園 | 1 | 0 | 1 |