大会結果一覧
2025年度 / 5試合 4勝1敗 / 最高到達: 決勝
部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア
新潟県 高校硬式テニス / 学校別
公開済みの試合結果は、各大会の公式/専門部サイト等の公開情報をもとに整理しています。
| 正式名称 | 新潟第一高等学校 |
|---|---|
| 都道府県 | 新潟県 |
| 地区 | 新潟市 |
| 設置区分 | 私立 |
| 偏差値目安 | 55 |
| 学科・コース | 募集要項・学校案内で確認 |
| 入試・試験区分 | 推薦入試・一般入試など(年度により異なる) |
| 学校公式サイト | リンク |
| 公開済み試合 | 49試合 |
通算 38勝 7敗(男子・女子合算)。
決勝
2025年度 大会結果一覧
9試合 8勝1敗
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大会結果一覧(2025) | 男 | 決勝 | 新潟第一 | 0 - 2 | 東京学館新潟 | 負 |
| 大会結果一覧(2025) | 男 | 決勝 | 新潟第一 | 2 - 1 | 開志国際 | 勝 |
| 大会結果一覧(2025) | 男 | 決勝 | 新潟第一 | 2 - 0 | 新潟 | 勝 |
| 大会結果一覧(2025) | 男 | - | 新潟第一 | 2 - 0 | 新潟青陵 | 勝 |
| 大会結果一覧(2025) | 男 | - | 新潟第一 | 3 - 0 | 日本文理 | 勝 |
| 新潟県高等学校選抜テニス大会 2024(2024) | 男 | 2~4位決定戦 | 新潟第一 | 2 - 6 | 東京学館新潟 | 負 |
| 大会結果一覧(2024) | 男 | 第3代表決定戦 | 新潟第一 | 2 - 0 | 長岡 | 勝 |
| 大会結果一覧(2024) | 男 | 準決勝 | 新潟第一 | 0 - 2 | 開志国際 | 負 |
| 大会結果一覧(2024) | 男 | - | 新潟第一 | 2 - 0 | 新潟明訓 | 勝 |
| 大会結果一覧(2024) | 男 | - | 新潟第一 | 2 - 0 | 高田 | 勝 |
| 大会結果一覧(2024) | 男 | - | 新潟第一 | 3 - 0 | 新井 | 勝 |
| 新潟県高等学校総合体育大会テニス競技 2023(2023) | 男 | 3位決定戦 | 新潟第一 | 2 - 17-5 4-6 6-2 | 長岡 | 勝 |
| 新潟県高等学校総合体育大会テニス競技 2023(2023) | 男 | 4回戦 | 新潟第一 | 2 - 16-7 6-1 6-3 | 高田 | 勝 |
| 新潟県高等学校総合体育大会テニス競技 2023(2023) | 男 | 3回戦 | 新潟第一 | 2 - 0 | 万代 | 勝 |
| 新潟県高等学校総合体育大会テニス競技 2023(2023) | 男 | 2回戦 | 新潟第一 | 3 - 0 | 新潟西 | 勝 |
| 新潟県高等学校総合体育大会テニス競技 2023(2023) | 男 | 準決勝 | 新潟第一 | 0 - 2 | 東京学館新潟 | 負 |
| 大会結果一覧(2023) | 男 | 3位決定戦 | 新潟第一 | 2 - 1 | 長岡 | 勝 |
| 大会結果一覧(2023) | 男 | 準決勝 | 新潟第一 | 0 - 2 | 東京学館新潟 | 負 |
| 大会結果一覧(2023) | 男 | 2回戦 | 新潟第一 | 2 - 1 | 高田 | 勝 |
| 大会結果一覧(2023) | 男 | 2回戦 | 新潟第一 | 2 - 0 | 万代 | 勝 |
2025年度 / 5試合 4勝1敗 / 最高到達: 決勝
2024年度 / 5試合 4勝1敗 / 最高到達: 準決勝
2024年度 / 1試合 0勝1敗
2023年度 / 5試合 4勝1敗 / 最高到達: 準決勝
2023年度 / 5試合 4勝1敗 / 最高到達: 準決勝
2022年度 / 3試合 2勝1敗 / 最高到達: 4回戦
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 5 | 4勝1敗 | 決勝 |
| 2024 | 2 | 6 | 4勝2敗 | 準決勝 |
| 2023 | 2 | 10 | 8勝2敗 | 準決勝 |
| 2022 | 1 | 3 | 2勝1敗 | 4回戦 |
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大会結果一覧(2025) | 女 | 決勝 | 新潟第一 | 2 - 0 | 開志国際 | 勝 |
| 大会結果一覧(2025) | 女 | 決勝 | 新潟第一 | 2 - 0 | 長岡大手 | 勝 |
| 大会結果一覧(2025) | 女 | - | 新潟第一 | 2 - 0 | 東京学館新潟 | 勝 |
| 大会結果一覧(2025) | 女 | - | 新潟第一 | 3 - 0 | 新潟明訓 | 勝 |
| 新潟県高等学校選抜テニス大会 2024(2024) | 女 | 2~4位決定戦 | 新潟第一 | 1 - 5 | 東京学館新潟 | 負 |
| 大会結果一覧(2024) | 女 | 決勝 | 新潟第一 | 2 - 1 | 高田 | 勝 |
| 大会結果一覧(2024) | 女 | 準決勝 | 新潟第一 | 3 - 0 | 長岡向陵 | 勝 |
| 大会結果一覧(2024) | 女 | - | 新潟第一 | 2 - 0 | 新潟南 | 勝 |
| 大会結果一覧(2024) | 女 | - | 新潟第一 | 3 - 0 | 長岡大手 | 勝 |
| 新潟県高等学校総合体育大会テニス競技 2023(2023) | 女 | 2回戦 | 新潟第一 | 2 - 1 | 高志 | 勝 |
| 新潟県高等学校総合体育大会テニス競技 2023(2023) | 女 | 準決勝 | 新潟第一 | 2 - 0 | 江津 | 勝 |
| 新潟県高等学校総合体育大会テニス競技 2023(2023) | 女 | 2回戦 | 新潟第一 | 2 - 1 | 高志 | 勝 |
| 新潟県高等学校総合体育大会テニス競技 2023(2023) | 女 | 1回戦 | 新潟第一 | 3 - 0 | 六日町 | 勝 |
| 新潟県高等学校総合体育大会テニス競技 2023(2023) | 女 | 決勝 | 新潟第一 | 2 - 06-0 6-1 | 帝京長岡 | 勝 |
| 大会結果一覧(2023) | 女 | 決勝 | 新潟第一 | 2 - 0 | 帝京長岡 | 勝 |
| 大会結果一覧(2023) | 女 | 2回戦 | 新潟第一 | 2 - 0 | 長岡 | 勝 |
| 大会結果一覧(2023) | 女 | 1回戦 | 新潟第一 | 3 - 0 | 六日町 | 勝 |
| 大会結果一覧(2022) | 女 | 決勝 | 新潟第一 | 2 - 1 | 高田 | 勝 |
| 大会結果一覧(2022) | 女 | 3回戦 | 新潟第一 | 2 - 0 | 新潟 | 勝 |
| 大会結果一覧(2022) | 女 | 2回戦 | 新潟第一 | 2 - 0 | 新潟 | 勝 |
2025年度 / 4試合 4勝0敗 / 最高到達: 決勝
2024年度 / 4試合 4勝0敗 / 最高到達: 決勝
2024年度 / 1試合 0勝1敗
2023年度 / 3試合 3勝0敗 / 最高到達: 決勝
2023年度 / 5試合 5勝0敗 / 最高到達: 決勝
2022年度 / 4試合 4勝0敗 / 最高到達: 決勝
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 4 | 4勝0敗 | 決勝 |
| 2024 | 2 | 5 | 4勝1敗 | 決勝 |
| 2023 | 2 | 8 | 8勝0敗 | 決勝 |
| 2022 | 1 | 4 | 4勝0敗 | 決勝 |
新潟第一 および部活動本人が公式に運営している情報源。卒業生・OB の私的アカウントは含めません。
試合結果は以下の公開情報を確認して整理しています。最新情報や訂正確認は公式ソースも確認してください。