20251nenDunlop_Result.pdf
2025年度 / 2試合 1勝1敗 / 最高到達: 1回戦
部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア
長野県 高校硬式テニス / 学校別
公開済みの試合結果は、各大会の公式/専門部サイト等の公開情報をもとに整理しています。
| 正式名称 | 諏訪清陵高等学校 |
|---|---|
| 都道府県 | 長野県 |
| 地区 | 南信 |
| 設置区分 | 公立 |
| 偏差値目安 | 62 |
| 学科・コース | 募集要項・学校案内で確認 |
| 入試・試験区分 | 推薦入試・一般入試など(年度により異なる) |
| 公開済み試合 | 44試合 |
通算 27勝 17敗(男子・女子・男女区分未確認合算)。
決勝
2025年度 2025(R7)Naganoken_Soutai_Kekka.pdf
6試合 4勝2敗
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251nenDunlop_Result.pdf(2025) | 男 | 1回戦 | 諏訪清陵 | 2 - 0 | 諏訪二葉 | 勝 |
| 20251nenDunlop_Result.pdf(2025) | 男 | 1回戦 | 諏訪清陵 | 0 - 2 | 長野市立長野高等学校 | 負 |
2025年度 / 2試合 1勝1敗 / 最高到達: 1回戦
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 2 | 1勝1敗 | 1回戦 |
| 対戦校 | 対戦 | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 諏訪二葉 | 1 | 1 | 0 |
| 長野市立長野高等学校 | 1 | 0 | 1 |
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野県高等学校1年生チーム対抗戦 by DUNLOP(2025) | 女 | 4回戦 | 諏訪清陵 | 0 - 3 | 長野日本大学 | 負 |
| 長野県高等学校1年生チーム対抗戦 by DUNLOP(2025) | 女 | 3回戦 | 諏訪清陵 | 0 - 3 | 長野県岡谷東高等学校 | 負 |
| 長野県高等学校1年生チーム対抗戦 by DUNLOP(2025) | 女 | 2回戦 | 諏訪清陵 | 1 - 2 | 伊那北 | 負 |
| 長野県高等学校1年生チーム対抗戦 by DUNLOP(2025) | 女 | 1回戦 | 諏訪清陵 | 4 - 0 | 長野県岡谷東高等学校 | 勝 |
2025年度 / 4試合 1勝3敗 / 最高到達: 4回戦
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 4 | 1勝3敗 | 4回戦 |
| 対戦校 | 対戦 | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 長野県岡谷東高等学校 | 2 | 1 | 1 |
| 長野日本大学 | 1 | 0 | 1 |
| 伊那北 | 1 | 0 | 1 |
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大会結果一覧(2025) | - | 3回戦 | 諏訪清陵 | 2 - 0 | 屋代 | 勝 |
| 大会結果一覧(2025) | - | 1回戦 | 諏訪清陵 | 3 - 0 | 野沢北 | 勝 |
| 大会結果一覧(2025) | - | 3回戦 | 諏訪清陵 | 2 - 1 | 長野日本大学 | 勝 |
| 大会結果一覧(2025) | - | 1回戦 | 諏訪清陵 | 2 - 1 | 長野県長野吉田高等学校 | 勝 |
| 2025(R7)Naganoken_Soutai_Kekka.pdf(2025) | - | 3回戦 | 諏訪清陵 | 2 - 0 | 屋代 | 勝 |
| 2025(R7)Naganoken_Soutai_Kekka.pdf(2025) | - | 1回戦 | 諏訪清陵 | 3 - 0 | 野沢北 | 勝 |
| 2025(R7)Naganoken_Soutai_Kekka.pdf(2025) | - | 決勝 | 諏訪清陵 | 0 - 2 | 松商学園 | 負 |
| 2025(R7)Naganoken_Soutai_Kekka.pdf(2025) | - | 3回戦 | 諏訪清陵 | 2 - 1 | 長野日本大学 | 勝 |
| 2025(R7)Naganoken_Soutai_Kekka.pdf(2025) | - | 2回戦 | 諏訪清陵 | 1 - 2 | 松本第一 | 負 |
| 2025(R7)Naganoken_Soutai_Kekka.pdf(2025) | - | 1回戦 | 諏訪清陵 | 2 - 1 | 長野県長野吉田高等学校 | 勝 |
| 大会結果一覧(2024) | - | 3位決定戦 | 諏訪清陵 | 2 - 1 | 伊那北 | 勝 |
| 大会結果一覧(2024) | - | 1回戦 | 諏訪清陵 | 2 - 1 | 屋代 | 勝 |
| 大会結果一覧(2024) | - | 2回戦 | 諏訪清陵 | 0 - 2 | 松商学園 | 負 |
| 大会結果一覧(2024) | - | 1回戦 | 諏訪清陵 | 2 - 1 | 長野 | 勝 |
| 大会結果一覧(2024) | - | 1回戦 | 諏訪清陵 | 1 - 2 | 松本深志 | 負 |
| 大会プログラム(2024) | - | 2回戦 | 諏訪清陵 | 2 - 3 | 松本第一 | 負 |
| 大会プログラム(2024) | - | 1回戦 | 諏訪清陵 | 4 - 1 | 長野 | 勝 |
| 大会プログラム(2024) | - | 決勝 | 諏訪清陵 | 3 - 0 | 屋代 | 勝 |
| 大会プログラム(2024) | - | 決勝 | 諏訪清陵 | 0 - 3 | 松商学園 | 負 |
| 大会プログラム(2024) | - | 準決勝 | 諏訪清陵 | 3 - 0 | 長野日本大学 | 勝 |
2025年度 / 6試合 4勝2敗 / 最高到達: 決勝
2025年度 / 4試合 4勝0敗 / 最高到達: 3回戦
2024年度 / 7試合 5勝2敗 / 最高到達: 決勝
2024年度 / 5試合 3勝2敗 / 最高到達: 3位決定戦
2023年度 / 16試合 9勝7敗 / 最高到達: 決勝
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 10 | 8勝2敗 | 決勝 |
| 2024 | 2 | 12 | 8勝4敗 | 決勝 |
| 2023 | 1 | 16 | 9勝7敗 | 決勝 |
| 対戦校 | 対戦 | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 屋代 | 6 | 5 | 1 |
| 松商学園 | 6 | 0 | 6 |
| 長野日本大学 | 4 | 3 | 1 |
| 長野県長野吉田高等学校 | 4 | 3 | 1 |
| 野沢北 | 3 | 3 | 0 |
| 松本第一 | 3 | 1 | 2 |
| 長野 | 2 | 2 | 0 |
| 長野県飯田OIDE長姫高等学校 | 2 | 2 | 0 |
| 伊那北 | 1 | 1 | 0 |
| 中野西 | 1 | 1 | 0 |
試合結果は以下の公開情報を確認して整理しています。最新情報や訂正確認は公式ソースも確認してください。