unknown
2026年度 / 1試合 1勝0敗
部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア
千葉県 高校硬式テニス / 学校別
公開済みの試合結果は、各大会の公式/専門部サイト等の公開情報をもとに整理しています。
| 正式名称 | 東葉高等学校 |
|---|---|
| 都道府県 | 千葉県 |
| 地区 | 葛南 |
| 設置区分 | 私立 |
| 公開済み試合 | 17試合 |
通算 12勝 5敗(男子・女子合算)。
千葉県の公開済み高校硬式テニス公式戦ランキングで 42校中 1位。 11勝5敗、勝率69%、評価pt 218。
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| unknown(2026) | 男 | - | 東葉高等学校 | 3 - 0 | 幕張総合 | 勝 |
| 総体シード(2026) | 男 | R8 | 東葉高等学校 | 2 - 4 | 東京学館船橋高等学校 | 負 |
| 男子団体結果詳細(2026) | 男 | 決勝 | 東葉高等学校 | 1 - 2 | 浦安 | 負 |
| 男子団体結果詳細(2026) | 男 | 準決勝 | 東葉高等学校 | 2 - 1 | 東京学館船橋高等学校 | 勝 |
| 男子団体結果詳細(2026) | 男 | 3回戦 | 東葉高等学校 | 0 - 2 | 渋谷教育学園幕張 | 負 |
| 男子団体結果詳細(2026) | 男 | 2回戦 | 東葉高等学校 | 3 - 0 | 八千代 | 勝 |
| 男子(2025) | 男 | - | 東葉高等学校 | 2 - 1 | 船橋啓明 | 勝 |
| 男子(2025) | 男 | - | 東葉高等学校 | 3 - 0 | 浦安 | 勝 |
2026年度 / 1試合 1勝0敗
2026年度 / 4試合 2勝2敗 / 最高到達: 決勝
2026年度 / 1試合 0勝1敗
2025年度 / 2試合 2勝0敗
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 6 | 3勝3敗 | 決勝 |
| 2025 | 1 | 2 | 2勝0敗 | - |
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 女子(2026) | 女 | - | 東葉高等学校 | 3 - 0 | 市立松戸 | 勝 |
| 総体シード(2026) | 女 | R8 | 東葉高等学校 | 1 - 3 | 浦安 | 負 |
| 女子団体結果詳細(2026) | 女 | 決勝 | 東葉高等学校 | 2 - 1 | 東京学館船橋高等学校 | 勝 |
| 女子団体結果詳細(2026) | 女 | 準決勝 | 東葉高等学校 | 2 - 0 | 浦安 | 勝 |
| 女子団体結果詳細(2026) | 女 | 3回戦 | 東葉高等学校 | 2 - 0 | 千葉敬愛 | 勝 |
| 女子団体結果詳細(2026) | 女 | 2回戦 | 東葉高等学校 | 3 - 0 | 秀明八千代 | 勝 |
| 女子団体結果(2026) | 女 | - | 東葉高等学校 | 3 - 0 | 市立松戸 | 勝 |
| 女子(2025) | 女 | - | 東葉高等学校 | 0 - 3 | 東京学館船橋高等学校 | 負 |
| 女子(2025) | 女 | - | 東葉高等学校 | 3 - 0 | 八千代 | 勝 |
2026年度 / 1試合 1勝0敗
2026年度 / 1試合 1勝0敗
2026年度 / 4試合 4勝0敗 / 最高到達: 決勝
2026年度 / 1試合 0勝1敗
2025年度 / 1試合 0勝1敗
2025年度 / 1試合 1勝0敗
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 7 | 6勝1敗 | 決勝 |
| 2025 | 2 | 2 | 1勝1敗 | - |
試合結果は以下の公開情報を確認して整理しています。最新情報や訂正確認は公式ソースも確認してください。