新人戦各支部予選結果
2019年度 / 3試合 1勝2敗 / 最高到達: 決勝
部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア
愛知県 高校硬式テニス / 学校別
公開済みの試合結果は、各大会の公式/専門部サイト等の公開情報をもとに整理しています。
| 正式名称 | 名古屋経済大学市邨高等学校 |
|---|---|
| 都道府県 | 愛知県 |
| 地区 | 名古屋 |
| 設置区分 | 私立 |
| 偏差値目安 | 46 |
| 学科・コース | 募集要項・学校案内で確認 |
| 入試・試験区分 | 推薦入試・一般入試など(年度により異なる) |
| 公開済み試合 | 60試合 |
通算 43勝 17敗(女子・男女区分未確認合算)。
決勝
2025年度 大会結果一覧
6試合 4勝2敗
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新人戦各支部予選結果(2019) | 女 | 6位決定戦 | 名古屋経済大学市邨 | 3 - 1 | 菊里 | 勝 |
| 新人戦各支部予選結果(2019) | 女 | 決勝 | 名古屋経済大学市邨 | 0 - 4 | 金城学院 | 負 |
| 新人戦各支部予選結果(2019) | 女 | 決勝 | 名古屋経済大学市邨 | 0 - 3 | 椙山女学園 | 負 |
2019年度 / 3試合 1勝2敗 / 最高到達: 決勝
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 3 | 1勝2敗 | 決勝 |
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大会結果一覧(2025) | - | 2位決定 | 名古屋経済大学市邨 | 3 - 0 | 春日丘 | 勝 |
| 大会結果一覧(2025) | - | 決勝 | 名古屋経済大学市邨 | 2 - 3 | 名古屋 | 負 |
| 大会結果一覧(2025) | - | 準決勝 | 名古屋経済大学市邨 | 3 - 0 | 旭丘 | 勝 |
| 大会結果一覧(2025) | - | 3位決定 | 名古屋経済大学市邨 | 2 - 0 | 聖霊高等学校 | 勝 |
| 大会結果一覧(2025) | - | 準決勝 | 名古屋経済大学市邨 | 0 - 2 | 椙山女学園 | 負 |
| 大会結果一覧(2025) | - | 決勝 | 名古屋経済大学市邨 | 2 - 0 | 桜丘 | 勝 |
| 2025年度新人戦団体戦結果(2025) | - | 2位決定 | 名古屋経済大学市邨 | 3 - 0 | 春日丘 | 勝 |
| 2025年度新人戦団体戦結果(2025) | - | 決勝 | 名古屋経済大学市邨 | 2 - 3 | 名古屋 | 負 |
| 2025年度新人戦団体戦結果(2025) | - | 準決勝 | 名古屋経済大学市邨 | 3 - 0 | 旭丘 | 勝 |
| 男女ドロー(2024) | - | 3位決定 | 名古屋経済大学市邨 | 3 - 0 | 聖霊高等学校 | 勝 |
| 男女ドロー(2024) | - | 準決勝 | 名古屋経済大学市邨 | 1 - 3 | 椙山女学園 | 負 |
| 男女ドロー(2024) | - | 2位決定 | 名古屋経済大学市邨 | 3 - 1 | 桜丘 | 勝 |
| 男女ドロー(2024) | - | 決勝 | 名古屋経済大学市邨 | 2 - 3 | 名古屋 | 負 |
| 男女ドロー(2024) | - | 準決勝 | 名古屋経済大学市邨 | 3 - 0 | 春日丘 | 勝 |
| 大会結果一覧(2024) | - | 3位決定 | 名古屋経済大学市邨 | 2 - 1 | 聖霊高等学校 | 勝 |
| 大会結果一覧(2024) | - | 2位決定 | 名古屋経済大学市邨 | 2 - 1 | 愛知工業大学名電 | 勝 |
| 大会結果一覧(2024) | - | 決勝 | 名古屋経済大学市邨 | 1 - 2 | 名古屋 | 負 |
| 大会結果一覧(2024) | - | 準決勝 | 名古屋経済大学市邨 | 2 - 0 | 春日丘 | 勝 |
| 2024年度新人戦団体結果(2024) | - | 3位決定 | 名古屋経済大学市邨 | 3 - 0 | 聖霊高等学校 | 勝 |
| 2024年度新人戦団体結果(2024) | - | 準決勝 | 名古屋経済大学市邨 | 1 - 3 | 椙山女学園 | 負 |
2025年度 / 3試合 2勝1敗 / 最高到達: 決勝
2025年度 / 6試合 4勝2敗 / 最高到達: 決勝
2024年度 / 5試合 3勝2敗 / 最高到達: 決勝
2024年度 / 4試合 3勝1敗 / 最高到達: 決勝
2024年度 / 5試合 3勝2敗 / 最高到達: 決勝
2023年度 / 5試合 4勝1敗 / 最高到達: 決勝
2023年度 / 5試合 4勝1敗 / 最高到達: 決勝
2023年度 / 4試合 3勝1敗 / 最高到達: 決勝
2022年度 / 4試合 3勝1敗 / 最高到達: 決勝
2022年度 / 4試合 3勝1敗 / 最高到達: 決勝
2022年度 / 4試合 3勝1敗 / 最高到達: 決勝
2021年度 / 2試合 1勝1敗 / 最高到達: 決勝
2021年度 / 2試合 2勝0敗 / 最高到達: 決勝
2020年度 / 2試合 2勝0敗 / 最高到達: 決勝
2019年度 / 2試合 2勝0敗 / 最高到達: 決勝
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 9 | 6勝3敗 | 決勝 |
| 2024 | 3 | 14 | 9勝5敗 | 決勝 |
| 2023 | 3 | 14 | 11勝3敗 | 決勝 |
| 2022 | 3 | 12 | 9勝3敗 | 決勝 |
| 2021 | 2 | 4 | 3勝1敗 | 決勝 |
| 2020 | 1 | 2 | 2勝0敗 | 決勝 |
| 2019 | 1 | 2 | 2勝0敗 | 決勝 |
試合結果は以下の公開情報を確認して整理しています。最新情報や訂正確認は公式ソースも確認してください。