九州新人大会 長崎県予選
2026年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: 1回戦
部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア
長崎県 高校サッカー / 学校別
公開済みの試合結果は、各大会の公式/専門部サイト等の公開情報をもとに整理しています。
| 正式名称 | 長崎県立鎮西学院高等学校 |
|---|---|
| 都道府県 | 長崎県 |
| 地区 | 県央地区 |
| 設置区分 | 私立 |
| 偏差値目安 | 45 |
| 学科・コース | 募集要項・学校案内で確認 |
| 入試・試験区分 | 推薦入試・一般入試など(年度により異なる) |
| 公開済み試合 | 9試合 |
通算 4勝 4敗(男子・男女区分未確認合算)。
1回戦
2026年度 九州新人大会 長崎県予選
1試合 0勝1敗
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 九州新人大会 長崎県予選(2026) | 男 | 1回戦 | 長崎県立鎮西学院高等学校 | 0 - 1 | 長崎県立長崎工業高等学校 | 負 |
2026年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: 1回戦
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | 0勝1敗 | 1回戦 |
| 対戦校 | 対戦 | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 長崎県立長崎工業高等学校 | 1 | 0 | 1 |
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年度長崎新人戦(新人選手権大会)中地区予選(2025) | - | - | 長崎県立鎮西学院高等学校 | 1 - 2 | 長崎県立大村高等学校 | 負 |
| 令和7年度長崎新人戦(新人選手権大会)中地区予選(2025) | - | - | 長崎県立鎮西学院高等学校 | 1 - 3 | 長崎日本大学高等学校 | 負 |
| 令和7年度長崎新人戦(新人選手権大会)中地区予選(2025) | - | - | 長崎県立鎮西学院高等学校 | 3 - 2 | 長崎県立島原商業高等学校 | 勝 |
| 令和7年度全国高校サッカーインターハイ(総体)長崎予選(2025) | - | - | 長崎県立鎮西学院高等学校 | 0 - 2 | 長崎総合科学大学附属高等学校 | 負 |
| 令和7年度全国高校サッカーインターハイ(総体)長崎予選(2025) | - | - | 長崎県立鎮西学院高等学校 | 2 - 0 | 長崎県立国見高等学校 | 勝 |
| 令和7年度全国高校サッカーインターハイ(総体)長崎予選(2025) | - | - | 長崎県立鎮西学院高等学校 | 5 - 0 | 長崎県立長崎南高等学校 | 勝 |
| 令和7年度全国高校サッカーインターハイ(総体)長崎予選(2025) | - | - | 長崎県立鎮西学院高等学校 | 0 - 0PK 5-4 | 長崎県立諫早商業高等学校 | 負 |
| 令和7年度全国高校サッカーインターハイ(総体)長崎予選(2025) | - | - | 長崎県立鎮西学院高等学校 | 16 - 0 | 佐世保工業高等専門学校 | 勝 |
2025年度 / 5試合 3勝1敗
2025年度 / 3試合 1勝2敗
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 8 | 4勝3敗 | - |
| 対戦校 | 対戦 | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 長崎県立島原商業高等学校 | 1 | 1 | 0 |
| 長崎県立国見高等学校 | 1 | 1 | 0 |
| 長崎県立長崎南高等学校 | 1 | 1 | 0 |
| 佐世保工業高等専門学校 | 1 | 1 | 0 |
| 長崎県立大村高等学校 | 1 | 0 | 1 |
| 長崎日本大学高等学校 | 1 | 0 | 1 |
| 長崎総合科学大学附属高等学校 | 1 | 0 | 1 |
| 長崎県立諫早商業高等学校 | 1 | 0 | 0 |