2025年度 第104回全国高校サッカー選手権茨城予選
2025年度 / 1試合 0勝0敗
部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア
茨城県 高校サッカー / 学校別
公開済みの試合結果は、各大会の公式/専門部サイト等の公開情報をもとに整理しています。
| 正式名称 | 岩瀬日大高等学校 |
|---|---|
| 都道府県 | 茨城県 |
| 地区 | 県西 |
| 設置区分 | 私立 |
| 偏差値目安 | 52 |
| 学科・コース | 募集要項・学校案内で確認 |
| 入試・試験区分 | 前期 |
| 公開済み試合 | 15試合 |
通算 4勝 8敗(男子・男女区分未確認合算)。
出場
2026年度 3部AB
8試合 3勝5敗
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国高校サッカー選手権 2025 茨城県予選(2025) | 男 | ベスト16決定戦 | 岩瀬日大 | 1 - 1 | 水海道一 | 負 |
| 全国高校サッカー選手権 2025 茨城県予選(2025) | 男 | ベスト16決定戦 | 岩瀬日大 | 1 - 1 | 水海道一 | 負 |
| インターハイ 2025 茨城県予選(2025) | 男 | ベスト16決定戦 | 岩瀬日大 | 0 - 1 | 古河三 | 負 |
| 2025年度 第104回全国高校サッカー選手権茨城予選(2025) | 男 | - | 岩瀬日大 | 1 - 16-7 | 水海道一 | 負 |
2025年度 / 1試合 0勝0敗
2025年度 / 1試合 0勝1敗
2025年度 / 2試合 0勝0敗
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 4 | 0勝1敗 | - |
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3部AB(2026) | - | - | 岩瀬日大 | 3 - 2 | 鹿島 | 勝 |
| 3部AB(2026) | - | - | 岩瀬日大 | 1 - 7 | 東洋大牛久 | 負 |
| 3部AB(2026) | - | - | 岩瀬日大 | 0 - 2 | 茨城県立佐和高等学校 | 負 |
| 3部AB(2026) | - | - | 岩瀬日大 | 5 - 0 | 茨城県立守谷高等学校 | 勝 |
| 3部AB(2026) | - | - | 岩瀬日大 | 2 - 4 | 土浦日大 | 負 |
| 3部AB(2026) | - | - | 岩瀬日大 | 4 - 0 | 茨城県立波崎高等学校 | 勝 |
| 3部AB(2026) | - | - | 岩瀬日大 | 1 - 2 | 水戸工業 | 負 |
| 3部AB(2026) | - | - | 岩瀬日大 | 1 - 7 | 霞ヶ浦 | 負 |
| 2025年度 茨城新人戦(新人選手権大会)(2025) | - | - | 岩瀬日大 | 0 - 2 | 竹園 | 負 |
| 2025年度 令和7年度全国高校サッカーインターハイ(総体)茨城予選(2025) | - | - | 岩瀬日大 | 0 - 1 | 古河三 | 負 |
| 2025年度 令和7年度全国高校サッカーインターハイ(総体)茨城予選(2025) | - | - | 岩瀬日大 | 2 - 0 | 茗溪学園 | 勝 |
2026年度 / 8試合 3勝5敗
2025年度 / 2試合 1勝1敗
2025年度 / 1試合 0勝1敗
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 8 | 3勝5敗 | - |
| 2025 | 2 | 3 | 1勝2敗 | - |
| 対戦校 | 対戦 | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 鹿島 | 1 | 1 | 0 |
| 茨城県立守谷高等学校 | 1 | 1 | 0 |
| 茨城県立波崎高等学校 | 1 | 1 | 0 |
| 茗溪学園 | 1 | 1 | 0 |
| 東洋大牛久 | 1 | 0 | 1 |
| 茨城県立佐和高等学校 | 1 | 0 | 1 |
| 土浦日大 | 1 | 0 | 1 |
| 水戸工業 | 1 | 0 | 1 |
| 霞ヶ浦 | 1 | 0 | 1 |
| 竹園 | 1 | 0 | 1 |
試合結果は以下の公開情報を確認して整理しています。最新情報や訂正確認は公式ソースも確認してください。