2025年度 第104回全国高校サッカー選手権茨城予選
2025年度 / 1試合 0勝1敗
部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア
茨城県 高校サッカー / 学校別
公開済みの試合結果は、各大会の公式/専門部サイト等の公開情報をもとに整理しています。
| 正式名称 | 日立北高等学校 |
|---|---|
| 都道府県 | 茨城県 |
| 地区 | 県北地区 |
| 設置区分 | 公立 |
| 偏差値目安 | 60 |
| 学科・コース | 募集要項・学校案内で確認 |
| 入試・試験区分 | 推薦入試・一般入試など(年度により異なる) |
| 公開済み試合 | 13試合 |
通算 4勝 7敗(男子・男女区分未確認合算)。
出場
2026年度 3部AB
8試合 2勝4敗
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年度 第104回全国高校サッカー選手権茨城予選(2025) | 男 | - | 日立北 | 0 - 1 | 竜ヶ崎一 | 負 |
2025年度 / 1試合 0勝1敗
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 | 0勝1敗 | - |
| 対戦校 | 対戦 | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 竜ヶ崎一 | 1 | 0 | 1 |
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3部AB(2026) | - | - | 日立北 | 0 - 8 | 明秀日立 | 負 |
| 3部AB(2026) | - | - | 日立北 | 0 - 2 | 牛久 | 負 |
| 3部AB(2026) | - | - | 日立北 | 2 - 2 | 水戸商業 | 負 |
| 3部AB(2026) | - | - | 日立北 | 0 - 1 | 東洋大牛久 | 負 |
| 3部AB(2026) | - | - | 日立北 | 4 - 0 | 水戸工業 | 勝 |
| 3部AB(2026) | - | - | 日立北 | 0 - 4 | 常磐大学高等学校 | 負 |
| 3部AB(2026) | - | - | 日立北 | 1 - 1 | 水戸桜ノ牧 | 負 |
| 3部AB(2026) | - | - | 日立北 | 1 - 0 | 古河三 | 勝 |
| 2025年度 茨城新人戦(新人選手権大会)(2025) | - | - | 日立北 | 1 - 3 | 水海道一 | 負 |
| 2025年度 茨城新人戦(新人選手権大会)(2025) | - | - | 日立北 | 3 - 1 | 江戸川学園取手 | 勝 |
| 2025年度 令和7年度全国高校サッカーインターハイ(総体)茨城予選(2025) | - | - | 日立北 | 0 - 3 | 古河三 | 負 |
| 2025年度 令和7年度全国高校サッカーインターハイ(総体)茨城予選(2025) | - | - | 日立北 | 2 - 1 | 土浦工業 | 勝 |
2026年度 / 8試合 2勝4敗
2025年度 / 2試合 1勝1敗
2025年度 / 2試合 1勝1敗
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 8 | 2勝4敗 | - |
| 2025 | 2 | 4 | 2勝2敗 | - |
試合結果は以下の公開情報を確認して整理しています。最新情報や訂正確認は公式ソースも確認してください。