第12回全国高等学校7人制ラグビーフットボール大会 栃木県予選
2025年度 / 2試合 1勝1敗 / 最高到達: 準決勝
部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア
栃木県 高校ラグビー / 学校別
公開済みの試合結果は、各大会の公式/専門部サイト等の公開情報をもとに整理しています。
| 正式名称 | 宇都宮高等学校 |
|---|---|
| 都道府県 | 栃木県 |
| 地区 | 宇都宮地区 |
| 設置区分 | 公立 |
| 偏差値目安 | 70 |
| 学科・コース | 募集要項・学校案内で確認 |
| 入試・試験区分 | 推薦入試・一般入試など(年度により異なる) |
| 公開済み試合 | 11試合 |
通算 2勝 9敗。
決勝
2023年度 第71回関東高等学校ラグビーフットボール大会 栃木県予選
1試合 0勝1敗
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第12回全国高等学校7人制ラグビーフットボール大会 栃木県予選(2025) | - | 準決勝 | 宇都宮 | 7 - 40 | 佐野日大 | 負 |
| 第12回全国高等学校7人制ラグビーフットボール大会 栃木県予選(2025) | - | 3位決定戦 | 宇都宮 | 33 - 7 | 足利大附属 | 勝 |
| 第11回全国高等学校7人制ラグビーフットボール大会 栃木県予選(2024) | - | 1回戦 | 宇都宮 | 12 - 38 | 作新学院 | 負 |
| 第71回関東高等学校ラグビーフットボール大会 栃木県予選(2023) | - | 決勝 | 宇都宮 | 0 - 54 | 佐野日大 | 負 |
| 第10回全国高等学校7人制ラグビーフットボール大会 栃木県予選(2023) | - | 準決勝 | 宇都宮 | 22 - 33 | 宇都宮工業 | 負 |
| 第10回全国高等学校7人制ラグビーフットボール大会 栃木県予選(2023) | - | 3位決定戦 | 宇都宮 | 14 - 33 | 佐野日大 | 負 |
| 第70回関東高等学校ラグビーフットボール大会 栃木県予選(2022) | - | 1回戦 | 宇都宮 | 12 - 43 | 作新学院 | 負 |
| 第9回全国高等学校7人制ラグビーフットボール大会 栃木県予選(2022) | - | 1回戦 | 宇都宮 | 40 - 0 | 足利大附属 | 勝 |
| 第9回全国高等学校7人制ラグビーフットボール大会 栃木県予選(2022) | - | 準決勝 | 宇都宮 | 0 - 74 | 栃木 | 負 |
| 第102回全国高等学校ラグビーフットボール大会 栃木県予選(2022) | - | 1回戦 | 宇都宮 | 0 - 85 | 作新学院 | 負 |
| 令和4年度栃木県高等学校ラグビーフットボール新人大会(2022) | - | 1回戦 | 宇都宮 | 0 - 79 | 作新学院 | 負 |
2025年度 / 2試合 1勝1敗 / 最高到達: 準決勝
2024年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: 1回戦
2023年度 / 2試合 0勝2敗 / 最高到達: 準決勝
2023年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: 決勝
2022年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: 1回戦
2022年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: 1回戦
2022年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: 1回戦
2022年度 / 2試合 1勝1敗 / 最高到達: 準決勝
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 2 | 1勝1敗 | 準決勝 |
| 2024 | 1 | 1 | 0勝1敗 | 1回戦 |
| 2023 | 2 | 3 | 0勝3敗 | 決勝 |
| 2022 | 4 | 5 | 1勝4敗 | 準決勝 |
試合結果は以下の公開情報を確認して整理しています。最新情報や訂正確認は公式ソースも確認してください。