第80回 高校春季総合体育大会 兼 第77回インターハイ予選
2026年度 / 1試合 1勝0敗 / 最高到達: 1回戦
部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア
大阪府 高校ハンドボール / 学校別
公開済みの試合結果は、各大会の公式/専門部サイト等の公開情報をもとに整理しています。
| 正式名称 | 大阪府立箕面高等学校 |
|---|---|
| 都道府県 | 大阪府 |
| 地区 | 豊能 |
| 設置区分 | 公立 |
| 学校公式サイト | リンク |
| 公開済み試合 | 20試合 |
通算 12勝 5敗(男子・女子合算)。
準々決勝
2026年度 第80回 高校春季総合体育大会 兼 第77回インターハイ予選
3試合 2勝1敗
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第80回 高校春季総合体育大会 兼 第77回インターハイ予選(2026) | 男 | 1回戦 | 大阪府立箕面高等学校 | 20 - 1910-11 12-11 | 関西大倉高等学校 | 勝 |
| 第80回春季総合体育大会 兼 第77回インターハイ予選(2026) | 男 | 予選 | 大阪府立箕面高等学校 | 10 - 11 | 大阪府立摂津高等学校 | 負 |
| 第80回春季総合体育大会 兼 第77回インターハイ予選(2026) | 男 | 予選 | 大阪府立箕面高等学校 | 10 - 3 | 大阪府立富田林高等学校 | 勝 |
| 第80回春季総合体育大会 兼 第77回インターハイ予選(2026) | 男 | 予選 | 大阪府立箕面高等学校 | 7 - 7 | 大阪府立日新高等学校 | 負 |
| 第80回春季総合体育大会 兼 第77回インターハイ予選(2026) | 男 | 予選 | 大阪府立箕面高等学校 | 9 - 16 | 大阪府立大塚高等学校 | 負 |
| 第80回春季総合体育大会 兼 第77回インターハイ予選(2026) | 男 | 予選リーグ | 大阪府立箕面高等学校 | 14 - 21 | 関西大倉高等学校 | 負 |
| 第80回春季総合体育大会 兼 第77回インターハイ予選(2026) | 男 | 予選リーグ | 大阪府立箕面高等学校 | 14 - 20 | 大阪府立北千里高等学校 | 負 |
| 第80回春季総合体育大会 兼 第77回インターハイ予選(2026) | 男 | 予選リーグ | 大阪府立箕面高等学校 | 30 - 18 | 大阪府立千里高等学校 | 勝 |
| 25秋季大会トーナメント表(男子)(2025) | 男 | 1回戦 | 大阪府立箕面高等学校 | 2 - 113-8 11-6 | 大阪商業大学堺高等学校 | 勝 |
| 第77回 高校春季総合体育大会 兼 第74回インターハイ予選 ブロック大会 ・ 北地区(2023) | 男 | 予選リーグ | 大阪府立箕面高等学校 | 34 - 14 | 大阪府立吹田東高等学校 | 勝 |
| 第77回 高校春季総合体育大会 兼 第74回インターハイ予選 ブロック大会 ・ 北地区(2023) | 男 | 予選リーグ | 大阪府立箕面高等学校 | 22 - 4 | 大阪府立香里丘高等学校 | 勝 |
| 第77回 高校春季総合体育大会 兼 第74回インターハイ予選 ブロック大会 ・ 北地区(2023) | 男 | 予選リーグ | 大阪府立箕面高等学校 | 21 - 19 | 大阪府立北千里高等学校 | 勝 |
| 第77回 高校春季総合体育大会 兼 第74回インターハイ予選 ブロック大会 ・ 北地区(2023) | 男 | 予選リーグ | 大阪府立箕面高等学校 | 22 - 13 | 大阪府立寝屋川高等学校 | 勝 |
2026年度 / 1試合 1勝0敗 / 最高到達: 1回戦
2026年度 / 7試合 2勝4敗 / 最高到達: リーグ
2025年度 / 1試合 1勝0敗 / 最高到達: 1回戦
2023年度 / 4試合 4勝0敗 / 最高到達: リーグ
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 8 | 3勝4敗 | 1回戦 |
| 2025 | 1 | 1 | 1勝0敗 | 1回戦 |
| 2023 | 1 | 4 | 4勝0敗 | リーグ |
| 対戦校 | 対戦 | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 関西大倉高等学校 | 2 | 1 | 1 |
| 大阪府立北千里高等学校 | 2 | 1 | 1 |
| 大阪府立富田林高等学校 | 1 | 1 | 0 |
| 大阪府立千里高等学校 | 1 | 1 | 0 |
| 大阪商業大学堺高等学校 | 1 | 1 | 0 |
| 大阪府立吹田東高等学校 | 1 | 1 | 0 |
| 大阪府立香里丘高等学校 | 1 | 1 | 0 |
| 大阪府立寝屋川高等学校 | 1 | 1 | 0 |
| 大阪府立摂津高等学校 | 1 | 0 | 1 |
| 大阪府立日新高等学校 | 1 | 0 | 0 |
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第80回 高校春季総合体育大会 兼 第77回インターハイ予選(2026) | 女 | 準々決勝 | 大阪府立箕面高等学校 | 19 - 1216-9 12-7 | 大阪府立桜塚高等学校 | 勝 |
| 第80回 高校春季総合体育大会 兼 第77回インターハイ予選(2026) | 女 | 1回戦 | 大阪府立箕面高等学校 | 9 - 119-13 7-7 | 大阪府立刀根山高等学校 | 負 |
| 第80回春季総合体育大会 兼 第77回インターハイ予選(2026) | 女 | 予選リーグ | 大阪府立箕面高等学校 | 12 - 9 | 大阪府立茨木高等学校 | 勝 |
| 第80回春季総合体育大会 兼 第77回インターハイ予選(2026) | 女 | 予選リーグ | 大阪府立箕面高等学校 | 12 - 9 | 大阪府立豊中高等学校 | 勝 |
| 第80回高校秋季総合体育大会ハンドボール競技(2025) | 女 | 1回戦 | 大阪府立箕面高等学校 | 3 - 0 | 大阪府立千里高等学校 | 勝 |
2026年度 / 2試合 1勝1敗 / 最高到達: 準々決勝
2026年度 / 2試合 2勝0敗 / 最高到達: リーグ
2025年度 / 1試合 1勝0敗 / 最高到達: 1回戦
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 4 | 3勝1敗 | 準々決勝 |
| 2025 | 1 | 1 | 1勝0敗 | 1回戦 |
| 対戦校 | 対戦 | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 大阪府立桜塚高等学校 | 1 | 1 | 0 |
| 大阪府立茨木高等学校 | 1 | 1 | 0 |
| 大阪府立豊中高等学校 | 1 | 1 | 0 |
| 大阪府立千里高等学校 | 1 | 1 | 0 |
| 大阪府立刀根山高等学校 | 1 | 0 | 1 |
大阪府立箕面高等学校 および部活動本人が公式に運営している情報源。卒業生・OB の私的アカウントは含めません。
試合結果は以下の公開情報を確認して整理しています。最新情報や訂正確認は公式ソースも確認してください。