大会結果
2026年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: 決勝
部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア
長崎県 高校ハンドボール / 学校別
公開済みの試合結果は、各大会の公式/専門部サイト等の公開情報をもとに整理しています。
| 正式名称 | 長崎日本大学高等学校 |
|---|---|
| 都道府県 | 長崎県 |
| 地区 | 長崎地区 |
| 設置区分 | 私立 |
| 公開済み試合 | 17試合 |
通算 7勝 10敗(男子・女子合算)。
決勝
2026年度 大会結果
1試合 0勝1敗
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長崎県高等学校春季ハンドボール選手権大会(2026) | 男 | 決勝 | 長崎日本大学高等学校 | 26 - 3110-14 11-16 | 長崎県立瓊浦高等学校 | 負 |
| 大会結果(2026) | 男 | 決勝 | 長崎日本大学高等学校 | 10 - 30 | 長崎県立瓊浦高等学校 | 負 |
| 長崎県高等学校新人体育大会ハンドボール競技結果(2026) | 男 | 決勝 | 長崎日本大学高等学校 | 20 - 36 | 長崎県立瓊浦高等学校 | 負 |
| R7春季試合結果_最終版(2025) | 男 | 準決勝 | 長崎日本大学高等学校 | 15 - 9 | 長崎県立長崎工業高等学校 | 勝 |
| R7春季試合結果_最終版(2025) | 男 | 決勝 | 長崎日本大学高等学校 | 10 - 30 | 長崎県立瓊浦高等学校 | 負 |
| 長崎県高等学校新人体育大会ハンドボール競技(2025) | 男 | 1回戦 | 長崎日本大学高等学校 | 37 - 10 | 長崎県立長崎商業高等学校 | 勝 |
| 長崎県高等学校新人体育大会ハンドボール競技(2025) | 男 | 準決勝 | 長崎日本大学高等学校 | 24 - 14 | 長崎県立長崎工業高等学校 | 勝 |
| 長崎県高等学校新人体育大会ハンドボール競技(2025) | 男 | 決勝 | 長崎日本大学高等学校 | 10 - 30 | 長崎県立瓊浦高等学校 | 負 |
| 長崎県中学校ハンドボール競技新人大会(2025) | 男 | - | 長崎日本大学高等学校 | 26 - 2031-15 | 西南学院高等学校 | 勝 |
| トーナメント表(2024) | 男 | 準決勝 | 長崎日本大学高等学校 | 24 - 4 | 長崎県立佐世保北高等学校 | 勝 |
| トーナメント表(2024) | 男 | 決勝 | 長崎日本大学高等学校 | 6 - 12 | 長崎県立瓊浦高等学校 | 負 |
| 長崎県高等学校新人体育大会ハンドボール競技結果(2023) | 男 | 決勝 | 長崎日本大学高等学校 | 10 - 30 | 長崎県立瓊浦高等学校 | 負 |
2026年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: 決勝
2026年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: 決勝
2026年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: 決勝
2025年度 / 2試合 1勝1敗 / 最高到達: 決勝
2025年度 / 1試合 1勝0敗
2025年度 / 3試合 2勝1敗 / 最高到達: 決勝
2024年度 / 2試合 1勝1敗 / 最高到達: 決勝
2023年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: 決勝
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 3 | 0勝3敗 | 決勝 |
| 2025 | 3 | 6 | 4勝2敗 | 決勝 |
| 2024 | 1 | 2 | 1勝1敗 | 決勝 |
| 2023 | 1 | 1 | 0勝1敗 | 決勝 |
| 対戦校 | 対戦 | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 長崎県立瓊浦高等学校 | 7 | 0 | 7 |
| 長崎県立長崎工業高等学校 | 2 | 2 | 0 |
| 長崎県立長崎商業高等学校 | 1 | 1 | 0 |
| 西南学院高等学校 | 1 | 1 | 0 |
| 長崎県立佐世保北高等学校 | 1 | 1 | 0 |
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R7春季試合結果_最終版(2025) | 女 | 1回戦 | 長崎日本大学高等学校 | 15 - 11 | 長崎県立佐世保西高等学校 | 勝 |
| 長崎県高等学校新人体育大会ハンドボール競技(2025) | 女 | 2回戦 | 長崎日本大学高等学校 | 18 - 13 | 長崎県立佐世保西高等学校 | 勝 |
| 長崎県高等学校新人体育大会ハンドボール競技(2025) | 女 | 準決勝 | 長崎日本大学高等学校 | 17 - 18 | 長崎県立清峰高等学校 | 負 |
| トーナメント表(2024) | 女 | 第1回戦 | 長崎日本大学高等学校 | 16 - 18 | 長崎県立佐世保西高等学校 | 負 |
| トーナメント表(2024) | 女 | 第2回戦 | 長崎日本大学高等学校 | 11 - 13 | 長崎県立清峰高等学校 | 負 |
2025年度 / 1試合 1勝0敗 / 最高到達: 1回戦
2025年度 / 2試合 1勝1敗 / 最高到達: 準決勝
2024年度 / 2試合 0勝2敗
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 3 | 2勝1敗 | 準決勝 |
| 2024 | 1 | 2 | 0勝2敗 | - |
| 対戦校 | 対戦 | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 長崎県立佐世保西高等学校 | 3 | 2 | 1 |
| 長崎県立清峰高等学校 | 2 | 0 | 2 |
試合結果は以下の公開情報を確認して整理しています。最新情報や訂正確認は公式ソースも確認してください。