令和7年度 岐阜県高校新人大会ハンドボール競技
2026年度 / 2試合 1勝1敗 / 最高到達: 決勝リーグ
部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア
岐阜県 高校ハンドボール / 学校別
公開済みの試合結果は、各大会の公式/専門部サイト等の公開情報をもとに整理しています。
| 正式名称 | 岐阜東高等学校 |
|---|---|
| 都道府県 | 岐阜県 |
| 地区 | 岐阜地区 |
| 設置区分 | 私立 |
| 偏差値目安 | 60 |
| 学科・コース | 募集要項・学校案内で確認 |
| 入試・試験区分 | 推薦入試・一般入試など(年度により異なる) |
| 公開済み試合 | 11試合 |
通算 5勝 6敗(男子・女子合算)。
決勝リーグ
2026年度 令和7年度 岐阜県高校新人大会ハンドボール競技
2試合 1勝1敗
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年度 岐阜県高校新人大会ハンドボール競技(2026) | 男 | 決勝リーグ | 岐阜東高等学校 | 10 - 1110-11 4-10 | 岐阜市立岐阜商業高等学校 | 負 |
| 令和7年度 岐阜県高校新人大会ハンドボール競技(2026) | 男 | 決勝リーグ | 岐阜東高等学校 | 13 - 713-7 17-14 | 高山西高等学校 | 勝 |
| 令和6年度 岐阜県高校新人大会ハンドボール競技(2025) | 男 | 決勝リーグ | 岐阜東高等学校 | 8 - 48-4 | 岐阜県立岐阜高等学校 | 勝 |
| 令和6年度 岐阜県高校新人大会ハンドボール競技(2025) | 男 | 決勝リーグ | 岐阜東高等学校 | 10 - 1310-13 | 岐阜県立岐阜北高等学校 | 負 |
| 令和6年度 岐阜県高校新人大会ハンドボール競技(2025) | 男 | 決勝リーグ | 岐阜東高等学校 | 5 - 125-12 | 岐阜県立大垣工業高等学校 | 負 |
| 令和6年度 岐阜県高校新人大会ハンドボール競技(2025) | 男 | 決勝リーグ | 岐阜東高等学校 | 9 - 367-18 | 岐阜市立岐阜商業高等学校 | 負 |
| 県大会トーナメント表(2023) | 男 | - | 岐阜東高等学校 | 21 - 26 | 岐阜県立岐阜北高等学校 | 負 |
| 岐阜県高校新人大会ハンドボール競技(2023) | 男 | 決勝リーグ | 岐阜東高等学校 | 16 - 13 | 高山西高等学校 | 勝 |
| 岐阜県高校新人大会ハンドボール競技(2023) | 男 | 決勝リーグ | 岐阜東高等学校 | 10 - 17 | 岐阜市立岐阜商業高等学校 | 負 |
2026年度 / 2試合 1勝1敗 / 最高到達: 決勝リーグ
2025年度 / 4試合 1勝3敗 / 最高到達: 決勝リーグ
2023年度 / 2試合 1勝1敗 / 最高到達: 決勝リーグ
2023年度 / 1試合 0勝1敗
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 2 | 1勝1敗 | 決勝リーグ |
| 2025 | 1 | 4 | 1勝3敗 | 決勝リーグ |
| 2023 | 2 | 3 | 1勝2敗 | 決勝リーグ |
| 対戦校 | 対戦 | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 岐阜市立岐阜商業高等学校 | 3 | 0 | 3 |
| 高山西高等学校 | 2 | 2 | 0 |
| 岐阜県立岐阜北高等学校 | 2 | 0 | 2 |
| 岐阜県立岐阜高等学校 | 1 | 1 | 0 |
| 岐阜県立大垣工業高等学校 | 1 | 0 | 1 |
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜県高校新人大会ハンドボール競技(2023) | 女 | 決勝リーグ | 岐阜東高等学校 | 15 - 8 | 岐阜県立岐阜高等学校 | 勝 |
| 岐阜県高校新人大会ハンドボール競技(2023) | 女 | 決勝リーグ | 岐阜東高等学校 | 15 - 10 | 岐阜県立飛騨高山高等学校 | 勝 |
2023年度 / 2試合 2勝0敗 / 最高到達: 決勝リーグ
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 2 | 2勝0敗 | 決勝リーグ |
| 対戦校 | 対戦 | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 岐阜県立岐阜高等学校 | 1 | 1 | 0 |
| 岐阜県立飛騨高山高等学校 | 1 | 1 | 0 |