令和7年度 愛媛県高等学校総合体育大会ハンドボール競技
2025年度 / 2試合 1勝1敗 / 最高到達: 2回戦
部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア
愛媛県 高校ハンドボール / 学校別
公開済みの試合結果は、各大会の公式/専門部サイト等の公開情報をもとに整理しています。
| 正式名称 | 松山中央高等学校 |
|---|---|
| 都道府県 | 愛媛県 |
| 地区 | 中予 |
| 設置区分 | 公立 |
| 学校公式サイト | リンク |
| 公開済み試合 | 10試合 |
通算 4勝 6敗(男子・女子合算)。
2回戦
2025年度 令和7年度 愛媛県高等学校総合体育大会ハンドボール競技
4試合 2勝2敗
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年度 愛媛県高等学校総合体育大会ハンドボール競技(2025) | 男 | 2回戦 | 松山中央 | 12 - 27 | 松山東 | 負 |
| 令和7年度 愛媛県高等学校総合体育大会ハンドボール競技(2025) | 男 | 1回戦 | 松山中央 | 28 - 15 | 松山商業 | 勝 |
| 令和6年度 愛媛県高等学校総合体育大会ハンドボール競技(2024) | 男 | 2回戦 | 松山中央 | 13 - 28 | 松山工業 | 負 |
| 令和6年度 愛媛県高等学校総合体育大会ハンドボール競技(2024) | 男 | 1回戦 | 松山中央 | 41 - 11 | 松山学院 | 勝 |
| 令和5年度 愛媛県高等学校総合体育大会ハンドボール競技(2023) | 男 | 1回戦 | 松山中央 | 18 - 28 | 新田 | 負 |
2025年度 / 2試合 1勝1敗 / 最高到達: 2回戦
2024年度 / 2試合 1勝1敗 / 最高到達: 2回戦
2023年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: 1回戦
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 2 | 1勝1敗 | 2回戦 |
| 2024 | 1 | 2 | 1勝1敗 | 2回戦 |
| 2023 | 1 | 1 | 0勝1敗 | 1回戦 |
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年度 愛媛県高等学校総合体育大会ハンドボール競技(2025) | 女 | 2回戦 | 松山中央 | 2 - 19 | 松山北 | 負 |
| 令和7年度 愛媛県高等学校総合体育大会ハンドボール競技(2025) | 女 | 1回戦 | 松山中央 | 10 - 9 | 伊予 | 勝 |
| 令和6年度 愛媛県高等学校総合体育大会ハンドボール競技(2024) | 女 | 1回戦 | 松山中央 | 8 - 14 | 松山東 | 負 |
| 令和5年度 愛媛県高等学校総合体育大会ハンドボール競技(2023) | 女 | 2回戦 | 松山中央 | 8 - 23 | 松山東 | 負 |
| 令和5年度 愛媛県高等学校総合体育大会ハンドボール競技(2023) | 女 | 1回戦 | 松山中央 | 13 - 9 | 西条農業 | 勝 |
2025年度 / 2試合 1勝1敗 / 最高到達: 2回戦
2024年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: 1回戦
2023年度 / 2試合 1勝1敗 / 最高到達: 2回戦
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 2 | 1勝1敗 | 2回戦 |
| 2024 | 1 | 1 | 0勝1敗 | 1回戦 |
| 2023 | 1 | 2 | 1勝1敗 | 2回戦 |
松山中央 および部活動本人が公式に運営している情報源。卒業生・OB の私的アカウントは含めません。
試合結果は以下の公開情報を確認して整理しています。最新情報や訂正確認は公式ソースも確認してください。