千葉県 中学吹奏楽 / 大会結果
吹奏楽コンクール 2025年 千葉県大会 中学Aの部 結果|千葉県中学吹奏楽 2025年度
- 年度
- 2025年度
- 競技
- 吹奏楽
- 都道府県
- 千葉県
- 掲載成績
- 83件
- 出場校
- 76校
- 最終更新
- 2026-06-05
コンクール成績一覧
| 成績 | 学校 |
|---|---|
| 金賞 | 光ヶ丘 |
| 金賞 | 六実 |
| 金賞 | 北部 |
| 金賞 | 千代田 |
| 金賞 | 南行徳 |
| 金賞 | 南部 |
| 金賞 | 土気 |
| 金賞 | 坪井 |
| 金賞 | 妙典 |
| 金賞 | 小金 |
| 金賞 | 常盤平 |
| 金賞 | 木刈 |
| 金賞 | 東部 |
| 金賞 | 松葉 |
| 金賞 | 柏 |
| 金賞 | 河原塚 |
| シード・代表 | 海神 |
| 金賞 | 牧野原 |
| 金賞 | 福栄 |
| 金賞 | 第一 |
| 金賞 | 第七 |
| シード・代表 | 第三 |
| 金賞 | 第二 |
| 金賞 | 第二 |
| 金賞 | 第五 |
| 金賞 | 第五 |
| 金賞 | 第四 |
| 金賞 | 第四 |
| 金賞 | 習志野台 |
| シード・代表 | 酒井根 |
| 金賞 | 高津 |
| 銀賞 | ちはら台西 |
| 銀賞 | 下貝塚 |
| 銀賞 | 二宮 |
| 銀賞 | 五井 |
| 銀賞 | 公津の杜 |
| 銀賞 | 南流山 |
| 銀賞 | 南部 |
| 銀賞 | 四街道北 |
| 銀賞 | 堀江 |
| 銀賞 | 大和田 |
| 銀賞 | 大洲 |
| 銀賞 | 富岡 |
| 銀賞 | 小見川 |
| 銀賞 | 市川 |
| 銀賞 | 志津 |
| 銀賞 | 有吉 |
| 銀賞 | 柏の葉 |
| 銀賞 | 浦安 |
| 銀賞 | 渋谷教育学園幕張 |
| 銀賞 | 白山 |
| 銀賞 | 第二 |
| 銀賞 | 第二 |
| 銀賞 | 第八 |
| 銀賞 | 花園 |
| 銀賞 | 花見川 |
| 銀賞 | 蘇我 |
| 銀賞 | 逆井 |
| 銀賞 | 鎌ケ谷 |
| 銅賞 | おおぐろの森 |
| 銅賞 | おゆみ野南 |
| 銅賞 | 七次台 |
| 銅賞 | 井野 |
| 銅賞 | 吾妻 |
| 銅賞 | 四街道 |
| 銅賞 | 大山口 |
| 銅賞 | 大網 |
| 銅賞 | 富里 |
| 銅賞 | 小中台 |
| 銅賞 | 幕張 |
| 銅賞 | 幕張本郷 |
| 銅賞 | 幕張西 |
| 銅賞 | 柏第三 |
| 銅賞 | 滝野 |
| 銅賞 | 稲毛 |
| 銅賞 | 第五 |
| 銅賞 | 芝浦工業大学柏 |
| 銅賞 | 茂原 |
| 銅賞 | 西の原 |
| 銅賞 | 西志津 |
| 銅賞 | 貝塚 |
| 銅賞 | 館山 |
| 銅賞 | 高根台 |
出場校の学校別コンクール成績
- おおぐろの森
- おゆみ野南
- ちはら台西
- 井野
- 稲毛
- 浦安
- 下貝塚
- 河原塚の中学吹奏楽部 コンクール成績
- 花園
- 花見川
- 海神
- 貝塚
- 鎌ケ谷
- 館山
- 逆井
- 五井
- 吾妻
- 光ヶ丘の中学吹奏楽部 コンクール成績
- 公津の杜
- 高根台
- 高津
- 四街道
- 四街道北
- 市川