千葉県 中学吹奏楽部ランキング|コンクール結果・学校成績
- ランキング対象
- 83校
- 公開済み参加校
- 389校
- 最終更新
- 2026-06-05
戦績ランキング
戦績ランキング
| 順位 | 学校 | 地区 | 掲載成績 | 最高成績 | 評価pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河原塚 | ー | 1 | 金賞 | 45 |
| 1 | 海神 | ー | 1 | シード・代表 | 45 |
| 1 | 光ヶ丘 | ー | 1 | 金賞 | 45 |
| 1 | 高津 | ー | 1 | 金賞 | 45 |
| 1 | 酒井根 | ー | 1 | シード・代表 | 45 |
| 1 | 習志野台 | ー | 1 | 金賞 | 45 |
| 1 | 小金 | ー | 1 | 金賞 | 45 |
| 1 | 松葉 | ー | 1 | 金賞 | 45 |
| 1 | 常盤平 | ー | 1 | 金賞 | 45 |
| 1 | 千代田 | ー | 1 | 金賞 | 45 |
| 1 | 第一 | ー | 1 | 金賞 | 45 |
| 1 | 第五 | ー | 1 | 金賞 | 45 |
| 1 | 第五 | ー | 1 | 金賞 | 45 |
| 1 | 第三 | ー | 1 | シード・代表 | 45 |
| 1 | 第四 | ー | 1 | 金賞 | 45 |
| 1 | 第四 | ー | 1 | 金賞 | 45 |
| 1 | 第七 | ー | 1 | 金賞 | 45 |
| 1 | 第二 | ー | 1 | 金賞 | 45 |
| 1 | 第二 | ー | 1 | 金賞 | 45 |
| 1 | 坪井 | ー | 1 | 金賞 | 45 |
| 1 | 土気 | ー | 1 | 金賞 | 45 |
| 1 | 東部 | ー | 1 | 金賞 | 45 |
| 1 | 南行徳 | ー | 1 | 金賞 | 45 |
| 1 | 南部 | ー | 1 | 金賞 | 45 |
| 1 | 柏 | ー | 1 | 金賞 | 45 |
| 1 | 福栄 | ー | 1 | 金賞 | 45 |
| 1 | 北部 | ー | 1 | 金賞 | 45 |
| 1 | 牧野原 | ー | 1 | 金賞 | 45 |
| 1 | 妙典 | ー | 1 | 金賞 | 45 |
| 1 | 木刈 | ー | 1 | 金賞 | 45 |
| 1 | 六実 | ー | 1 | 金賞 | 45 |
| 32 | ちはら台西 | ー | 1 | 銀賞 | 30 |
| 32 | 浦安 | ー | 1 | 銀賞 | 30 |
| 32 | 下貝塚 | ー | 1 | 銀賞 | 30 |
| 32 | 花園 | ー | 1 | 銀賞 | 30 |
| 32 | 花見川 | ー | 1 | 銀賞 | 30 |
| 32 | 鎌ケ谷 | ー | 1 | 銀賞 | 30 |
| 32 | 逆井 | ー | 1 | 銀賞 | 30 |
| 32 | 五井 | ー | 1 | 銀賞 | 30 |
| 32 | 公津の杜 | ー | 1 | 銀賞 | 30 |
| 32 | 四街道北 | ー | 1 | 銀賞 | 30 |
| 32 | 市川 | ー | 1 | 銀賞 | 30 |
| 32 | 志津 | ー | 1 | 銀賞 | 30 |
| 32 | 渋谷教育学園幕張 | ー | 1 | 銀賞 | 30 |
| 32 | 小見川 | ー | 1 | 銀賞 | 30 |
| 32 | 蘇我 | ー | 1 | 銀賞 | 30 |
| 32 | 大洲 | ー | 1 | 銀賞 | 30 |
| 32 | 大和田 | ー | 1 | 銀賞 | 30 |
| 32 | 第二 | ー | 1 | 銀賞 | 30 |
| 32 | 第二 | ー | 1 | 銀賞 | 30 |
| 32 | 第八 | ー | 1 | 銀賞 | 30 |
| 32 | 南部 | ー | 1 | 銀賞 | 30 |
| 32 | 南流山 | ー | 1 | 銀賞 | 30 |
| 32 | 二宮 | ー | 1 | 銀賞 | 30 |
| 32 | 柏の葉 | ー | 1 | 銀賞 | 30 |
| 32 | 白山 | ー | 1 | 銀賞 | 30 |
| 32 | 富岡 | ー | 1 | 銀賞 | 30 |
| 32 | 堀江 | ー | 1 | 銀賞 | 30 |
| 32 | 有吉 | ー | 1 | 銀賞 | 30 |
| 60 | おおぐろの森 | ー | 1 | 銅賞 | 20 |
| 60 | おゆみ野南 | ー | 1 | 銅賞 | 20 |
| 60 | 井野 | ー | 1 | 銅賞 | 20 |
| 60 | 稲毛 | ー | 1 | 銅賞 | 20 |
| 60 | 貝塚 | ー | 1 | 銅賞 | 20 |
| 60 | 館山 | ー | 1 | 銅賞 | 20 |
| 60 | 吾妻 | ー | 1 | 銅賞 | 20 |
| 60 | 高根台 | ー | 1 | 銅賞 | 20 |
| 60 | 四街道 | ー | 1 | 銅賞 | 20 |
| 60 | 七次台 | ー | 1 | 銅賞 | 20 |
| 60 | 芝浦工業大学柏 | ー | 1 | 銅賞 | 20 |
| 60 | 小中台 | ー | 1 | 銅賞 | 20 |
| 60 | 西の原 | ー | 1 | 銅賞 | 20 |
| 60 | 西志津 | ー | 1 | 銅賞 | 20 |
| 60 | 大山口 | ー | 1 | 銅賞 | 20 |
| 60 | 大網 | ー | 1 | 銅賞 | 20 |
| 60 | 第五 | ー | 1 | 銅賞 | 20 |
| 60 | 滝野 | ー | 1 | 銅賞 | 20 |
| 60 | 柏第三 | ー | 1 | 銅賞 | 20 |
| 60 | 富里 | ー | 1 | 銅賞 | 20 |
| 60 | 幕張 | ー | 1 | 銅賞 | 20 |
| 60 | 幕張西 | ー | 1 | 銅賞 | 20 |
| 60 | 幕張本郷 | ー | 1 | 銅賞 | 20 |
| 60 | 茂原 | ー | 1 | 銅賞 | 20 |
評価pt: 公開済みコンクール成績・賞をもとに、全国大会・支部大会・県大会の段階を加味した参考評価ptを集計しています。
ランキング算出方法
県内校の公開済みコンクール成績・賞をもとに、掲載大会数と全国大会・支部大会・県大会の段階を加味した参考評価ptを集計しています。 元データの公式ソースは各大会ページに掲載しています。