令和7年度九州中学校体育大会 第55回九州中学校バスケットボール競技大会
2025年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: 1回戦
部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア
鹿児島県 中学バスケットボール / 学校別
公開済みの試合結果は、各大会の公式/専門部サイト等の公開情報をもとに整理しています。
| 正式名称 | 川島学園れいめい中学 |
|---|---|
| 都道府県 | 鹿児島県 |
| 地区 | ー |
| 設置区分 | 私立 |
| 偏差値目安 | 学科・年度により変動(最新の募集要項・進学情報で確認) |
| 学科・コース | 募集要項・学校案内で確認 |
| 入試・試験区分 | 推薦入試・一般入試など(年度により異なる) |
| 公開済み試合 | 7試合 |
通算 4勝 3敗(男子・女子合算)。
決勝
2025年度 令和7年度九州中学校体育大会 第55回九州中学校バスケットボール競技大会
3試合 2勝1敗
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年度九州中学校体育大会 第55回九州中学校バスケットボール競技大会(2025) | 男 | 1回戦 | 川島学園れいめい | 52 - 5615-7,14-12,8-17,15-20 | 五十市 | 負 |
2025年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: 1回戦
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 | 0勝1敗 | 1回戦 |
| 対戦校 | 対戦 | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 五十市 | 1 | 0 | 1 |
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第55回全国中学校バスケットボール大会(2025) | 女 | 1回戦 | 川島学園れいめい | 42 - 558-15,16-15,10-14,8-11 | 相模女子大学中学部 | 負 |
| 第55回全国中学校バスケットボール大会(2025) | 女 | 予選Iリーグ | 川島学園れいめい | 64 - 5220-17,17-13,13-12,14-10 | 伊那 | 勝 |
| 第55回全国中学校バスケットボール大会(2025) | 女 | 予選Iリーグ | 川島学園れいめい | 58 - 5115-13,19-13,11-19,13-6 | 日本体育大学桜華 | 勝 |
| 令和7年度九州中学校体育大会 第55回九州中学校バスケットボール競技大会(2025) | 女 | 準決勝 | 川島学園れいめい | 56 - 4516-16,17-4,6-15,17-10 | 大分 | 勝 |
| 令和7年度九州中学校体育大会 第55回九州中学校バスケットボール競技大会(2025) | 女 | 決勝 | 川島学園れいめい | 41 - 5715-11,4-21,8-12,14-13 | 菊陵 | 負 |
| 令和7年度九州中学校体育大会 第55回九州中学校バスケットボール競技大会(2025) | 女 | 2回戦 | 川島学園れいめい | 66 - 5213-13,15-15,13-11,25-13 | 折尾 | 勝 |
2025年度 / 3試合 2勝1敗 / 最高到達: 決勝
2025年度 / 3試合 2勝1敗 / 最高到達: 1回戦
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 6 | 4勝2敗 | 決勝 |
| 対戦校 | 対戦 | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 伊那 | 1 | 1 | 0 |
| 日本体育大学桜華 | 1 | 1 | 0 |
| 大分 | 1 | 1 | 0 |
| 折尾 | 1 | 1 | 0 |
| 相模女子大学中学部 | 1 | 0 | 1 |
| 菊陵 | 1 | 0 | 1 |