第55回全国中学校バスケットボール大会
2025年度 / 3試合 1勝2敗 / 最高到達: 1回戦
部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア
愛知県 中学バスケットボール / 学校別
公開済みの試合結果は、各大会の公式/専門部サイト等の公開情報をもとに整理しています。
| 正式名称 | 御田中学 |
|---|---|
| 都道府県 | 愛知県 |
| 地区 | ー |
| 設置区分 | 公立 |
| 偏差値目安 | 学科・年度により変動(最新の募集要項・進学情報で確認) |
| 学科・コース | 募集要項・学校案内で確認 |
| 入試・試験区分 | 推薦入試・一般入試など(年度により異なる) |
| 公開済み試合 | 8試合 |
通算 2勝 6敗。
1回戦
2025年度 第55回全国中学校バスケットボール大会
3試合 1勝2敗
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第55回全国中学校バスケットボール大会(2025) | 女 | 1回戦 | 御田 | 67 - 8322-18,19-24,5-22,21-19 | 第一 | 負 |
| 第55回全国中学校バスケットボール大会(2025) | 女 | 予選Nリーグ | 御田 | 69 - 5722-11,17-17,17-17,13-12 | 高川学園 | 勝 |
| 第55回全国中学校バスケットボール大会(2025) | 女 | 予選Nリーグ | 御田 | 55 - 5913-12,14-10,16-20,12-17 | 郡山第三 | 負 |
| 第54回全国中学校バスケットボール大会(2024) | 女 | 1回戦 | 御田 | 52 - 6813-19,8-16,16-15,15-18 | 就実 | 負 |
| 第54回全国中学校バスケットボール大会(2024) | 女 | 予選Pリーグ | 御田 | 63 - 6225-16,15-15,14-21,9-10 | 盛岡白百合学園 | 勝 |
| 第54回全国中学校バスケットボール大会(2024) | 女 | 予選Pリーグ | 御田 | 51 - 699-14,8-24,19-14,15-17 | 折尾 | 負 |
| 第53回全国中学校バスケットボール大会(2023) | 女 | 予選Lリーグ | 御田 | 49 - 8711-28,10-18,7-27,21-14 | 相模女子大学中学部 | 負 |
| 第53回全国中学校バスケットボール大会(2023) | 女 | 予選Lリーグ | 御田 | 74 - 10015-32,19-25,30-17,10-26 | 樟蔭 | 負 |
2025年度 / 3試合 1勝2敗 / 最高到達: 1回戦
2024年度 / 3試合 1勝2敗 / 最高到達: 1回戦
2023年度 / 2試合 0勝2敗 / 最高到達: リーグ
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 3 | 1勝2敗 | 1回戦 |
| 2024 | 1 | 3 | 1勝2敗 | 1回戦 |
| 2023 | 1 | 2 | 0勝2敗 | リーグ |
| 対戦校 | 対戦 | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 高川学園 | 1 | 1 | 0 |
| 盛岡白百合学園 | 1 | 1 | 0 |
| 第一 | 1 | 0 | 1 |
| 郡山第三 | 1 | 0 | 1 |
| 就実 | 1 | 0 | 1 |
| 折尾 | 1 | 0 | 1 |
| 相模女子大学中学部 | 1 | 0 | 1 |
| 樟蔭 | 1 | 0 | 1 |