関東新人大会 栃木県予選
2026年度 / 4試合 2勝2敗 / 最高到達: 準々決勝
部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア
栃木県 高校バスケットボール / 学校別
公開済みの試合結果は、各大会の公式/専門部サイト等の公開情報をもとに整理しています。
| 正式名称 | 足利高等学校 |
|---|---|
| 都道府県 | 栃木県 |
| 地区 | 県南地区 |
| 設置区分 | 公立 |
| 偏差値目安 | 58 |
| 学科・コース | 募集要項・学校案内で確認 |
| 入試・試験区分 | 推薦入試・一般入試など(年度により異なる) |
| 公開済み試合 | 18試合 |
通算 5勝 13敗(男子・女子合算)。
決勝リーグ
2026年度 関東新人大会 栃木県予選
8試合 2勝6敗
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 関東新人大会 栃木県予選(2026) | 男 | ベスト8決定戦 | 足利 | 101 - 51 | 鹿沼南 | 勝 |
| 関東新人大会 栃木県予選(2026) | 男 | 準々決勝 | 足利 | 69 - 79 | 宇都宮北 | 負 |
| 関東新人大会 栃木県予選(2026) | 男 | ベスト8決定戦 | 足利 | 101 - 51 | 鹿沼南 | 勝 |
| 関東新人大会 栃木県予選(2026) | 男 | 準々決勝 | 足利 | 69 - 79 | 宇都宮北 | 負 |
| 関東大会 栃木県予選(2025) | 男 | 準々決勝 | 足利 | 55 - 98 | 宇都宮工業 | 負 |
| ウインターカップ 2025 栃木県予選(2025) | 男 | ベスト8決定戦 | 足利 | 109 - 65 | 鹿沼南 | 勝 |
| ウインターカップ 2025 栃木県予選(2025) | 男 | 準々決勝 | 足利 | 64 - 85 | 宇都宮北 | 負 |
| インターハイ 2025 栃木県予選(2025) | 男 | ベスト8決定戦 | 足利 | 51 - 92 | 那須清峰 | 負 |
| インターハイ 2025 栃木県予選(2025) | 男 | ベスト8決定戦 | 足利 | 88 - 76 | 佐野 | 勝 |
| インターハイ 2025 栃木県予選(2025) | 男 | 準々決勝 | 足利 | 56 - 94 | 宇都宮北 | 負 |
2026年度 / 4試合 2勝2敗 / 最高到達: 準々決勝
2025年度 / 3試合 1勝2敗 / 最高到達: 準々決勝
2025年度 / 2試合 1勝1敗 / 最高到達: 準々決勝
2025年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: 準々決勝
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 4 | 2勝2敗 | 準々決勝 |
| 2025 | 3 | 6 | 2勝4敗 | 準々決勝 |
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 関東新人大会 栃木県予選(2026) | 女 | 決勝リーグ | 足利 | 56 - 82 | 宇都宮文星女子 | 負 |
| 関東新人大会 栃木県予選(2026) | 女 | 決勝リーグ | 足利 | 66 - 83 | 作新学院 | 負 |
| 関東新人大会 栃木県予選(2026) | 女 | 決勝リーグ | 足利 | 56 - 82 | 宇都宮文星女子 | 負 |
| 関東新人大会 栃木県予選(2026) | 女 | 決勝リーグ | 足利 | 66 - 83 | 作新学院 | 負 |
| 関東大会 栃木県予選(2025) | 女 | 決勝リーグ | 足利 | 102 - 75 | 宇都宮文星女子 | 勝 |
| 関東大会 栃木県予選(2025) | 女 | 決勝リーグ | 足利 | 69 - 85 | 矢板中央 | 負 |
| ウインターカップ 2025 栃木県予選(2025) | 女 | 準決勝 | 足利 | 56 - 73 | 作新学院 | 負 |
| インターハイ 2025 栃木県予選(2025) | 女 | 決勝 | 足利 | 55 - 84 | 矢板中央 | 負 |
2026年度 / 4試合 0勝4敗 / 最高到達: 決勝リーグ
2025年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: 決勝
2025年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: 準決勝
2025年度 / 2試合 1勝1敗 / 最高到達: 決勝リーグ
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 4 | 0勝4敗 | 決勝リーグ |
| 2025 | 3 | 4 | 1勝3敗 | 決勝リーグ |