東海新人大会 静岡県予選
2026年度 / 10試合 4勝6敗 / 最高到達: 準々決勝
部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア
静岡県 高校バスケットボール / 学校別
公開済みの試合結果は、各大会の公式/専門部サイト等の公開情報をもとに整理しています。
| 正式名称 | 浜松商業高等学校 |
|---|---|
| 都道府県 | 静岡県 |
| 地区 | 西部 |
| 設置区分 | 公立 |
| 公開済み試合 | 18試合 |
通算 6勝 12敗(男子・女子合算)。
静岡県の公開済み高校バスケットボール公式戦ランキングで 27校中 10位。 6勝12敗、勝率33%、到達pt 270。
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東海新人大会 静岡県予選(2026) | 男 | ベスト8決定戦 | 浜松商業 | 99 - 41 | 加藤学園 | 勝 |
| 東海新人大会 静岡県予選(2026) | 男 | 準々決勝 | 浜松商業 | 56 - 48 | 静岡学園 | 勝 |
| 東海新人大会 静岡県予選(2026) | 男 | 決勝リーグ | 浜松商業 | 66 - 108 | 浜松開誠館 | 負 |
| 東海新人大会 静岡県予選(2026) | 男 | 決勝リーグ | 浜松商業 | 47 - 105 | 藤枝明誠 | 負 |
| 東海新人大会 静岡県予選(2026) | 男 | 決勝リーグ | 浜松商業 | 73 - 112 | 浜松学院 | 負 |
| 東海新人大会 静岡県予選(2026) | 男 | ベスト8決定戦 | 浜松商業 | 99 - 41 | 加藤学園 | 勝 |
| 東海新人大会 静岡県予選(2026) | 男 | 準々決勝 | 浜松商業 | 56 - 48 | 静岡学園 | 勝 |
| 東海新人大会 静岡県予選(2026) | 男 | 決勝リーグ | 浜松商業 | 66 - 108 | 浜松開誠館 | 負 |
| 東海新人大会 静岡県予選(2026) | 男 | 決勝リーグ | 浜松商業 | 47 - 105 | 藤枝明誠 | 負 |
| 東海新人大会 静岡県予選(2026) | 男 | 決勝リーグ | 浜松商業 | 73 - 112 | 浜松学院 | 負 |
| 静岡県予選【東海新人大会2025】(2025) | 男 | ベスト8決定戦 | 浜松商業 | 68 - 110 | 浜松学院 | 負 |
| ウインターカップ 2025 静岡県予選(2025) | 男 | ベスト8決定戦 | 浜松商業 | 72 - 95 | 城南静岡高等学校 | 負 |
| インターハイ 2025 静岡県予選(2025) | 男 | ベスト8決定戦 | 浜松商業 | 62 - 85 | 沼津中央 | 負 |
| 静岡県予選【インターハイ2024】 高校バスケ(2024) | 男 | ベスト8決定戦 | 浜松商業 | 73 - 69 | 静岡学園 | 勝 |
| 静岡県予選【インターハイ2024】 高校バスケ(2024) | 男 | 準々決勝 | 浜松商業 | 36 - 140 | 藤枝明誠 | 負 |
| 静岡県予選【ウィンターカップ2024】(2024) | 男 | ベスト8決定戦 | 浜松商業 | 61 - 58 | 静岡学園 | 勝 |
| 静岡県予選【ウィンターカップ2024】(2024) | 男 | 準々決勝 | 浜松商業 | 72 - 100 | 沼津中央 | 負 |
2026年度 / 10試合 4勝6敗 / 最高到達: 準々決勝
2025年度 / 1試合 0勝1敗
2025年度 / 1試合 0勝1敗
2025年度 / 1試合 0勝1敗
2024年度 / 2試合 1勝1敗 / 最高到達: 準々決勝
2024年度 / 2試合 1勝1敗 / 最高到達: 準々決勝
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 10 | 4勝6敗 | 準々決勝 |
| 2025 | 3 | 3 | 0勝3敗 | - |
| 2024 | 2 | 4 | 2勝2敗 | 準々決勝 |
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡県予選【ウィンターカップ2024】(2024) | 女 | 準々決勝 | 浜松商業 | 23 - 97 | 浜松開誠館 | 負 |
2024年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: 準々決勝
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 1 | 0勝1敗 | 準々決勝 |
| 対戦校 | 対戦 | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 浜松開誠館 | 1 | 0 | 1 |