全九州春季選手権 2026 沖縄県予選
2026年度 / 1試合 0勝1敗
部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア
沖縄県 高校バスケットボール / 学校別
公開済みの試合結果は、各大会の公式/専門部サイト等の公開情報をもとに整理しています。
| 正式名称 | 沖縄県立那覇高等学校 |
|---|---|
| 都道府県 | 沖縄県 |
| 地区 | 本島南部 |
| 設置区分 | 公立 |
| 公開済み試合 | 11試合 |
通算 7勝 4敗(男子・女子合算)。
沖縄県の公開済み高校バスケットボール公式戦ランキングで 52校中 13位。 7勝4敗、勝率64%、到達pt 93。
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全九州春季選手権 2026 沖縄県予選(2026) | 男 | ベスト8決定戦 | 沖縄県立那覇高等学校 | 52 - 99 | 沖縄県立小禄高等学校 | 負 |
| 小橋川寛杯争奪高校生全バスケットボール選手権大会(2026) | 男 | 決勝リーグ | 沖縄県立那覇高等学校 | 58 - 79 | 沖縄県立小禄高等学校 | 負 |
| 小橋川寛杯争奪高校生全バスケットボール選手権大会(2026) | 男 | 決勝リーグ | 沖縄県立那覇高等学校 | 103 - 58 | 沖縄県立宜野湾高等学校 | 勝 |
2026年度 / 1試合 0勝1敗
2026年度 / 2試合 1勝1敗
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 3 | 1勝2敗 | - |
| 対戦校 | 対戦 | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 沖縄県立小禄高等学校 | 2 | 0 | 2 |
| 沖縄県立宜野湾高等学校 | 1 | 1 | 0 |
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全九州春季選手権 2026 沖縄県予選(2026) | 女 | ベスト8決定戦 | 沖縄県立那覇高等学校 | 86 - 59 | 沖縄県立西原高等学校 | 勝 |
| 全九州春季選手権 2026 沖縄県予選(2026) | 女 | 準々決勝 | 沖縄県立那覇高等学校 | 57 - 52 | 沖縄県立具志川高等学校 | 勝 |
| 全九州春季選手権 2026 沖縄県予選(2026) | 女 | 決勝リーグ | 沖縄県立那覇高等学校 | 52 - 27 | 沖縄県立小禄高等学校 | 勝 |
| 全九州春季選手権 2026 沖縄県予選(2026) | 女 | 決勝リーグ | 沖縄県立那覇高等学校 | 54 - 41 | 沖縄県立知念高等学校 | 勝 |
| 全九州春季選手権 2026 沖縄県予選(2026) | 女 | 決勝リーグ | 沖縄県立那覇高等学校 | 39 - 66 | 沖縄県立石川高等学校 | 負 |
| 大会最終結果(女子)(2026) | 女 | 決勝リーグ | 沖縄県立那覇高等学校 | 59 - 36 | 沖縄カトリック高等学校 | 勝 |
| 大会最終結果(女子)(2026) | 女 | 決勝リーグ | 沖縄県立那覇高等学校 | 44 - 47 | 沖縄県立知念高等学校 | 負 |
| 選手権最終結果(女子)(2025) | 女 | 1回戦 | 沖縄県立那覇高等学校 | 98 - 54 | 沖縄県立首里高等学校 | 勝 |
2026年度 / 5試合 4勝1敗 / 最高到達: 準々決勝
2026年度 / 2試合 1勝1敗
2025年度 / 1試合 1勝0敗 / 最高到達: 1回戦
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 7 | 5勝2敗 | 準々決勝 |
| 2025 | 1 | 1 | 1勝0敗 | 1回戦 |
| 対戦校 | 対戦 | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 沖縄県立知念高等学校 | 2 | 1 | 1 |
| 沖縄県立西原高等学校 | 1 | 1 | 0 |
| 沖縄県立具志川高等学校 | 1 | 1 | 0 |
| 沖縄県立小禄高等学校 | 1 | 1 | 0 |
| 沖縄カトリック高等学校 | 1 | 1 | 0 |
| 沖縄県立首里高等学校 | 1 | 1 | 0 |
| 沖縄県立石川高等学校 | 1 | 0 | 1 |
試合結果は以下の公開情報を確認して整理しています。最新情報や訂正確認は公式ソースも確認してください。