関東新人大会 茨城県予選
2026年度 / 2試合 0勝2敗
部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア
茨城県 高校バスケットボール / 学校別
公開済みの試合結果は、各大会の公式/専門部サイト等の公開情報をもとに整理しています。
| 正式名称 | 明秀日立高等学校 |
|---|---|
| 都道府県 | 茨城県 |
| 地区 | 県北地区 |
| 設置区分 | 私立 |
| 公開済み試合 | 18試合 |
通算 6勝 12敗(男子・女子合算)。
茨城県の公開済み高校バスケットボール公式戦ランキングで 29校中 4位。 6勝12敗、勝率33%、到達pt 475。
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 関東新人大会 茨城県予選(2026) | 男 | ベスト8決定戦 | 明秀日立 | 83 - 90 | 鹿島学園 | 負 |
| 関東新人大会 茨城県予選(2026) | 男 | ベスト8決定戦 | 明秀日立 | 83 - 90 | 鹿島学園 | 負 |
| ウインターカップ 2025 茨城県予選(2025) | 男 | ベスト8決定戦 | 明秀日立 | 56 - 67 | 土浦二 | 負 |
| 関東大会 茨城県予選(2025) | 男 | ベスト8決定戦 | 明秀日立 | 74 - 70 | 下館一 | 勝 |
| 関東大会 茨城県予選(2025) | 男 | 準々決勝 | 明秀日立 | 66 - 150 | つくば秀英 | 負 |
| 茨城県予選【関東新人大会2025】(2025) | 男 | ベスト8決定戦 | 明秀日立 | 71 - 67 | 学校法人田中学園水戸葵陵高等学校 | 勝 |
| 茨城県予選【関東新人大会2025】(2025) | 男 | 準々決勝 | 明秀日立 | 37 - 96 | 土浦日大 | 負 |
| インターハイ 2025 茨城県予選(2025) | 男 | ベスト8決定戦 | 明秀日立 | 56 - 84 | 下館一 | 負 |
2026年度 / 2試合 0勝2敗
2025年度 / 1試合 0勝1敗
2025年度 / 1試合 0勝1敗
2025年度 / 2試合 1勝1敗 / 最高到達: 準々決勝
2025年度 / 2試合 1勝1敗 / 最高到達: 準々決勝
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 2 | 0勝2敗 | - |
| 2025 | 4 | 6 | 2勝4敗 | 準々決勝 |
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 関東新人大会 茨城県予選(2026) | 女 | 決勝リーグ | 明秀日立 | 43 - 51 | 土浦日大 | 負 |
| 関東新人大会 茨城県予選(2026) | 女 | 決勝リーグ | 明秀日立 | 69 - 52 | 水城 | 勝 |
| 関東新人大会 茨城県予選(2026) | 女 | 決勝リーグ | 明秀日立 | 43 - 51 | 土浦日大 | 負 |
| 関東新人大会 茨城県予選(2026) | 女 | 決勝リーグ | 明秀日立 | 69 - 52 | 水城 | 勝 |
| ウインターカップ 2025 茨城県予選(2025) | 女 | 準決勝 | 明秀日立 | 49 - 70 | 水城 | 負 |
| 関東大会 茨城県予選(2025) | 女 | 決勝リーグ | 明秀日立 | 90 - 49 | 下妻一 | 勝 |
| 関東大会 茨城県予選(2025) | 女 | 決勝リーグ | 明秀日立 | 40 - 57 | 水城 | 負 |
| インターハイ 2025 茨城県予選(2025) | 女 | 決勝 | 明秀日立 | 48 - 74 | 土浦日大 | 負 |
| 茨城県予選【インターハイ2024】 高校バスケ速報(2024) | 女 | 準決勝 | 明秀日立 | 64 - 50 | 水城 | 勝 |
| 茨城県予選【インターハイ2024】 高校バスケ速報(2024) | 女 | 決勝 | 明秀日立 | 57 - 68 | 土浦日大 | 負 |
2026年度 / 4試合 2勝2敗
2025年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: 決勝
2025年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: 準決勝
2025年度 / 2試合 1勝1敗
2024年度 / 2試合 1勝1敗 / 最高到達: 決勝
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 4 | 2勝2敗 | - |
| 2025 | 3 | 4 | 1勝3敗 | 決勝 |
| 2024 | 1 | 2 | 1勝1敗 | 決勝 |