北信越新人大会 福井県予選
2026年度 / 3試合 3勝0敗 / 最高到達: 決勝
部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア
福井県 高校バスケットボール / 学校別
公開済みの試合結果は、各大会の公式/専門部サイト等の公開情報をもとに整理しています。
| 正式名称 | 北陸高等学校 |
|---|---|
| 都道府県 | 福井県 |
| 地区 | 嶺北 |
| 設置区分 | 私立 |
| 公開済み試合 | 18試合 |
通算 18勝 0敗。
福井県の公開済み高校バスケットボール公式戦ランキングで 24校中 1位。 18勝0敗、勝率100%、到達pt 600。
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北信越新人大会 福井県予選(2026) | 男 | 準々決勝 | 北陸 | 141 - 22 | 高志 | 勝 |
| 北信越新人大会 福井県予選(2026) | 男 | 準決勝 | 北陸 | 135 - 56 | 啓新高等学校 | 勝 |
| 北信越新人大会 福井県予選(2026) | 男 | 決勝 | 北陸 | 89 - 6424-7 20-23 22-2 23-32 | 福井商業 | 勝 |
| ウインターカップ 2025 福井県予選(2025) | 男 | 準決勝 | 北陸 | 90 - 44 | 藤島 | 勝 |
| ウインターカップ 2025 福井県予選(2025) | 男 | 決勝 | 北陸 | 98 - 65 | 福井商業 | 勝 |
| 福井県予選【北信越新人大会2025】(2025) | 男 | 準々決勝 | 北陸 | 166 - 26 | 敦賀気比 | 勝 |
| 福井県予選【北信越新人大会2025】(2025) | 男 | 準決勝 | 北陸 | 132 - 50 | 啓新高等学校 | 勝 |
| 福井県予選【北信越新人大会2025】(2025) | 男 | 決勝 | 北陸 | 82 - 57 | 福井商業 | 勝 |
| インターハイ 2025 福井県予選(2025) | 男 | ベスト8決定戦 | 北陸 | 192 - 40 | 武生東 | 勝 |
| インターハイ 2025 福井県予選(2025) | 男 | 準々決勝 | 北陸 | 211 - 32 | 福井県立奥越明成高等学校 | 勝 |
| インターハイ 2025 福井県予選(2025) | 男 | 準決勝 | 北陸 | 148 - 48 | 大野 | 勝 |
| インターハイ 2025 福井県予選(2025) | 男 | 決勝 | 北陸 | 76 - 70 | 福井商業 | 勝 |
| 福井県予選【インターハイ2024】 高校バスケ速報(2024) | 男 | ベスト8決定戦 | 北陸 | 138 - 44 | 大野 | 勝 |
| 福井県予選【インターハイ2024】 高校バスケ速報(2024) | 男 | 準々決勝 | 北陸 | 140 - 43 | 坂井 | 勝 |
| 福井県予選【インターハイ2024】 高校バスケ速報(2024) | 男 | 準決勝 | 北陸 | 122 - 49 | 福井県立羽水高等学校 | 勝 |
| 福井県予選【インターハイ2024】 高校バスケ速報(2024) | 男 | 決勝 | 北陸 | 90 - 58 | 福井商業 | 勝 |
| 福井県予選【ウィンターカップ2024】(2024) | 男 | 準決勝 | 北陸 | 149 - 38 | 福井県立羽水高等学校 | 勝 |
| 福井県予選【ウィンターカップ2024】(2024) | 男 | 決勝 | 北陸 | 131 - 76 | 福井県立足羽高等学校 | 勝 |
2026年度 / 3試合 3勝0敗 / 最高到達: 決勝
2025年度 / 4試合 4勝0敗 / 最高到達: 決勝
2025年度 / 2試合 2勝0敗 / 最高到達: 決勝
2025年度 / 3試合 3勝0敗 / 最高到達: 決勝
2024年度 / 4試合 4勝0敗 / 最高到達: 決勝
2024年度 / 2試合 2勝0敗 / 最高到達: 決勝
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 3 | 3勝0敗 | 決勝 |
| 2025 | 3 | 9 | 9勝0敗 | 決勝 |
| 2024 | 2 | 6 | 6勝0敗 | 決勝 |
| 対戦校 | 対戦 | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 福井商業 | 5 | 5 | 0 |
| 啓新高等学校 | 2 | 2 | 0 |
| 大野 | 2 | 2 | 0 |
| 福井県立羽水高等学校 | 2 | 2 | 0 |
| 高志 | 1 | 1 | 0 |
| 藤島 | 1 | 1 | 0 |
| 敦賀気比 | 1 | 1 | 0 |
| 武生東 | 1 | 1 | 0 |
| 福井県立奥越明成高等学校 | 1 | 1 | 0 |
| 坂井 | 1 | 1 | 0 |