東海新人大会 愛知県予選
2026年度 / 4試合 2勝2敗 / 最高到達: 準決勝
部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア
愛知県 高校バスケットボール / 学校別
公開済みの試合結果は、各大会の公式/専門部サイト等の公開情報をもとに整理しています。
| 正式名称 | 名古屋高等学校 |
|---|---|
| 都道府県 | 愛知県 |
| 地区 | 名古屋 |
| 設置区分 | 私立 |
| 公開済み試合 | 14試合 |
通算 7勝 7敗(男子・女子合算)。
愛知県の公開済み高校バスケットボール公式戦ランキングで 29校中 6位。 7勝7敗、勝率50%、到達pt 365。
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東海新人大会 愛知県予選(2026) | 男 | ベスト8決定戦 | 名古屋 | 77 - 42 | 名古屋大谷 | 勝 |
| 東海新人大会 愛知県予選(2026) | 男 | 準々決勝 | 名古屋 | 71 - 65 | 豊田大谷 | 勝 |
| 東海新人大会 愛知県予選(2026) | 男 | 準決勝 | 名古屋 | 45 - 112 | 桜丘 | 負 |
| 東海新人大会 愛知県予選(2026) | 男 | 3位決定戦 | 名古屋 | 60 - 79 | 千種 | 負 |
| 愛知県予選【東海新人大会2025】(2025) | 男 | ベスト8決定戦 | 名古屋 | 94 - 64 | 誠信高等学校 | 勝 |
| 愛知県予選【東海新人大会2025】(2025) | 男 | 準々決勝 | 名古屋 | 80 - 63 | 名古屋大谷 | 勝 |
| 愛知県予選【東海新人大会2025】(2025) | 男 | 3位決定戦 | 名古屋 | 64 - 79 | 豊田大谷 | 負 |
| インターハイ 2025 愛知県予選(2025) | 男 | ベスト8決定戦 | 名古屋 | 78 - 53 | 愛知黎明高等学校 | 勝 |
| 愛知県予選【インターハイ2024】 高校バスケ(2024) | 男 | ベスト8決定戦 | 名古屋 | 109 - 49 | 大同大学大同高等学校 | 勝 |
| 愛知県予選【インターハイ2024】 高校バスケ(2024) | 男 | 準々決勝 | 名古屋 | 66 - 52 | 岡崎城西高等学校 | 勝 |
| 愛知県予選【インターハイ2024】 高校バスケ(2024) | 男 | 決勝リーグ | 名古屋 | 62 - 77 | 安城学園高等学校 | 負 |
| 愛知県予選【インターハイ2024】 高校バスケ(2024) | 男 | 決勝リーグ | 名古屋 | 43 - 79 | 桜丘 | 負 |
2026年度 / 4試合 2勝2敗 / 最高到達: 準決勝
2025年度 / 1試合 1勝0敗
2025年度 / 3試合 2勝1敗 / 最高到達: 準々決勝
2024年度 / 4試合 2勝2敗 / 最高到達: 準々決勝
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 4 | 2勝2敗 | 準決勝 |
| 2025 | 2 | 4 | 3勝1敗 | 準々決勝 |
| 2024 | 1 | 4 | 2勝2敗 | 準々決勝 |
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東海新人大会 愛知県予選(2026) | 女 | 準々決勝 | 名古屋 | 83 - 93 | 星城高等学校 | 負 |
| インターハイ 2025 愛知県予選(2025) | 女 | 準々決勝 | 名古屋 | 67 - 70 | 安城学園高等学校 | 負 |
2026年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: 準々決勝
2025年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: 準々決勝
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | 0勝1敗 | 準々決勝 |
| 2025 | 1 | 1 | 0勝1敗 | 準々決勝 |